Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
+5
russi
fabian.c.m
Augusto
marinawais
lilian
9 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 9 de 25.
Página 9 de 25. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 25
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
5.1 106km NNE of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2015-02-13 06:40:03 UTC 10.0 km
4.6 268km ESE of Lambasa, Fiji 2015-02-13 05:27:45 UTC 590.1 km
2.7 99km W of Larsen Bay, Alaska 2015-02-13 05:09:15 UTC 55.2 km
4.9 Off the west coast of northern Sumatra 2015-02-13 03:21:42 UTC 10.0 km
2.5 20km W of Pawnee, Oklahoma 2015-02-13 03:03:11 UTC 5.0 km
4.2 56km E of Kerman, Iran 2015-02-13 01:00:47 UTC 10.0 km
4.4 209km W of Sinabang, Indonesia 2015-02-13 00:23:46 UTC 30.5 km
4.6 268km ESE of Lambasa, Fiji 2015-02-13 05:27:45 UTC 590.1 km
2.7 99km W of Larsen Bay, Alaska 2015-02-13 05:09:15 UTC 55.2 km
4.9 Off the west coast of northern Sumatra 2015-02-13 03:21:42 UTC 10.0 km
2.5 20km W of Pawnee, Oklahoma 2015-02-13 03:03:11 UTC 5.0 km
4.2 56km E of Kerman, Iran 2015-02-13 01:00:47 UTC 10.0 km
4.4 209km W of Sinabang, Indonesia 2015-02-13 00:23:46 UTC 30.5 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
Mayores de 4:00
2015-02-13 11:28:18 | 4.7 | 38.16°N | 144.70°E | 10 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2015-02-13 06:40:07 | 4.8 | 57.17°N | 163.13°E | 36 | M | Near East Coast of Kamchatka | |
2015-02-13 04:45:27 | 4.7 | 6.80°N | 73.03°W | 153 | A | Northern Colombia | |
2015-02-13 03:21:43 | 5.2 | 2.91°N | 92.86°E | 10 | C | Off West Coast of Northern Sumatra |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
2.6 5km WNW of Freeland, Washington 2015-02-13 19:02:42 UTC 59.5 km
6.9 Northern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-13 18:59:11 UTC 10.0 km
4.9 Northern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-13 18:58:06 UTC 10.0 km
5.3 Northern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-13 18:48:16 UTC 10.0 km
2.8 106km ENE of Kodiak, Alaska 2015-02-13 16:08:54 UTC 0.1 km
2.8 22km SE of Challis, Idaho 2015-02-13 13:37:19 UTC 13.2 km
2.6 6km SW of Volcano, Hawaii 2015-02-13 12:33:10 UTC 2.3 km
3.1 51km W of Puerto Real, Puerto Rico 2015-02-13 11:44:14 UTC 95.0 km
4.3 94km NE of Atka, Alaska 2015-02-13 11:32:55 UTC 172.6 km
2.6 68km NE of McGrath, Alaska 2015-02-13 11:00:37 UTC 0.1 km
5.1 106km NNE of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2015-02-13 06:40:03 UTC 10.0 km
2.5 3km NW of Camuy, Puerto Rico 2015-02-13 06:33:42 UTC 71.0 km
4.6 268km ESE of Lambasa, Fiji 2015-02-13 05:27:45 UTC 590.1 km
4.9 Off the west coast of northern Sumatra 2015-02-13 03:21:42 UTC 10.0 km
2.5 20km W of Pawnee, Oklahoma 2015-02-13 03:03:11 UTC 5.0 km
4.2 56km E of Kerman, Iran 2015-02-13 01:00:47 UTC 10.0 km
4.4 209km W of Sinabang, Indonesia 2015-02-13 00:23:46 UTC 30.5 km
6.9 Northern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-13 18:59:11 UTC 10.0 km
4.9 Northern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-13 18:58:06 UTC 10.0 km
5.3 Northern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-13 18:48:16 UTC 10.0 km
2.8 106km ENE of Kodiak, Alaska 2015-02-13 16:08:54 UTC 0.1 km
2.8 22km SE of Challis, Idaho 2015-02-13 13:37:19 UTC 13.2 km
2.6 6km SW of Volcano, Hawaii 2015-02-13 12:33:10 UTC 2.3 km
3.1 51km W of Puerto Real, Puerto Rico 2015-02-13 11:44:14 UTC 95.0 km
4.3 94km NE of Atka, Alaska 2015-02-13 11:32:55 UTC 172.6 km
2.6 68km NE of McGrath, Alaska 2015-02-13 11:00:37 UTC 0.1 km
5.1 106km NNE of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2015-02-13 06:40:03 UTC 10.0 km
2.5 3km NW of Camuy, Puerto Rico 2015-02-13 06:33:42 UTC 71.0 km
4.6 268km ESE of Lambasa, Fiji 2015-02-13 05:27:45 UTC 590.1 km
4.9 Off the west coast of northern Sumatra 2015-02-13 03:21:42 UTC 10.0 km
2.5 20km W of Pawnee, Oklahoma 2015-02-13 03:03:11 UTC 5.0 km
4.2 56km E of Kerman, Iran 2015-02-13 01:00:47 UTC 10.0 km
4.4 209km W of Sinabang, Indonesia 2015-02-13 00:23:46 UTC 30.5 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
russi escribió:Mayores de 4:00
2015-02-13 11:28:18 4.7 38.16°N 144.70°E 10 A Off East Coast of Honshu, Japan 2015-02-13 06:40:07 4.8 57.17°N 163.13°E 36 M Near East Coast of Kamchatka 2015-02-13 04:45:27 4.7 6.80°N 73.03°W 153 A Northern Colombia 2015-02-13 03:21:43 5.2 2.91°N 92.86°E 10 C Off West Coast of Northern Sumatra
2015-02-13 21:22:56 | 4.3 | 64.62°N | 17.57°W | 10 | A | Iceland | |
2015-02-13 20:06:32 | 6.1 | 22.61°N | 121.46°E | 27 | M | MT | Taiwan Region |
2015-02-13 19:47:43 | 4.7 | 52.69°N | 31.70°W | 10 | M | Northern Mid Atlantic Ridge | |
2015-02-13 19:33:11 | 5.3 | 52.71°N | 32.24°W | 10 | C | Reykjanes Ridge | |
2015-02-13 18:59:13 | 7.0 | 52.70°N | 31.93°W | 10 | M | MT | Northern Mid Atlantic Ridge |
2015-02-13 18:58:06 | 4.9 | 52.55°N | 31.63°W | 10 | M | Northern Mid Atlantic Ridge | |
2015-02-13 18:48:18 | 5.5 | 52.73°N | 31.86°W | 10 | M | MT | Northern Mid Atlantic Ridge |
2015-02-13 17:30:57 | 4.9 | 6.16°S | 146.85°E | 84 | C | Eastern New Guinea Reg., P.N.G. | |
2015-02-13 17:02:07 | 4.8 | 3.53°S | 148.94°E | 10 | C | Bismarck Sea | |
2015-02-13 16:14:02 | 4.2 | 5.50°S | 105.79°E | 204 | A | Sunda Strait, Indonesia |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
3.7 34km W of Ivins, Utah 2015-02-14 02:29:33 UTC 29.7 km
4.7 51km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 02:28:56 UTC 18.1 km
3.0 51km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 02:16:36 UTC 16.6 km
3.0 93km NNW of Talkeetna, Alaska 2015-02-14 01:11:40 UTC 119.8 km
4.4 205km W of Sinabang, Indonesia 2015-02-14 01:07:30 UTC 28.3 km
4.7 51km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 02:28:56 UTC 18.1 km
3.0 51km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 02:16:36 UTC 16.6 km
3.0 93km NNW of Talkeetna, Alaska 2015-02-14 01:11:40 UTC 119.8 km
4.4 205km W of Sinabang, Indonesia 2015-02-14 01:07:30 UTC 28.3 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
lilian escribió:
jueves, 12 de febrero de 2015
TERREMOTO CATASTROFICO PARTIRIA EURASIA EN DOS.
Científicos predicen un terremoto catastrófico en Siberia que podría causar gran devastación a raíz de una inusual ola de actividad sísmica. Es más, los científicos que lo monitorean predicen que esta actividad algún día podría partir el continente euroasiático al medio.
Más de 50 grandes temblores se han registrado en todo el norte del lago Baikal este año, variando en magnitudes de 3,0 a 5,0 en la escala de Richter, informa 'Siberian Times'. Algunos expertos sugieren que toda la zona de la grieta Baikal, una gigante grieta continental que se extiende por 2.500 kilómetros desde Mongolia del Norte hasta Yakutia del Sur llegando hacia el Océano Ártico, está pasando por una fase de creciente actividad tectónica.
Esto puede ocurrir cada 50 o 60 años, y un terremoto ahora podría tener un impacto potencialmente desastroso en pueblos y ciudades, así como en proyectos de infraestructura a gran escala como el gasoducto Lejano Oriente y el ferrocarril Baikal-Amur, en el este de Siberia.
Algunos científicos hasta especulan que con el tiempo, en unos 650 millones de años, la actividad sísmica constante podría llevar a que todo el continente de Eurasia se rasgue por la mitad en la zona de Baikal.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Y si no se tarda tanto, digamos, que se produciría en pocos años , no más de 30 ?
Lobo Solitario 1- Usuario destacado
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
5.2 Southern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-14 16:54:24 UTC 10.0 kmlilian escribió:3.7 34km W of Ivins, Utah 2015-02-14 02:29:33 UTC 29.7 km
4.7 51km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 02:28:56 UTC 18.1 km
3.0 51km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 02:16:36 UTC 16.6 km
3.0 93km NNW of Talkeetna, Alaska 2015-02-14 01:11:40 UTC 119.8 km
4.4 205km W of Sinabang, Indonesia 2015-02-14 01:07:30 UTC 28.3 km
3.7 26km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-14 16:39:04 UTC 4.0 km
3.7 55km WNW of Talkeetna, Alaska 2015-02-14 15:36:11 UTC 78.7 km
2.8 22km ENE of Noatak, Alaska 2015-02-14 13:48:34 UTC 6.9 km
4.2 38km NE of Noatak, Alaska 2015-02-14 12:18:21 UTC 14.6 km
4.9 263km NE of Port Mathurin, Mauritius 2015-02-14 11:13:29 UTC 10.0 km
2.5 50km WNW of Anchor Point, Alaska 2015-02-14 09:03:55 UTC 95.2 km
3.4 33km E of Miches, Dominican Republic 2015-02-14 08:28:01 UTC 120.0 km
4.4 80km NW of Hihifo, Tonga 2015-02-14 04:54:49 UTC 144.5 km
2.8 52km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 04:53:29 UTC 13.3 km
2.5 52km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 04:48:33 UTC 14.9 km
2.7 5km W of Palomas, Puerto Rico 2015-02-14 04:39:32 UTC 12.0 km
2.7 8km NE of Desert Hot Springs, California 2015-02-14 04:25:15 UTC 0.6 km
3.0 52km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 03:34:02 UTC 17.7 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
lilian escribió:lilian escribió:3.7 34km W of Ivins, Utah 2015-02-14 02:29:33 UTC 29.7 km
4.7 51km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 02:28:56 UTC 18.1 km
3.0 51km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 02:16:36 UTC 16.6 km
3.0 93km NNW of Talkeetna, Alaska 2015-02-14 01:11:40 UTC 119.8 km
4.4 205km W of Sinabang, Indonesia 2015-02-14 01:07:30 UTC 28.3 km
5.2 Southern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-14 16:54:24 UTC 10.0 km
3.7 26km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-14 16:39:04 UTC 4.0 km
3.7 55km WNW of Talkeetna, Alaska 2015-02-14 15:36:11 UTC 78.7 km
2.8 22km ENE of Noatak, Alaska 2015-02-14 13:48:34 UTC 6.9 km
4.2 38km NE of Noatak, Alaska 2015-02-14 12:18:21 UTC 14.6 km
4.9 263km NE of Port Mathurin, Mauritius 2015-02-14 11:13:29 UTC 10.0 km
2.5 50km WNW of Anchor Point, Alaska 2015-02-14 09:03:55 UTC 95.2 km
3.4 33km E of Miches, Dominican Republic 2015-02-14 08:28:01 UTC 120.0 km
4.4 80km NW of Hihifo, Tonga 2015-02-14 04:54:49 UTC 144.5 km
2.8 52km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 04:53:29 UTC 13.3 km
2.5 52km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 04:48:33 UTC 14.9 km
2.7 5km W of Palomas, Puerto Rico 2015-02-14 04:39:32 UTC 12.0 km
2.7 8km NE of Desert Hot Springs, California 2015-02-14 04:25:15 UTC 0.6 km
3.0 52km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-14 03:34:02 UTC 17.7 km
2.8 12km SSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2015-02-14 23:04:05 UTC 16.1 km
2.7 7km SW of Volcano, Hawaii 2015-02-14 20:44:54 UTC 2.2 km
3.1 26km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-14 19:52:08 UTC 5.0 km
5.0 226km NW of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2015-02-14 19:12:55 UTC 6.3 km
5.1 113km E of Madang, Papua New Guinea 2015-02-14 19:07:21 UTC 237.4 km
2.6 28km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-14 18:42:31 UTC 13.0 km
3.0 18km SE of Anthony, Kansas 2015-02-14 18:09:22 UTC 5.9 km
2.8 74km N of San Juan, Puerto Rico 2015-02-14 18:07:56 UTC 24.0 km
2.9 71km SE of Lakeview, Oregon 2015-02-14 17:25:38 UTC 10.9 km
3.6 25km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-14 17:23:05 UTC 3.8 km
3.1 26km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-14 17:13:22 UTC 2.8 km
2.6 16km NNW of North Nenana, Alaska 2015-02-14 17:01:00 UTC 20.9 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.7 Reykjanes Ridge 2015-02-15 04:36:35 UTC 10.0 km
3.0 27km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-15 04:22:05 UTC 4.3 km
2.6 6km SW of Volcano, Hawaii 2015-02-15 03:15:35 UTC 2.4 km
4.5 42km WNW of Sardinal, Costa Rica 2015-02-15 00:49:59 UTC 39.8 km
3.0 76km N of San Juan, Puerto Rico 2015-02-15 00:47:20 UTC 22.0 km
4.8 31km ESE of Kitaibaraki, Japan 2015-02-15 00:14:27 UTC 10.0 km
3.0 27km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-15 04:22:05 UTC 4.3 km
2.6 6km SW of Volcano, Hawaii 2015-02-15 03:15:35 UTC 2.4 km
4.5 42km WNW of Sardinal, Costa Rica 2015-02-15 00:49:59 UTC 39.8 km
3.0 76km N of San Juan, Puerto Rico 2015-02-15 00:47:20 UTC 22.0 km
4.8 31km ESE of Kitaibaraki, Japan 2015-02-15 00:14:27 UTC 10.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
lilian escribió:4.7 Reykjanes Ridge 2015-02-15 04:36:35 UTC 10.0 km
3.0 27km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-15 04:22:05 UTC 4.3 km
2.6 6km SW of Volcano, Hawaii 2015-02-15 03:15:35 UTC 2.4 km
4.5 42km WNW of Sardinal, Costa Rica 2015-02-15 00:49:59 UTC 39.8 km
3.0 76km N of San Juan, Puerto Rico 2015-02-15 00:47:20 UTC 22.0 km
4.8 31km ESE of Kitaibaraki, Japan 2015-02-15 00:14:27 UTC 10.0 km
5.3 25km SW of Lata, Solomon Islands 2015-02-15 21:08:42 UTC 43.0 km
2.6 1km NW of Sabana Eneas, Puerto Rico 2015-02-15 18:37:56 UTC 5.0 km
3.8 11km ENE of Anthony, Kansas 2015-02-15 18:27:08 UTC 5.0 km
2.9 73km NNW of Redoubt Volcano, Alaska 2015-02-15 18:02:48 UTC 193.6 km
2.9 13km ENE of Anthony, Kansas 2015-02-15 17:38:55 UTC 5.0 km
3.1 7km SW of Big Lake, Alaska 2015-02-15 17:04:35 UTC 8.9 km
4.1 186km NW of Antofagasta de la Sierra, Argentina 2015-02-15 16:36:25 UTC 143.9 km
4.7 152km WNW of Pangai, Tonga 2015-02-15 16:00:37 UTC 160.6 km
4.2 112km WNW of Yelizovo, Russia 2015-02-15 15:22:21 UTC 35.0 km
2.6 48km SSW of Cantwell, Alaska 2015-02-15 15:13:00 UTC 64.7 km
4.6 82km S of Nishinoomote, Japan 2015-02-15 14:34:35 UTC 26.1 km
4.7 18km SSE of Kargil, India 2015-02-15 14:14:20 UTC 47.8 km
5.4 83km SW of Nadi, Fiji 2015-02-15 13:49:50 UTC 35.8 km
3.0 25km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-15 13:15:38 UTC 5.7 km
5.3 94km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 2015-02-15 12:56:48 UTC 81.5 km
5.1 North of Ascension Island 2015-02-15 12:10:41 UTC 10.0 km
2.5 9km W of Volcano, Hawaii 2015-02-15 12:05:12 UTC 8.6 km
2.6 9km S of Pahala, Hawaii 2015-02-15 11:50:31 UTC 31.4 km
2.6 12km SSE of Pahala, Hawaii 2015-02-15 11:49:12 UTC 43.0 km
2.5 15km SSE of Pahala, Hawaii 2015-02-15 11:47:51 UTC 40.3 km
2.5 27km E of King City, California 2015-02-15 11:19:04 UTC 6.7 km
4.8 159km SSE of Sinabang, Indonesia 2015-02-15 10:14:56 UTC 36.1 km
5.1 113km SE of Port-Vila, Vanuatu 2015-02-15 10:03:08 UTC 204.7 km
4.8 82km W of Kashi, China 2015-02-15 09:38:55 UTC 59.5 km
4.6 Reykjanes Ridge 2015-02-15 09:08:19 UTC 10.0 km
2.9 25km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-15 08:51:11 UTC 17.0 km
4.7 31km NE of `Ali al Gharbi, Iraq 2015-02-15 08:04:42 UTC 43.6 km
2.6 9km WNW of Cobb, California 2015-02-15 07:31:40 UTC 3.0 km
2.9 1km NNW of Barahona, Puerto Rico 2015-02-15 07:24:50 UTC 123.0 km
2.8 133km ENE of Kodiak, Alaska 2015-02-15 06:56:23 UTC 3.3 km
3.2 26km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-15 06:42:49 UTC 1.8 km
2.8 70km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-15 04:52:30 UTC 44.0 km
3.2 66km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-02-15 04:48:17 UTC 27.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
3.0 71km W of Anchor Point, Alaska 2015-02-16 06:48:06 UTC 100.0 km
3.6 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-16 06:27:26 UTC 8.1 km
5.0 93km NNW of Labuhankananga, Indonesia 2015-02-16 05:42:46 UTC 562.1 km
2.7 17km S of Fern Acres, Hawaii 2015-02-16 05:00:34 UTC 3.1 km
2.5 18km S of Mariposa, California 2015-02-16 03:58:26 UTC 14.7 km
4.3 207km NNW of Saumlaki, Indonesia 2015-02-16 03:27:59 UTC 135.6 km
4.7 19km N of Port-Olry, Vanuatu 2015-02-16 01:04:10 UTC 35.0 km
3.6 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-16 06:27:26 UTC 8.1 km
5.0 93km NNW of Labuhankananga, Indonesia 2015-02-16 05:42:46 UTC 562.1 km
2.7 17km S of Fern Acres, Hawaii 2015-02-16 05:00:34 UTC 3.1 km
2.5 18km S of Mariposa, California 2015-02-16 03:58:26 UTC 14.7 km
4.3 207km NNW of Saumlaki, Indonesia 2015-02-16 03:27:59 UTC 135.6 km
4.7 19km N of Port-Olry, Vanuatu 2015-02-16 01:04:10 UTC 35.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
Mayores de 4
2015-02-16 11:52:47 | 4.6 | 37.17°N | 30.18°E | 10 | M | Turkey | |
2015-02-16 05:42:46 | 4.4 | 7.34°S | 117.48°E | 587 | A | Bali Sea | |
2015-02-16 03:27:58 | 4.7 | 6.26°S | 130.66°E | 132 | A | Banda Sea |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.5 219km WNW of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands 2015-02-16 16:51:32 UTC 286.4 km
2.9 14km WNW of Medford, Oklahoma 2015-02-16 14:35:52 UTC 5.0 km
3.4 51km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-16 13:36:56 UTC 15.1 km
4.5 152km WNW of Tobelo, Indonesia 2015-02-16 13:22:38 UTC 48.9 km
4.4 57km NE of Takaka, New Zealand 2015-02-16 13:14:09 UTC 186.6 km
4.6 156km SSE of Taron, Papua New Guinea 2015-02-16 13:13:58 UTC 24.5 km
3.4 12km ENE of Cherokee, Oklahoma 2015-02-16 12:54:13 UTC 5.0 km
4.7 13km S of Kemer, Turkey 2015-02-16 11:52:46 UTC 10.0 km
4.8 West of the Galapagos Islands 2015-02-16 11:52:09 UTC 10.0 km
3.9 7km E of Guthrie, Oklahoma 2015-02-16 09:50:26 UTC 5.0 km
3.0 71km W of Anchor Point, Alaska 2015-02-16 06:48:06 UTC 100.0 km
2.5 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-16 06:31:27 UTC 7.8 km
3.6 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-16 06:27:26 UTC 8.0 km
5.0 93km NNW of Labuhankananga, Indonesia 2015-02-16 05:42:46 UTC 562.1 km
2.7 17km S of Fern Acres, Hawaii 2015-02-16 05:00:34 UTC 3.1 km
2.5 18km S of Mariposa, California 2015-02-16 03:58:26 UTC 14.7 km
4.3 207km NNW of Saumlaki, Indonesia 2015-02-16 03:27:59 UTC 135.6 km
4.7 19km N of Port-Olry, Vanuatu 2015-02-16 01:04:10 UTC 35.0 km
2.9 14km WNW of Medford, Oklahoma 2015-02-16 14:35:52 UTC 5.0 km
3.4 51km WNW of Beatty, Nevada 2015-02-16 13:36:56 UTC 15.1 km
4.5 152km WNW of Tobelo, Indonesia 2015-02-16 13:22:38 UTC 48.9 km
4.4 57km NE of Takaka, New Zealand 2015-02-16 13:14:09 UTC 186.6 km
4.6 156km SSE of Taron, Papua New Guinea 2015-02-16 13:13:58 UTC 24.5 km
3.4 12km ENE of Cherokee, Oklahoma 2015-02-16 12:54:13 UTC 5.0 km
4.7 13km S of Kemer, Turkey 2015-02-16 11:52:46 UTC 10.0 km
4.8 West of the Galapagos Islands 2015-02-16 11:52:09 UTC 10.0 km
3.9 7km E of Guthrie, Oklahoma 2015-02-16 09:50:26 UTC 5.0 km
3.0 71km W of Anchor Point, Alaska 2015-02-16 06:48:06 UTC 100.0 km
2.5 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-16 06:31:27 UTC 7.8 km
3.6 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-16 06:27:26 UTC 8.0 km
5.0 93km NNW of Labuhankananga, Indonesia 2015-02-16 05:42:46 UTC 562.1 km
2.7 17km S of Fern Acres, Hawaii 2015-02-16 05:00:34 UTC 3.1 km
2.5 18km S of Mariposa, California 2015-02-16 03:58:26 UTC 14.7 km
4.3 207km NNW of Saumlaki, Indonesia 2015-02-16 03:27:59 UTC 135.6 km
4.7 19km N of Port-Olry, Vanuatu 2015-02-16 01:04:10 UTC 35.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
russi escribió:Mayores de 4
2015-02-16 11:52:47 4.6 37.17°N 30.18°E 10 M Turkey 2015-02-16 05:42:46 4.4 7.34°S 117.48°E 587 A Bali Sea 2015-02-16 03:27:58 4.7 6.26°S 130.66°E 132 A Banda Sea
2015-02-16 20:23:12 | 4.0 | 41.12°N | 19.97°E | 10 | A | Albania |
russi- Moderador Global
Sismo en Japón.
Reportan sismo de magnitud 6.9 en Japón
El peligro concierte a la prefectura de Iwate. AP / ARCHIVO
◦El maremoto podría alcanzar un metro de altura
La agencia meteorológica japonesa lanza una alerta por riesgo de tsunami al noreste del país
TOKIO, JAPÓN (16/FEB/2015).- La agencia meteorológica japonesa lanzó este martes un aviso de riesgo de tsunami tras un violento sismo de magnitud 6.9 a la altura de la costa noreste del archipiélago.
"Atención, no se acerquen a las costas", advirtió la agencia, e indicó que el peligro concierne a la costa de la prefectura de Iwate y el maremoto podría alcanzar un metro de altura, según las estimaciones actuales.
La primera subida del nivel del agua se preveía a las 08:30 locales (23:30 GMT del lunes).
El terremoto se produjo en el mar a las 08H06 locales (23:06 GMT del lunes) a 210 km al este de la ciudad costera de Miyako y con hipocentro a 10 km de profundidad.
La televisión pública NHK interrumpió de inmediato sus programas para difundir los mensajes de las autoridades en virtud de su misión de interés general.
La sacudida se sintió en un perímetro muy amplio, en particular en todas las prefecturas afectadas por el terrible tsunami y el violento sismo del 11 de marzo de 2011: Iwate, Miyagi, Fukushima, Aomori, Akita, Hokkaido, Yamagata, Niigata, Ibaraki y Tochigi.
Los rascacielos de Tokio y su periferia también se movieron.
Hasta el momento no se señalaron víctimas ni daños materiales.
Japón está situado en la conjunción de cuatro placas tectónicas y todos los años registra un 20% de los sismos más violentos que se producen en el mundo.
El 11 de marzo de 2011, un gigantesco tsunami dejó más de 18 mil muertos en la costa noreste de Japón y provocó el desastre nuclear de Fukushima.
El peligro concierte a la prefectura de Iwate. AP / ARCHIVO
◦El maremoto podría alcanzar un metro de altura
La agencia meteorológica japonesa lanza una alerta por riesgo de tsunami al noreste del país
TOKIO, JAPÓN (16/FEB/2015).- La agencia meteorológica japonesa lanzó este martes un aviso de riesgo de tsunami tras un violento sismo de magnitud 6.9 a la altura de la costa noreste del archipiélago.
"Atención, no se acerquen a las costas", advirtió la agencia, e indicó que el peligro concierne a la costa de la prefectura de Iwate y el maremoto podría alcanzar un metro de altura, según las estimaciones actuales.
La primera subida del nivel del agua se preveía a las 08:30 locales (23:30 GMT del lunes).
El terremoto se produjo en el mar a las 08H06 locales (23:06 GMT del lunes) a 210 km al este de la ciudad costera de Miyako y con hipocentro a 10 km de profundidad.
La televisión pública NHK interrumpió de inmediato sus programas para difundir los mensajes de las autoridades en virtud de su misión de interés general.
La sacudida se sintió en un perímetro muy amplio, en particular en todas las prefecturas afectadas por el terrible tsunami y el violento sismo del 11 de marzo de 2011: Iwate, Miyagi, Fukushima, Aomori, Akita, Hokkaido, Yamagata, Niigata, Ibaraki y Tochigi.
Los rascacielos de Tokio y su periferia también se movieron.
Hasta el momento no se señalaron víctimas ni daños materiales.
Japón está situado en la conjunción de cuatro placas tectónicas y todos los años registra un 20% de los sismos más violentos que se producen en el mundo.
El 11 de marzo de 2011, un gigantesco tsunami dejó más de 18 mil muertos en la costa noreste de Japón y provocó el desastre nuclear de Fukushima.
lupitadic2012- Usuario habitual
Página 9 de 25. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 25
Temas similares
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 9 de 25.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.