Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
+5
Lobo Solitario 1
tao2013
lilian
russi
marinawais
9 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 18 de 20.
Página 18 de 20. • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
2014-03-25 14:53:14 | 4.6 | 16.24°S | 174.80°W | 312 | M | Tonga Islands | |
2014-03-25 14:38:24 | 4.9 | 17.50°S | 70.73°W | 73 | C | Near Coast of Peru | |
2014-03-25 12:09:51 | 4.6 | 25.88°N | 64.41°E | 10 | M | Southwestern Pakistan | |
2014-03-25 11:37:35 | 4.3 | 36.57°N | 70.37°E | 191 | M | Hindu Kush Region, Afghanistan | |
2014-03-25 10:36:21 | 5.0 | 28.15°S | 74.10°E | 10 | M | MT | Mid Indian Ridge |
2014-03-25 09:56:34 | 5.1 | 2.24°S | 79.28°W | 42 | M | Near Coast of Ecuador | |
2014-03-25 09:24:09 | 4.3 | 19.98°N | 109.26°W | 10 | M | Revilla Gigedo Islands Region | |
2014-03-25 09:11:58 | 4.7 | 7.55°N | 136.98°E | 10 | A | W. Caroline Islands, Micronesia | |
2014-03-25 08:51:49 | 5.0 | 6.29°S | 147.56°E | 67 | M | Eastern New Guinea Reg., P.N.G. | |
2014-03-25 06:31:22 | 4.5 | 19.60°S | 70.88°W | 10 | A | MT | Near Coast of Northern Chile |
2014-03-25 04:10:17 | 4.6 | 17.85°S | 178.34°W | 583 | M | Fiji Islands Region | |
2014-03-25 02:13:43 | 4.3 | 19.47°S | 70.79°W | 17 | M | Near Coast of Northern Chile | |
2014-03-25 00:15:14 | 5.2 | 19.77°S | 70.77°W | 24 | M | MT | Near Coast of Northern Chile |
2014-03-25 00:12:49 | 4.1 | 36.95°N | 5.70°E | 31 | M | Northern Algeria |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
5.0 133km E of Bitung, Indonesia 2014-03-26 11:11:15 UTC 42.6 km
4.8 18km ENE of Amatignak Island, Alaska 2014-03-26 10:26:06 UTC 67.9 km
4.7 190km E of Naze, Japan 2014-03-26 09:33:20 UTC 19.1 km
5.6 196km E of Naze, Japan 2014-03-26 08:49:41 UTC 10.0 km
2.7 42km WSW of Ferndale, California 2014-03-26 08:42:09 UTC 17.0 km
2.5 39km WSW of Anchor Point, Alaska 2014-03-26 07:04:43 UTC 65.0 km
2.9 39km E of Warm Springs, Nevada 2014-03-26 06:14:56 UTC 14.1 km
3.0 3km W of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2014-03-26 06:05:32 UTC 10.1 km
2.7 5km NW of The Geysers, California 2014-03-26 06:01:44 UTC 2.6 km
5.0 South of the Fiji Islands 2014-03-26 04:23:11 UTC 474.1 km
2.6 20km NNW of Shasta Lake, California 2014-03-26 03:54:42 UTC 14.6 km
6.5 South of the Fiji Islands 2014-03-26 03:29:36 UTC 493.1 km
2.8 24km SSE of Progreso, Mexico 2014-03-26 02:07:31 UTC 21.8 km
2.7 73km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-03-26 02:01:45 UTC 5.0 km
4.8 99km NW of Iquique, Chile 2014-03-26 01:47:03 UTC 24.6 km
2.7 8km SSE of Brawley, California 2014-03-26 01:26:01 UTC 14.1 km
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
4.8 18km ENE of Amatignak Island, Alaska 2014-03-26 10:26:06 UTC 67.9 km
4.7 190km E of Naze, Japan 2014-03-26 09:33:20 UTC 19.1 km
5.6 196km E of Naze, Japan 2014-03-26 08:49:41 UTC 10.0 km
2.7 42km WSW of Ferndale, California 2014-03-26 08:42:09 UTC 17.0 km
2.5 39km WSW of Anchor Point, Alaska 2014-03-26 07:04:43 UTC 65.0 km
2.9 39km E of Warm Springs, Nevada 2014-03-26 06:14:56 UTC 14.1 km
3.0 3km W of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2014-03-26 06:05:32 UTC 10.1 km
2.7 5km NW of The Geysers, California 2014-03-26 06:01:44 UTC 2.6 km
5.0 South of the Fiji Islands 2014-03-26 04:23:11 UTC 474.1 km
2.6 20km NNW of Shasta Lake, California 2014-03-26 03:54:42 UTC 14.6 km
6.5 South of the Fiji Islands 2014-03-26 03:29:36 UTC 493.1 km
2.8 24km SSE of Progreso, Mexico 2014-03-26 02:07:31 UTC 21.8 km
2.7 73km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-03-26 02:01:45 UTC 5.0 km
4.8 99km NW of Iquique, Chile 2014-03-26 01:47:03 UTC 24.6 km
2.7 8km SSE of Brawley, California 2014-03-26 01:26:01 UTC 14.1 km
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
2.8 22km E of Pahala, Hawaii 2014-03-27 12:54:43 UTC 45.2 km
4.8 121km SW of Kokopo, Papua New Guinea 2014-03-27 11:52:37 UTC 133.1 km
4.7 80km ESE of Puerto Gaitan, Colombia 2014-03-27 10:21:15 UTC 15.5 km
3.2 122km NE of Chignik Lake, Alaska 2014-03-27 09:20:52 UTC 86.7 km
2.7 43km NNW of Isabela, Puerto Rico 2014-03-27 09:11:59 UTC 28.0 km
2.7 30km E of Hydesville, California 2014-03-27 07:45:56 UTC 23.4 km
4.6 20km N of Athmuqam, Pakistan 2014-03-27 07:39:30 UTC 37.4 km
4.1 51km NNW of Noatak, Alaska 2014-03-27 07:28:31 UTC 15.9 km
5.4 North Indian Ocean 2014-03-27 04:00:15 UTC 13.0 km
2.6 8km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 2014-03-27 03:50:16 UTC 15.0 km
5.7 170km SSE of Lata, Solomon Islands 2014-03-27 03:49:46 UTC 112.1 km
4.8 121km SW of Kokopo, Papua New Guinea 2014-03-27 11:52:37 UTC 133.1 km
4.7 80km ESE of Puerto Gaitan, Colombia 2014-03-27 10:21:15 UTC 15.5 km
3.2 122km NE of Chignik Lake, Alaska 2014-03-27 09:20:52 UTC 86.7 km
2.7 43km NNW of Isabela, Puerto Rico 2014-03-27 09:11:59 UTC 28.0 km
2.7 30km E of Hydesville, California 2014-03-27 07:45:56 UTC 23.4 km
4.6 20km N of Athmuqam, Pakistan 2014-03-27 07:39:30 UTC 37.4 km
4.1 51km NNW of Noatak, Alaska 2014-03-27 07:28:31 UTC 15.9 km
5.4 North Indian Ocean 2014-03-27 04:00:15 UTC 13.0 km
2.6 8km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 2014-03-27 03:50:16 UTC 15.0 km
5.7 170km SSE of Lata, Solomon Islands 2014-03-27 03:49:46 UTC 112.1 km
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
lilian escribió:2.8 22km E of Pahala, Hawaii 2014-03-27 12:54:43 UTC 45.2 km
4.8 121km SW of Kokopo, Papua New Guinea 2014-03-27 11:52:37 UTC 133.1 km
4.7 80km ESE of Puerto Gaitan, Colombia 2014-03-27 10:21:15 UTC 15.5 km
3.2 122km NE of Chignik Lake, Alaska 2014-03-27 09:20:52 UTC 86.7 km
2.7 43km NNW of Isabela, Puerto Rico 2014-03-27 09:11:59 UTC 28.0 km
2.7 30km E of Hydesville, California 2014-03-27 07:45:56 UTC 23.4 km
4.6 20km N of Athmuqam, Pakistan 2014-03-27 07:39:30 UTC 37.4 km
4.1 51km NNW of Noatak, Alaska 2014-03-27 07:28:31 UTC 15.9 km
5.4 North Indian Ocean 2014-03-27 04:00:15 UTC 13.0 km
2.6 8km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 2014-03-27 03:50:16 UTC 15.0 km
5.7 170km SSE of Lata, Solomon Islands 2014-03-27 03:49:46 UTC 112.1 km
está moviéndose algo ... tanta estabilidad me da sospecha
Lobo Solitario 1- Usuario destacado
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
resto listado del 27/03/2014
3.3 18km WNW of Kalifornsky, Alaska 2014-03-27 23:57:01 UTC 78.5 km
5.5 63km SW of Vinchina, Argentina 2014-03-27 23:50:52 UTC 9.9 km
2.5 74km WSW of Cantwell, Alaska 2014-03-27 21:21:42 UTC 100.0 km
3.1 16km SE of Redoubt Volcano, Alaska 2014-03-27 21:01:43 UTC 107.0 km
3.5 5km SW of Langston, Oklahoma 2014-03-27 20:05:16 UTC 5.0 km
2.6 Quarry Blast 10km ESE of Redmond, Oregon 2014-03-27 19:45:03 UTC 0.0 km
2.9 49km SSW of Amukta Island, Alaska 2014-03-27 19:19:34 UTC 25.0 km
4.3 81km E of Ishinomaki, Japan 2014-03-27 18:46:05 UTC 51.1 km
4.8 South of the Fiji Islands 2014-03-27 18:20:20 UTC 498.4 km
4.2 39km WSW of Obihiro, Japan 2014-03-27 18:17:53 UTC 33.1 km
4.9 38km SSE of Pucallpa, Peru 2014-03-27 17:59:12 UTC 141.0 km
2.5 81km SE of Atka, Alaska 2014-03-27 17:57:08 UTC 25.0 km
4.2 25km N of Piru, Indonesia 2014-03-27 16:44:44 UTC 53.5 km
2.6 84km E of King Salmon, Alaska 2014-03-27 16:40:05 UTC 100.0 km
28/03/2014
2.5 68km NNE of Larsen Bay, Alaska 2014-03-28 15:08:28 UTC 57.5 km
4.7 Fiji region 2014-03-28 14:37:20 UTC 45.3 km
3.0 91km NNW of Isabela, Puerto Rico 2014-03-28 14:37:18 UTC 24.0 km
5.2 14km SSW of Masachapa, Nicaragua 2014-03-28 14:36:10 UTC 66.6 km
3.2 64km NNW of Isabela, Puerto Rico 2014-03-28 12:19:51 UTC 102.0 km
4.5 169km NE of Okhotsk, Russia 2014-03-28 11:45:20 UTC 13.2 km
4.1 166km S of Cape Yakataga, Alaska 2014-03-28 11:39:06 UTC 4.9 km
2.8 7km NNW of Harper, Kansas 2014-03-28 11:23:26 UTC 1.9 km
5.3 38km SW of Khorugh, Tajikistan 2014-03-28 10:24:11 UTC 93.6 km
2.5 1km ENE of Nicoma Park, Oklahoma 2014-03-28 10:07:17 UTC 8.3 km
4.9 100km ESE of Neiafu, Tonga 2014-03-28 10:05:57 UTC 10.0 km
4.3 10km SSE of Los Andes, Chile 2014-03-28 07:50:40 UTC 98.7 km
4.9 109km WNW of Rabaul, Papua New Guinea 2014-03-28 07:07:49 UTC 33.7 km
4.6 39km NW of Isangel, Vanuatu 2014-03-28 06:20:37 UTC 178.8 km
2.7 10km NW of Calipatria, California 2014-03-28 06:10:35 UTC 0.1 km
2.7 10km NW of Calipatria, California 2014-03-28 06:08:29 UTC 1.1 km
2.5 19km WSW of Three Forks, Montana 2014-03-28 04:45:19 UTC 8.3 km
2.5 10km NW of Calipatria, California 2014-03-28 04:42:18 UTC 0.1 km
3.4 10km NW of Calipatria, California 2014-03-28 04:15:29 UTC 0.1 km
3.4 84km N of San Antonio, Puerto Rico 2014-03-28 03:54:54 UTC 24.0 km
3.1 10km E of Amatignak Island, Alaska 2014-03-28 03:52:45 UTC 7.8 km
2.8 175km SE of Tok, Alaska 2014-03-28 03:11:49 UTC 0.2 km
4.1 74km SSE of Khonsa, India 2014-03-28 03:09:53 UTC 93.0 km
2.7 12km NNE of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2014-03-28 02:47:54 UTC 6.4 km
5.4 72km SW of Vinchina, Argentina 2014-03-28 00:10:37 UTC 13.4 km
3.3 18km WNW of Kalifornsky, Alaska 2014-03-27 23:57:01 UTC 78.5 km
5.5 63km SW of Vinchina, Argentina 2014-03-27 23:50:52 UTC 9.9 km
2.5 74km WSW of Cantwell, Alaska 2014-03-27 21:21:42 UTC 100.0 km
3.1 16km SE of Redoubt Volcano, Alaska 2014-03-27 21:01:43 UTC 107.0 km
3.5 5km SW of Langston, Oklahoma 2014-03-27 20:05:16 UTC 5.0 km
2.6 Quarry Blast 10km ESE of Redmond, Oregon 2014-03-27 19:45:03 UTC 0.0 km
2.9 49km SSW of Amukta Island, Alaska 2014-03-27 19:19:34 UTC 25.0 km
4.3 81km E of Ishinomaki, Japan 2014-03-27 18:46:05 UTC 51.1 km
4.8 South of the Fiji Islands 2014-03-27 18:20:20 UTC 498.4 km
4.2 39km WSW of Obihiro, Japan 2014-03-27 18:17:53 UTC 33.1 km
4.9 38km SSE of Pucallpa, Peru 2014-03-27 17:59:12 UTC 141.0 km
2.5 81km SE of Atka, Alaska 2014-03-27 17:57:08 UTC 25.0 km
4.2 25km N of Piru, Indonesia 2014-03-27 16:44:44 UTC 53.5 km
2.6 84km E of King Salmon, Alaska 2014-03-27 16:40:05 UTC 100.0 km
28/03/2014
2.5 68km NNE of Larsen Bay, Alaska 2014-03-28 15:08:28 UTC 57.5 km
4.7 Fiji region 2014-03-28 14:37:20 UTC 45.3 km
3.0 91km NNW of Isabela, Puerto Rico 2014-03-28 14:37:18 UTC 24.0 km
5.2 14km SSW of Masachapa, Nicaragua 2014-03-28 14:36:10 UTC 66.6 km
3.2 64km NNW of Isabela, Puerto Rico 2014-03-28 12:19:51 UTC 102.0 km
4.5 169km NE of Okhotsk, Russia 2014-03-28 11:45:20 UTC 13.2 km
4.1 166km S of Cape Yakataga, Alaska 2014-03-28 11:39:06 UTC 4.9 km
2.8 7km NNW of Harper, Kansas 2014-03-28 11:23:26 UTC 1.9 km
5.3 38km SW of Khorugh, Tajikistan 2014-03-28 10:24:11 UTC 93.6 km
2.5 1km ENE of Nicoma Park, Oklahoma 2014-03-28 10:07:17 UTC 8.3 km
4.9 100km ESE of Neiafu, Tonga 2014-03-28 10:05:57 UTC 10.0 km
4.3 10km SSE of Los Andes, Chile 2014-03-28 07:50:40 UTC 98.7 km
4.9 109km WNW of Rabaul, Papua New Guinea 2014-03-28 07:07:49 UTC 33.7 km
4.6 39km NW of Isangel, Vanuatu 2014-03-28 06:20:37 UTC 178.8 km
2.7 10km NW of Calipatria, California 2014-03-28 06:10:35 UTC 0.1 km
2.7 10km NW of Calipatria, California 2014-03-28 06:08:29 UTC 1.1 km
2.5 19km WSW of Three Forks, Montana 2014-03-28 04:45:19 UTC 8.3 km
2.5 10km NW of Calipatria, California 2014-03-28 04:42:18 UTC 0.1 km
3.4 10km NW of Calipatria, California 2014-03-28 04:15:29 UTC 0.1 km
3.4 84km N of San Antonio, Puerto Rico 2014-03-28 03:54:54 UTC 24.0 km
3.1 10km E of Amatignak Island, Alaska 2014-03-28 03:52:45 UTC 7.8 km
2.8 175km SE of Tok, Alaska 2014-03-28 03:11:49 UTC 0.2 km
4.1 74km SSE of Khonsa, India 2014-03-28 03:09:53 UTC 93.0 km
2.7 12km NNE of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2014-03-28 02:47:54 UTC 6.4 km
5.4 72km SW of Vinchina, Argentina 2014-03-28 00:10:37 UTC 13.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
2014-03-28 16:15:01 | 5.2 | 5.60°S | 153.11°E | 40 | M | MT | New Ireland Region, P.N.G. |
2014-03-28 15:32:57 | 4.7 | 18.13°S | 179.70°W | 682 | M | Fiji Islands Region | |
2014-03-28 14:37:23 | 4.7 | 17.17°S | 176.97°W | 62 | M | Fiji Islands Region | |
2014-03-28 14:36:10 | 5.6 | 11.83°N | 86.50°W | 65 | M | MT | Near Coast of Nicaragua |
2014-03-28 11:45:21 | 4.4 | 60.60°N | 145.17°E | 10 | M | Eastern Siberia, Russia | |
2014-03-28 10:24:12 | 4.9 | 37.17°N | 71.37°E | 96 | M | MT | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
2014-03-28 10:06:08 | 4.8 | 19.13°S | 173.34°W | 94 | A | Tonga Islands | |
2014-03-28 09:37:29 | 4.2 | 6.29°S | 104.85°E | 10 | A | Sunda Strait, Indonesia | |
2014-03-28 07:07:51 | 4.8 | 3.66°S | 151.22°E | 45 | M | New Ireland Region, P.N.G. | |
2014-03-28 06:20:32 | 4.4 | 19.01°S | 169.24°E | 139 | M | Vanuatu Islands | |
2014-03-28 03:09:54 | 4.4 | 26.24°N | 95.27°E | 62 | M | Myanmar-India Border Region | |
2014-03-28 03:00:41 | 4.4 | 19.88°S | 70.96°W | 10 | M | Near Coast of Northern Chile | |
2014-03-28 00:10:39 | 4.9 | 29.24°S | 68.62°W | 10 | C | MT | San Juan Province, Argentina |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
5.2 109km ESE of Kitaibaraki, Japan 2014-03-29 01:53:57 UTC 16.0 km
4.2 252km SE of Lambasa, Fiji 2014-03-29 01:15:56 UTC 534.8 km
2.5 10km SSW of New Madrid, Missouri 2014-03-29 01:06:03 UTC 1.1 km
4.1 38km SSE of Yunaska Island, Alaska 2014-03-29 00:58:00 UTC 47.3 km
4.5 90km NW of Iquique, Chile 2014-03-29 00:07:16 UTC 23.9 km
4.2 252km SE of Lambasa, Fiji 2014-03-29 01:15:56 UTC 534.8 km
2.5 10km SSW of New Madrid, Missouri 2014-03-29 01:06:03 UTC 1.1 km
4.1 38km SSE of Yunaska Island, Alaska 2014-03-29 00:58:00 UTC 47.3 km
4.5 90km NW of Iquique, Chile 2014-03-29 00:07:16 UTC 23.9 km
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
lilian escribió: 5.2 109km ESE of Kitaibaraki, Japan 2014-03-29 01:53:57 UTC 16.0 km
4.2 252km SE of Lambasa, Fiji 2014-03-29 01:15:56 UTC 534.8 km
2.5 10km SSW of New Madrid, Missouri 2014-03-29 01:06:03 UTC 1.1 km
4.1 38km SSE of Yunaska Island, Alaska 2014-03-29 00:58:00 UTC 47.3 km
4.5 90km NW of Iquique, Chile 2014-03-29 00:07:16 UTC 23.9 km
3.6 2km SE of La Habra, California 2014-03-29 04:30:51 UTC 0.1 km
3.4 2km ESE of La Habra, California 2014-03-29 04:11:53 UTC 0.1 km
5.1 2km E of La Habra, California 2014-03-29 04:09:41 UTC 1.9 km
3.6 1km ESE of La Habra, California 2014-03-29 03:03:39 UTC 6.8 km
5.2 109km ESE of Kitaibaraki, Japan 2014-03-29 01:53:57 UTC 16.0 km
2.8 144km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-03-29 01:29:49 UTC 38.0 km
Un sismo de magnitud 5,3 sacude Los Ángeles
Publicado: 29 mar 2014 | 4:20 GMT Última actualización: 29 mar 2014 | 4:31 GMT
© RT
Un sismo de magnitud 5,3 ha sacudido Los Ángeles, en California, según informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
El sismo se produjo a 2 kilómetros al este de la ciudad de La Habra.
El epicentro del terremoto se localizó a una profundidad de 2 kilómetros.
© earthquake.usgs.gov
Los residentes del condado de Orange informaron de que el sismo duró unos 10 segundos y dijeron que notaron temblores graduales.
De momento no hay información sobre posibles víctimas o daños materiales.
Texto completo en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Última edición por lilian el Sáb Mar 29, 2014 5:58 am, editado 1 vez
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
2.7 2km NNW of Brea, California 2014-03-29 04:53:57 UTC 1.3 km
2.9 2km NNW of Brea, California 2014-03-29 04:47:13 UTC 5.3 km
2.7 2km N of Brea, California 2014-03-29 04:45:37 UTC 1.3 km
4.6 16km NNW of Aratoca, Colombia 2014-03-29 04:35:16 UTC 148.5 km
3.6 2km SE of La Habra, California 2014-03-29 04:30:51 UTC 0.1 km
4.8 70km W of Panguna, Papua New Guinea 2014-03-29 04:26:52 UTC 113.5 km
2.9 2km NNW of Brea, California 2014-03-29 04:47:13 UTC 5.3 km
2.7 2km N of Brea, California 2014-03-29 04:45:37 UTC 1.3 km
4.6 16km NNW of Aratoca, Colombia 2014-03-29 04:35:16 UTC 148.5 km
3.6 2km SE of La Habra, California 2014-03-29 04:30:51 UTC 0.1 km
4.8 70km W of Panguna, Papua New Guinea 2014-03-29 04:26:52 UTC 113.5 km
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
lilian escribió:lilian escribió: 5.2 109km ESE of Kitaibaraki, Japan 2014-03-29 01:53:57 UTC 16.0 km
4.2 252km SE of Lambasa, Fiji 2014-03-29 01:15:56 UTC 534.8 km
2.5 10km SSW of New Madrid, Missouri 2014-03-29 01:06:03 UTC 1.1 km
4.1 38km SSE of Yunaska Island, Alaska 2014-03-29 00:58:00 UTC 47.3 km
4.5 90km NW of Iquique, Chile 2014-03-29 00:07:16 UTC 23.9 km
3.6 2km SE of La Habra, California 2014-03-29 04:30:51 UTC 0.1 km
3.4 2km ESE of La Habra, California 2014-03-29 04:11:53 UTC 0.1 km
5.1 2km E of La Habra, California 2014-03-29 04:09:41 UTC 1.9 km
3.6 1km ESE of La Habra, California 2014-03-29 03:03:39 UTC 6.8 km
5.2 109km ESE of Kitaibaraki, Japan 2014-03-29 01:53:57 UTC 16.0 km
2.8 144km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-03-29 01:29:49 UTC 38.0 km
Un sismo de magnitud 5,3 sacude Los Ángeles
Publicado: 29 mar 2014 | 4:20 GMT Última actualización: 29 mar 2014 | 4:31 GMT
RT
Un sismo de magnitud 5,3 ha sacudido Los Ángeles, en California, según informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
El sismo se produjo a 2 kilómetros al este de la ciudad de La Habra.
El epicentro del terremoto se localizó a una profundidad de 2 kilómetros.
earthquake.usgs.gov
Los residentes del condado de Orange informaron de que el sismo duró unos 10 segundos y dijeron que notaron temblores graduales.
De momento no hay información sobre posibles víctimas o daños materiales.
Texto completo en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Cómo pudiera decirle a todas las personas más allá de su condición socio-económica, raza, sexo, etc etc. etc. que ojalá se pudieran mudar de Los Ángeles lo más pronto que puedan ! por muy apegado que estuviera a esa Hermosa , Bullante ... Ciudad ..., yo también me mudaría si viviera allí .
Lobo Solitario 1- Usuario destacado
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
mar 30 2014
Más de 100 réplicas tras sismo de 5.1 grados en el sureste de Los Ángeles
Más de 100 réplicas de menor intensidad se han registrado hoy luego del sismo de 5.1 grados en la escala de Richter que sacudió la noche del viernes el área del sureste de Los Ángeles.
El sismo de magnitud 5,1 con epicentro en el sur de Los Ángeles sacudió el sur de California, asustando a millones de residentes, arrojando botellas y latas de los estantes en las tiendas, desatando un alud de rocas que cerró una carretera y obligando a detener brevemente los juegos mecánicos en Disneyland.
El movimiento telúrico se sintió tan al sur, como San Diego, cerca de la frontera con México, y tan al norte como el condado de Ventura, según informes en internet de residentes, compilados por el USGS.
La intensidad de los temblores secundarios ha sido menor, pero suficiente para ser sentidos en varias poblaciones del condado de Orange.
Autoridades locales realizan ya inspecciones para evaluar los daños que hasta el momento han sido reportados como menores, entre ellos fugas en los ductos de agua potable en Fullerton, Brea y Buena Park.
El Departamento de Policía de Fullerton señaló que unas 50 personas fueron reubicadas al resultar sus viviendas afectadas, mientras varios edificios de departamentos están siendo inspeccionados para determinar si su estructura resultó comprometida.
EL Servicios de Geología de Estados Unidos localizó el epicentro del temblor de 5.3 grados Richter en la localidad de La Habra a las 21:09 horas locales (04:09 GMT) del viernes.
El sismo ocasionó un deslave en la localidad de Carbon Canyon, ocasionando la volcadura de un automóvil y heridas leves a sus ocupantes.
Imágenes publicadas en las redes sociales muestran trastes rotos, muebles dañados y pertenencias personales fuera de su lugar en las viviendas en algunas zonas.
UTC
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
Asi termino el 29/03/2014
2.5 6km SW of Volcano, Hawaii 2014-03-29 23:35:50 UTC 2.7 km
2.5 6km SW of Volcano, Hawaii 2014-03-29 23:35:40 UTC 2.6 km
4.1 2km SE of Rowland Heights, California 2014-03-29 21:32:45 UTC 9.4 km
4.7 10km N of Gura Teghii, Romania 2014-03-29 19:18:04 UTC 135.7 km
3.1 1km NE of Carolina, Puerto Rico 2014-03-29 19:17:05 UTC 122.0 km
4.8 Balleny Islands region 2014-03-29 18:46:08 UTC 14.6 km
2.5 11km NW of Anza, California 2014-03-29 17:17:18 UTC 13.1 km
4.4 298km SSW of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-03-29 16:42:26 UTC 61.3 km
5.1 19km WNW of Maoping, China 2014-03-29 16:24:46 UTC 15.8 km
3.4 2km S of La Habra, California 2014-03-29 16:02:06 UTC 1.3 km
2.5 4km SSW of La Habra, California 2014-03-29 14:48:12 UTC 0.2 km
2.9 67km NW of Chirikof Island, Alaska 2014-03-29 13:46:33 UTC 56.3 km
2.7 2km E of Choctaw, Oklahoma 2014-03-29 12:36:48 UTC 5.0 km
2.5 1km NNW of Brea, California 2014-03-29 12:04:27 UTC 0.1 km
4.5 235km NNW of Manokwari, Indonesia 2014-03-29 11:35:17 UTC 16.1 km
2.5 43km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-03-29 11:18:17 UTC 73.0 km
3.1 82km NW of San Antonio, Puerto Rico 2014-03-29 10:57:53 UTC 26.0 km
2.8 2km S of La Habra, California 2014-03-29 10:31:51 UTC 0.9 km
4.4 70km WNW of Iquique, Chile 2014-03-29 10:02:48 UTC 31.1 km
2.6 2km SSW of La Habra, California 2014-03-29 09:49:40 UTC 0.3 km
5.8 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-03-29 07:46:49 UTC 8.5 km
4.9 167km ENE of Hachinohe, Japan 2014-03-29 07:39:47 UTC 23.8 km
2.9 2km ENE of Choctaw, Oklahoma 2014-03-29 06:11:19 UTC 8.0 km
4.0 112km W of Palaiochora, Greece 2014-03-29 05:45:37 UTC 51.1 km
3.1 0km NNE of Brea, California 2014-03-29 05:37:14 UTC 3.6 km
4.4 12km N of Iztapa, Guatemala 2014-03-29 05:30:53 UTC 110.4 km
2.6 2km NNW of Brea, California 2014-03-29 05:05:31 UTC 2.4 km
2.7 1km E of La Habra, California 2014-03-29 05:05:31 UTC 0.7 km
El 30/03/2014 empieza
4.9 90km NW of Iquique, Chile 2014-03-30 00:20:29 UTC 22.1 km
2.5 6km SW of Volcano, Hawaii 2014-03-29 23:35:50 UTC 2.7 km
2.5 6km SW of Volcano, Hawaii 2014-03-29 23:35:40 UTC 2.6 km
4.1 2km SE of Rowland Heights, California 2014-03-29 21:32:45 UTC 9.4 km
4.7 10km N of Gura Teghii, Romania 2014-03-29 19:18:04 UTC 135.7 km
3.1 1km NE of Carolina, Puerto Rico 2014-03-29 19:17:05 UTC 122.0 km
4.8 Balleny Islands region 2014-03-29 18:46:08 UTC 14.6 km
2.5 11km NW of Anza, California 2014-03-29 17:17:18 UTC 13.1 km
4.4 298km SSW of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-03-29 16:42:26 UTC 61.3 km
5.1 19km WNW of Maoping, China 2014-03-29 16:24:46 UTC 15.8 km
3.4 2km S of La Habra, California 2014-03-29 16:02:06 UTC 1.3 km
2.5 4km SSW of La Habra, California 2014-03-29 14:48:12 UTC 0.2 km
2.9 67km NW of Chirikof Island, Alaska 2014-03-29 13:46:33 UTC 56.3 km
2.7 2km E of Choctaw, Oklahoma 2014-03-29 12:36:48 UTC 5.0 km
2.5 1km NNW of Brea, California 2014-03-29 12:04:27 UTC 0.1 km
4.5 235km NNW of Manokwari, Indonesia 2014-03-29 11:35:17 UTC 16.1 km
2.5 43km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-03-29 11:18:17 UTC 73.0 km
3.1 82km NW of San Antonio, Puerto Rico 2014-03-29 10:57:53 UTC 26.0 km
2.8 2km S of La Habra, California 2014-03-29 10:31:51 UTC 0.9 km
4.4 70km WNW of Iquique, Chile 2014-03-29 10:02:48 UTC 31.1 km
2.6 2km SSW of La Habra, California 2014-03-29 09:49:40 UTC 0.3 km
5.8 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-03-29 07:46:49 UTC 8.5 km
