Actividad Sísmica Octubre - Noviembre - Diciembre 2013
+12
ayelena 29
fabian.c.m
setrack
Lobo Solitario 1
Luz de Luna
tao2013
Silex18
Sylvi
marinawais
lilian
JAVIERCAL
russi
16 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 29 de 29.
Página 29 de 29. • 1 ... 16 ... 27, 28, 29
Re: Actividad Sísmica Octubre - Noviembre - Diciembre 2013
russi escribió:Terremoto M 3.2, Puerto Rico region el 2013-12-31 a las 23:15:12Z
Terremoto M 2.8, Puerto Rico region el 2013-12-31 a las 21:03:30Z
Terremoto M 2.8, Virgin Islands region el 2013-12-31 a las 10:29:01Z
Terremoto M 2.7, Island of Hawaii, Hawaii el 2013-12-31 a las 09:46:52Z
Terremoto M 3.1, Southern California el 2013-12-31 a las 09:21:08Z
Terremoto M 3.1, Dominican Republic region el 2013-12-31 a las 08:55:30Z
Terremoto M 3.4, Dominican Republic region el 2013-12-31 a las 08:48:34Z
Terremoto M 3.0, Baja California, Mexico el 2013-12-31 a las 08:21:16Z
4.6 167km W of Neiafu, Tonga 2013-12-31 21:05:27 UTC-03:00 203.5 km
5.1 75km NNW of Davila, Philippines 2013-12-31 21:01:16 UTC-03:00 10.1 km
5.2 84km NW of Davila, Philippines 2013-12-31 20:41:47 UTC-03:00 9.8 km
3.2 65km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 2013-12-31 20:15:12 UTC-03:00 38.0 km
2.8 35km NE of Amatignak Island, Alaska 2013-12-31 19:30:36 UTC-03:00 8.7 km
4.8 81km NNW of Davila, Philippines 2013-12-31 18:45:56 UTC-03:00 16.9 km
5.2 81km NNW of Davila, Philippines 2013-12-31 18:32:01 UTC-03:00 5.5 km
2.8 96km NW of San Antonio, Puerto Rico 2013-12-31 18:03:30 UTC-03:00 44.0 km
5.7 78km NNW of Burgos, Philippines 2013-12-31 17:01:05 UTC-03:00 6.4 km
2.8 18km WNW of Waukomis, Oklahoma 2013-12-31 16:25:33 UTC-03:00 5.0 km
2.7 40km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-12-31 14:45:12 UTC-03:00 136.3 km
4.8 86km SSE of Pagan, Northern Mariana Islands 2013-12-31 12:43:30 UTC-03:00 96.8 km
4.2 69km SSE of Pirgos, Greece 2013-12-31 12:06:14 UTC-03:00 26.5 km
3.2 128km SSE of Coldfoot, Alaska 2013-12-31 10:03:06 UTC-03:00 4.7 km
3.1 81km SSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2013-12-31 09:33:24 UTC-03:00 10.0 km
4.6 52km NE of Ndoi Island, Fiji 2013-12-31 07:45:28 UTC-03:00 570.9 km
2.8 15km NNE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-12-31 07:29:01 UTC-03:00 107.0 km
3.3 36km SSW of Kiska Volcano, Alaska 2013-12-31 07:27:56 UTC-03:00 25.0 km
4.5 38km SSW of Champerico, Guatemala 2013-12-31 07:22:06 UTC-03:00 59.5 km
2.7 22km SE of Waimea, Hawaii 2013-12-31 06:46:52 UTC-03:00 24.3 km
3.1 19km ESE of Anza, California 2013-12-31 06:21:08 UTC-03:00 8.2 km
3.1 60km N of Punta Cana, Dominican Republic 2013-12-31 05:55:30 UTC-03:00 64.0 km
3.4 35km N of Punta Cana, Dominican Republic 2013-12-31 05:48:34 UTC-03:00 96.0 km
5.1 101km ENE of Hihifo, Tonga 2013-12-31 05:36:30 UTC-03:00 23.4 km
3.0 11km SW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2013-12-31 05:21:16 UTC-03:00 13.4 km
4.3 65km SSW of Puerto San Jose, Guatemala 2013-12-31 04:45:46 UTC-03:00 48.2 km
2.9 10km NW of Cushing, Oklahoma 2013-12-31 00:13:55 UTC-03:00 5.0 km
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre - Noviembre - Diciembre 2013
Pues sí que ha sido movidito el día de ayer, ¿hoy qué tal está el planeta, más calmado?
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
tao2013- Reportero total
Re: Actividad Sísmica Octubre - Noviembre - Diciembre 2013
6.6 37km W of Sola, Vanuatu 2014-01-01 16:03:30 UTC 196.2 km
3.0 4km S of Wofford Heights, California 2014-01-01 15:47:16 UTC 8.8 km
5.0 East of the North Island of New Zealand 2014-01-01 14:23:04 UTC 61.0 km
2.5 13km WNW of Rincon, Puerto Rico 2014-01-01 13:40:46 UTC 21.0 km
4.5 West Chile Rise 2014-01-01 11:08:10 UTC 10.0 km
2.5 82km SSE of Akutan, Alaska 2014-01-01 10:44:28 UTC 21.0 km
3.2 89km NW of San Antonio, Puerto Rico 2014-01-01 09:27:19 UTC 42.0 km
2.5 44km S of Tanaga Volcano, Alaska 2014-01-01 09:03:54 UTC 10.8 km
4.8 254km NNE of Ndoi Island, Fiji 2014-01-01 07:53:55 UTC 563.1 km
4.8 258km W of Kamiiso, Japan 2014-01-01 07:04:04 UTC 288.9 km
4.7 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-01-01 04:46:29 UTC 9.8 km
3.0 24km WSW of Malad City, Idaho 2014-01-01 04:19:56 UTC 5.9 km
2.9 158km SE of Nikolski, Alaska 2014-01-01 03:39:43 UTC 41.5 km
4.4 293km NE of Dili, East Timor 2014-01-01 03:20:14 UTC 251.8 km
2.5 7km N of Pahala, Hawaii 2014-01-01 01:58:50 UTC 8.0 km
2.5 19km SE of Volcano, Hawaii 2014-01-01 01:58:14 UTC 4.6 km
4.6 167km W of Neiafu, Tonga 2014-01-01 00:05:27 UTC 203.5 km
5.1 75km NNW of Davila, Philippines 2014-01-01 00:01:16 UTC 10.1 km
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
3.0 4km S of Wofford Heights, California 2014-01-01 15:47:16 UTC 8.8 km
5.0 East of the North Island of New Zealand 2014-01-01 14:23:04 UTC 61.0 km
2.5 13km WNW of Rincon, Puerto Rico 2014-01-01 13:40:46 UTC 21.0 km
4.5 West Chile Rise 2014-01-01 11:08:10 UTC 10.0 km
2.5 82km SSE of Akutan, Alaska 2014-01-01 10:44:28 UTC 21.0 km
3.2 89km NW of San Antonio, Puerto Rico 2014-01-01 09:27:19 UTC 42.0 km
2.5 44km S of Tanaga Volcano, Alaska 2014-01-01 09:03:54 UTC 10.8 km
4.8 254km NNE of Ndoi Island, Fiji 2014-01-01 07:53:55 UTC 563.1 km
4.8 258km W of Kamiiso, Japan 2014-01-01 07:04:04 UTC 288.9 km
4.7 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-01-01 04:46:29 UTC 9.8 km
3.0 24km WSW of Malad City, Idaho 2014-01-01 04:19:56 UTC 5.9 km
2.9 158km SE of Nikolski, Alaska 2014-01-01 03:39:43 UTC 41.5 km
4.4 293km NE of Dili, East Timor 2014-01-01 03:20:14 UTC 251.8 km
2.5 7km N of Pahala, Hawaii 2014-01-01 01:58:50 UTC 8.0 km
2.5 19km SE of Volcano, Hawaii 2014-01-01 01:58:14 UTC 4.6 km
4.6 167km W of Neiafu, Tonga 2014-01-01 00:05:27 UTC 203.5 km
5.1 75km NNW of Davila, Philippines 2014-01-01 00:01:16 UTC 10.1 km
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre - Noviembre - Diciembre 2013
Hello cerramos este post y continuamos en este:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Página 29 de 29. • 1 ... 16 ... 27, 28, 29
Temas similares
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad Sismica OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2010
» Actividad Sismica OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2010
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 29 de 29.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.