Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
+12
Mundoalerta
r0su4
Nira
russi
MEXICALY 7.2
lilian
ANY2012
Lobo Solitario 1
tao2013
marinawais
heto
Luz de Luna
16 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 32 de 35.
Página 32 de 35. • 1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
Solo uno por debajo de cuatro, que bárbaro, Russi el numero que esta al lado de la magnitud es la cantidad de veces que a temblado en cada sitio en este año?russi escribió:
18/09/2013 16:48 5.5 10 Mariana Islands 18/09/2013 14:29 4.9 87 Northern Sumatra, Indonesia 18/09/2013 12:42 4.9 17 Near Coast of Northern Chile 18/09/2013 10:44 4.4 10 South of Bali, Indonesia 18/09/2013 09:04 5.0 13 Ethiopia 18/09/2013 08:47 4.4 190 Flores Region, Indonesia 18/09/2013 07:56 4.5 10 Azores Islands Region 18/09/2013 05:29 4.5 36 Near Coast of Northern Chile 18/09/2013 05:00 4.6 16 Seram, Indonesia 18/09/2013 04:36 4.8 302 North of Solomon Islands 18/09/2013 03:32 3.4 1 Poland 18/09/2013 00:32 4.6 541 Celebes Sea 18/09/2013 00:27 5.1 41 Near East Coast of Honshu, Japan
marinawais- Reportero total
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
No Marina profundidadmarinawais escribió:Solo uno por debajo de cuatro, que bárbaro, Russi el numero que esta al lado de la magnitud es la cantidad de veces que a temblado en cada sitio en este año?russi escribió:
18/09/2013 16:48 5.5 10 Mariana Islands 18/09/2013 14:29 4.9 87 Northern Sumatra, Indonesia 18/09/2013 12:42 4.9 17 Near Coast of Northern Chile 18/09/2013 10:44 4.4 10 South of Bali, Indonesia 18/09/2013 09:04 5.0 13 Ethiopia 18/09/2013 08:47 4.4 190 Flores Region, Indonesia 18/09/2013 07:56 4.5 10 Azores Islands Region 18/09/2013 05:29 4.5 36 Near Coast of Northern Chile 18/09/2013 05:00 4.6 16 Seram, Indonesia 18/09/2013 04:36 4.8 302 North of Solomon Islands 18/09/2013 03:32 3.4 1 Poland 18/09/2013 00:32 4.6 541 Celebes Sea 18/09/2013 00:27 5.1 41 Near East Coast of Honshu, Japan
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
18/09/2013 22:44 4.5 38 Honshu del este, Japón
18/09/2013 21:06 4.0 10 Buru, Indonesia
18/09/2013 20:53 5.6 16 Cerca N. Coast de Nueva Guinea, P Nueva Guinea.
18/09/2013 18:44 4.8 40 Islas Kuriles
18/09/2013 18:32 4.5 10 Creta, Grecia
18/09/2013 18:22 4.4 10 Turquía
18/09/2013 17:43 4.0 10 Java, Indonesia
Así finalizamos el día 18/09/2013
18/09/2013 21:06 4.0 10 Buru, Indonesia
18/09/2013 20:53 5.6 16 Cerca N. Coast de Nueva Guinea, P Nueva Guinea.
18/09/2013 18:44 4.8 40 Islas Kuriles
18/09/2013 18:32 4.5 10 Creta, Grecia
18/09/2013 18:22 4.4 10 Turquía
18/09/2013 17:43 4.0 10 Java, Indonesia
Así finalizamos el día 18/09/2013
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
Hoy :
09/19/2013 11:04:37 4.8 361 Mindanao, Filipinas
09/19/2013 10:15:19 4.8 88 Islas Mariana
09/19/2013 08:29:23 4.5 10 Honduras
09/19/2013 05:31:22 4.4 10 Frente a las costas de Chile central
09/19/2013 04:01:49 5.0 79 Islas Sandwich del Sur Región
09/19/2013 11:04:37 4.8 361 Mindanao, Filipinas
09/19/2013 10:15:19 4.8 88 Islas Mariana
09/19/2013 08:29:23 4.5 10 Honduras
09/19/2013 05:31:22 4.4 10 Frente a las costas de Chile central
09/19/2013 04:01:49 5.0 79 Islas Sandwich del Sur Región
russi- Moderador Global
Un terremoto de magnitud 5,6 sacude una zona cercana a Fukushima
Un terremoto de magnitud 5,6 sacude una zona cercana a Fukushima
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió una zona cercana a Fukushima, según informa el servicio geológico de EE.UU. El epicentro del sismo se localizó a una profundidad de 20 kilómetros.
Se informa que no hay peligro de tsunami. Los temblores se han detectado en 18 prefecturas, incluyendo a Tokio.
Todavía no se dispone de información sobre los posibles daños producidos en la zona de la central nuclear de Fukushima.
Más información en breve.
Texto completo en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió una zona cercana a Fukushima, según informa el servicio geológico de EE.UU. El epicentro del sismo se localizó a una profundidad de 20 kilómetros.
Se informa que no hay peligro de tsunami. Los temblores se han detectado en 18 prefecturas, incluyendo a Tokio.
Todavía no se dispone de información sobre los posibles daños producidos en la zona de la central nuclear de Fukushima.
Más información en breve.
Texto completo en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mundoalerta- Admin
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
Ok Russi gracias porque con el que dice 541 me quedaron los ojos así jajajajarussi escribió:No Marina profundidadmarinawais escribió:Solo uno por debajo de cuatro, que bárbaro, Russi el numero que esta al lado de la magnitud es la cantidad de veces que a temblado en cada sitio en este año?russi escribió:
18/09/2013 16:48 5.5 10 Mariana Islands 18/09/2013 14:29 4.9 87 Northern Sumatra, Indonesia 18/09/2013 12:42 4.9 17 Near Coast of Northern Chile 18/09/2013 10:44 4.4 10 South of Bali, Indonesia 18/09/2013 09:04 5.0 13 Ethiopia 18/09/2013 08:47 4.4 190 Flores Region, Indonesia 18/09/2013 07:56 4.5 10 Azores Islands Region 18/09/2013 05:29 4.5 36 Near Coast of Northern Chile 18/09/2013 05:00 4.6 16 Seram, Indonesia 18/09/2013 04:36 4.8 302 North of Solomon Islands 18/09/2013 03:32 3.4 1 Poland 18/09/2013 00:32 4.6 541 Celebes Sea 18/09/2013 00:27 5.1 41 Near East Coast of Honshu, Japan
marinawais- Reportero total
temblores
Se me hace extrano que nadie escribio acerca de los temblores que se sintieron en Ontario, California el dia 09/18/13 por la noche y 09/19/13 en la madrugada...
Gracias Juan Carlos
Gracias Juan Carlos
juan carlos- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
09/19/2013 23:23:00 4.4 240 Kyushu, Japónjuan carlos escribió:Se me hace extrano que nadie escribio acerca de los temblores que se sintieron en Ontario, California el dia 09/18/13 por la noche y 09/19/13 en la madrugada...
Gracias Juan Carlos
09/19/2013 21:37:04 5.0 10 Qinghai, China
09/19/2013 20:17:51 4.7 94 Norte de Chile
09/19/2013 19:48:42 4.7 30 Islas Andreanof, Islas Aleutianas
09/19/2013 17:25:09 5.4 10 Honshu del este, Japón
09/19/2013 15:28:21 4.6 264 Islas Tonga
09/19/2013 11:04:37 4.8 361 Mindanao, Filipinas
09/19/2013 10:15:19 4.8 88 Islas Mariana
09/19/2013 08:29:23 4.5 10 Honduras
09/19/2013 05:31:22 4.4 10 Frente a las costas de Chile central
09/19/2013 04:01:49 5.0 79 Islas Sandwich del Sur Región
de lo que informan así se comportó el 19 obviamente sismos de 4.0 en adelante
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
09/20/2013 15:08:45 5.1 90 Molucas del Norte Mar
09/20/2013 12:24:50 5.6 10 Myanmar
09/20/2013 11:53:29 5.1 10 Myanmar
09/20/2013 10:00:51 4.4 130 Chile-Bolivia Región Fronteriza
09/20/2013 08:07:57 4.3 38 Cerca de Costa de Chiapas, México
09/20/2013 06:50:27 5.0 25 Kyushu, Japón
09/20/2013 06:34:43 4.5 44 Java, Indonesia
09/20/2013 06:30:32 4.8 58 Islas Salomón
09/20/2013 02:06:33 4.3 5 Austria
09/20/2013 02:05:21 4.2 10 Grecia
09/20/2013 01:55:37 4.8 617 Islas Fiji Región
09/20/2013 01:25:40 4.2 151 Chiapas, México
09/20/2013 01:07:05 4.1 10 Polonia
09/20/2013 01:02:03 4.3 429 Al noroeste de las Islas Kuriles
09/20/2013 12:24:50 5.6 10 Myanmar
09/20/2013 11:53:29 5.1 10 Myanmar
09/20/2013 10:00:51 4.4 130 Chile-Bolivia Región Fronteriza
09/20/2013 08:07:57 4.3 38 Cerca de Costa de Chiapas, México
09/20/2013 06:50:27 5.0 25 Kyushu, Japón
09/20/2013 06:34:43 4.5 44 Java, Indonesia
09/20/2013 06:30:32 4.8 58 Islas Salomón
09/20/2013 02:06:33 4.3 5 Austria
09/20/2013 02:05:21 4.2 10 Grecia
09/20/2013 01:55:37 4.8 617 Islas Fiji Región
09/20/2013 01:25:40 4.2 151 Chiapas, México
09/20/2013 01:07:05 4.1 10 Polonia
09/20/2013 01:02:03 4.3 429 Al noroeste de las Islas Kuriles
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
4.3 30km SSE of Ercis, Turkey 2013-09-20 21:15:48 UTC-05:00 29.4 km
5.7 115km NNW of Nggilat, Indonesia 2013-09-20 20:39:14 UTC-05:00 536.9 km
3.3 94km SSW of Atka, Alaska 2013-09-20 19:08:33 UTC-05:00 27.7 km
3.0 62km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-09-20 18:59:44 UTC-05:00 62.0 km
5.1 Southwest of Africa 2013-09-20 18:34:14 UTC-05:00 9.9 km
4.6 30km SSW of Agrihan, Northern Mariana Islands 2013-09-20 18:02:03 UTC-05:00 75.8 km
2.9 79km NNW of Talkeetna, Alaska 2013-09-20 17:22:04 UTC-05:00 100.0 km
5.0 184km SW of Amatignak Island, Alaska 2013-09-20 15:16:47 UTC-05:00 21.3 km
5.0 39km NW of Agrihan, Northern Mariana Islands 2013-09-20 14:52:27 UTC-05:00 241.2 km
2.5 14km N of Pittsburg, California 2013-09-20 14:42:12 UTC-05:00 5.3 km
3.2 4km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2013-09-20 13:05:46 UTC-05:00 15.9 km
4.7 94km NNW of Ternate, Indonesia 2013-09-20 12:01:01 UTC-05:00 66.0 km
2.9 53km NE of Road Town, British Virgin Islands 2013-09-20 10:09:47 UTC-05:00 37.0 km
5.4 116km WNW of Tobelo, Indonesia 2013-09-20 10:08:44 UTC-05:00 86.9 km
3.0 37km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-09-20 08:19:18 UTC-05:00 80.0 km
2.6 34km WSW of Homer, Alaska 2013-09-20 08:13:07 UTC-05:00 27.9 km
2.7 19km NW of Glennallen, Alaska 2013-09-20 08:00:27 UTC-05:00 0.0 km
2.6 5km ESE of Willits, California 2013-09-20 07:44:48 UTC-05:00 2.9 km
2.9 62km N of Culebra, Puerto Rico 2013-09-20 07:34:27 UTC-05:00 41.0 km
5.5 49km NNE of Shwebo, Burma 2013-09-20 07:24:47 UTC-05:00 10.0 km
4.9 40km NNE of Shwebo, Burma 2013-09-20 06:53:28 UTC-05:00 22.2 km
2.9 51km NE of Old Iliamna, Alaska 2013-09-20 06:40:30 UTC-05:00 99.0 km
4.3 145km N of Calama, Chile 2013-09-20 05:00:50 UTC-05:00 148.3 km
2.6 3km SSE of San Dimas, California 2013-09-20 04:08:02 UTC-05:00 2.5 km
4.0 31km WSW of Champerico, Guatemala 2013-09-20 03:07:56 UTC-05:00 43.6 km
2.8 64km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 2013-09-20 02:04:12 UTC-05:00 46.0 km
5.0 78km S of Nishinoomote, Japan 2013-09-20 01:50:27 UTC-05:00 30.8 km
2.8 83km E of Old Iliamna, Alaska 2013-09-20 01:38:23 UTC-05:00 123.4 km
4.7 81km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2013-09-20 01:30:35 UTC-05:00 89.6 km
3.8 9km N of Borrego Springs, California 2013-09-20 01:10:43 UTC-05:00 13.7 km
3.3 13km SE of Port Royal, Jamaica 2013-09-20 00:34:01 UTC-05:00 15.5 km
2.5 2km E of Leilani Estates, Hawaii 2013-09-20 00:10:47 UTC-05:00 2.7 km
5.7 115km NNW of Nggilat, Indonesia 2013-09-20 20:39:14 UTC-05:00 536.9 km
3.3 94km SSW of Atka, Alaska 2013-09-20 19:08:33 UTC-05:00 27.7 km
3.0 62km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-09-20 18:59:44 UTC-05:00 62.0 km
5.1 Southwest of Africa 2013-09-20 18:34:14 UTC-05:00 9.9 km
4.6 30km SSW of Agrihan, Northern Mariana Islands 2013-09-20 18:02:03 UTC-05:00 75.8 km
2.9 79km NNW of Talkeetna, Alaska 2013-09-20 17:22:04 UTC-05:00 100.0 km
5.0 184km SW of Amatignak Island, Alaska 2013-09-20 15:16:47 UTC-05:00 21.3 km
5.0 39km NW of Agrihan, Northern Mariana Islands 2013-09-20 14:52:27 UTC-05:00 241.2 km
2.5 14km N of Pittsburg, California 2013-09-20 14:42:12 UTC-05:00 5.3 km
3.2 4km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2013-09-20 13:05:46 UTC-05:00 15.9 km
4.7 94km NNW of Ternate, Indonesia 2013-09-20 12:01:01 UTC-05:00 66.0 km
2.9 53km NE of Road Town, British Virgin Islands 2013-09-20 10:09:47 UTC-05:00 37.0 km
5.4 116km WNW of Tobelo, Indonesia 2013-09-20 10:08:44 UTC-05:00 86.9 km
3.0 37km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-09-20 08:19:18 UTC-05:00 80.0 km
2.6 34km WSW of Homer, Alaska 2013-09-20 08:13:07 UTC-05:00 27.9 km
2.7 19km NW of Glennallen, Alaska 2013-09-20 08:00:27 UTC-05:00 0.0 km
2.6 5km ESE of Willits, California 2013-09-20 07:44:48 UTC-05:00 2.9 km
2.9 62km N of Culebra, Puerto Rico 2013-09-20 07:34:27 UTC-05:00 41.0 km
5.5 49km NNE of Shwebo, Burma 2013-09-20 07:24:47 UTC-05:00 10.0 km
4.9 40km NNE of Shwebo, Burma 2013-09-20 06:53:28 UTC-05:00 22.2 km
2.9 51km NE of Old Iliamna, Alaska 2013-09-20 06:40:30 UTC-05:00 99.0 km
4.3 145km N of Calama, Chile 2013-09-20 05:00:50 UTC-05:00 148.3 km
2.6 3km SSE of San Dimas, California 2013-09-20 04:08:02 UTC-05:00 2.5 km
4.0 31km WSW of Champerico, Guatemala 2013-09-20 03:07:56 UTC-05:00 43.6 km
2.8 64km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 2013-09-20 02:04:12 UTC-05:00 46.0 km
5.0 78km S of Nishinoomote, Japan 2013-09-20 01:50:27 UTC-05:00 30.8 km
2.8 83km E of Old Iliamna, Alaska 2013-09-20 01:38:23 UTC-05:00 123.4 km
4.7 81km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2013-09-20 01:30:35 UTC-05:00 89.6 km
3.8 9km N of Borrego Springs, California 2013-09-20 01:10:43 UTC-05:00 13.7 km
3.3 13km SE of Port Royal, Jamaica 2013-09-20 00:34:01 UTC-05:00 15.5 km
2.5 2km E of Leilani Estates, Hawaii 2013-09-20 00:10:47 UTC-05:00 2.7 km
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
Un terremoto de magnitud 5,3 sacude México
Un terremoto de magnitud 5,3 sacudió este sábado el norte de México, según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
El sismo se produjo sobre las 12:15 GMT a unos 29 kilómetros de la localidad de Naica, en el estado mexicano de Chihuahua.
El epicentro del temblor se registró a una profundidad de 10 kilómetros, señaló el USGS.
Por el momento no se ha informado de víctimas ni daños materiales. Numerosas personas informaron sobre el temblor a través de Twitter.
El pasado 21 de agosto dos fuertes sismos, que alcanzaron la magnitud 6, sacudieron el centro y sur de México causando cuantiosos daños materiales. Uno de los terremotos afectó incluso a la Ciudad de México, donde cientos de personas fueron evacuadas de oficinas, y Acapulco, donde los turistas salieron de los hoteles. Se registraron numerosos daños en hospitales, escuelas y viviendas.
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/106416-terremoto-mexico-sismo-chihuahua
Un terremoto de magnitud 5,3 sacudió este sábado el norte de México, según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
El sismo se produjo sobre las 12:15 GMT a unos 29 kilómetros de la localidad de Naica, en el estado mexicano de Chihuahua.
El epicentro del temblor se registró a una profundidad de 10 kilómetros, señaló el USGS.
Por el momento no se ha informado de víctimas ni daños materiales. Numerosas personas informaron sobre el temblor a través de Twitter.
El pasado 21 de agosto dos fuertes sismos, que alcanzaron la magnitud 6, sacudieron el centro y sur de México causando cuantiosos daños materiales. Uno de los terremotos afectó incluso a la Ciudad de México, donde cientos de personas fueron evacuadas de oficinas, y Acapulco, donde los turistas salieron de los hoteles. Se registraron numerosos daños en hospitales, escuelas y viviendas.
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/106416-terremoto-mexico-sismo-chihuahua
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
2.9 44km NNW of Valdez, Alaska 2013-09-21 21:30:01 UTC-05:00 0.6 km
5.2 49km SSW of Shemya Island, Alaska 2013-09-21 17:58:23 UTC-05:00 25.6 km
2.5 56km SSE of King Salmon, Alaska 2013-09-21 16:18:44 UTC-05:00 33.0 km
4.1 63km SSE of King Salmon, Alaska 2013-09-21 13:42:33 UTC-05:00 2.5 km
2.6 4km N of Lake Isabella, California 2013-09-21 13:22:20 UTC-05:00 10.3 km
4.2 170km S of Masset, Canada 2013-09-21 12:49:45 UTC-05:00 18.0 km
3.1 37km NE of Dillon, Montana 2013-09-21 12:08:24 UTC-05:00 14.1 km
2.5 94km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-09-21 12:03:07 UTC-05:00 9.0 km
4.4 50km SSE of Sept-Iles, Canada 2013-09-21 09:48:23 UTC-05:00 5.0 km
2.8 8km SSW of Pahala, Hawaii 2013-09-21 08:49:16 UTC-05:00 42.9 km
4.9 19km W of Fort Washakie, Wyoming 2013-09-21 08:16:33 UTC-05:00 73.5 km
3.2 99km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-09-21 08:11:33 UTC-05:00 83.0 km
4.8 24km W of Naica, Mexico 2013-09-21 07:42:15 UTC-05:00 10.0 km
5.3 29km WSW of Naica, Mexico 2013-09-21 07:16:12 UTC-05:00 10.0 km
2.9 19km N of Avalon, California 2013-09-21 06:45:03 UTC-05:00 6.3 km
2.6 6km W of Cobb, California 2013-09-21 04:10:52 UTC-05:00 2.3 km
3.6 83km ENE of Cape Yakataga, Alaska 2013-09-21 03:40:47 UTC-05:00 7.5 km
4.9 119km E of Ozernovskiy, Russia 2013-09-21 01:58:11 UTC-05:00 59.9 km
2.6 15km SW of Leilani Estates, Hawaii 2013-09-21 00:41:06 UTC-05:00 6.2 km
5.2 49km SSW of Shemya Island, Alaska 2013-09-21 17:58:23 UTC-05:00 25.6 km
2.5 56km SSE of King Salmon, Alaska 2013-09-21 16:18:44 UTC-05:00 33.0 km
4.1 63km SSE of King Salmon, Alaska 2013-09-21 13:42:33 UTC-05:00 2.5 km
2.6 4km N of Lake Isabella, California 2013-09-21 13:22:20 UTC-05:00 10.3 km
4.2 170km S of Masset, Canada 2013-09-21 12:49:45 UTC-05:00 18.0 km
3.1 37km NE of Dillon, Montana 2013-09-21 12:08:24 UTC-05:00 14.1 km
2.5 94km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-09-21 12:03:07 UTC-05:00 9.0 km
4.4 50km SSE of Sept-Iles, Canada 2013-09-21 09:48:23 UTC-05:00 5.0 km
2.8 8km SSW of Pahala, Hawaii 2013-09-21 08:49:16 UTC-05:00 42.9 km
4.9 19km W of Fort Washakie, Wyoming 2013-09-21 08:16:33 UTC-05:00 73.5 km
3.2 99km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-09-21 08:11:33 UTC-05:00 83.0 km
4.8 24km W of Naica, Mexico 2013-09-21 07:42:15 UTC-05:00 10.0 km
5.3 29km WSW of Naica, Mexico 2013-09-21 07:16:12 UTC-05:00 10.0 km
2.9 19km N of Avalon, California 2013-09-21 06:45:03 UTC-05:00 6.3 km
2.6 6km W of Cobb, California 2013-09-21 04:10:52 UTC-05:00 2.3 km
3.6 83km ENE of Cape Yakataga, Alaska 2013-09-21 03:40:47 UTC-05:00 7.5 km
4.9 119km E of Ozernovskiy, Russia 2013-09-21 01:58:11 UTC-05:00 59.9 km
2.6 15km SW of Leilani Estates, Hawaii 2013-09-21 00:41:06 UTC-05:00 6.2 km
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
Pareciera mas tranquilo hoy, gracias a dios a pesar de que hubo dos de mas de 5.russi escribió:2.9 44km NNW of Valdez, Alaska 2013-09-21 21:30:01 UTC-05:00 0.6 km
5.2 49km SSW of Shemya Island, Alaska 2013-09-21 17:58:23 UTC-05:00 25.6 km
2.5 56km SSE of King Salmon, Alaska 2013-09-21 16:18:44 UTC-05:00 33.0 km
4.1 63km SSE of King Salmon, Alaska 2013-09-21 13:42:33 UTC-05:00 2.5 km
2.6 4km N of Lake Isabella, California 2013-09-21 13:22:20 UTC-05:00 10.3 km
4.2 170km S of Masset, Canada 2013-09-21 12:49:45 UTC-05:00 18.0 km
3.1 37km NE of Dillon, Montana 2013-09-21 12:08:24 UTC-05:00 14.1 km
2.5 94km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-09-21 12:03:07 UTC-05:00 9.0 km
4.4 50km SSE of Sept-Iles, Canada 2013-09-21 09:48:23 UTC-05:00 5.0 km
2.8 8km SSW of Pahala, Hawaii 2013-09-21 08:49:16 UTC-05:00 42.9 km
4.9 19km W of Fort Washakie, Wyoming 2013-09-21 08:16:33 UTC-05:00 73.5 km
3.2 99km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-09-21 08:11:33 UTC-05:00 83.0 km
4.8 24km W of Naica, Mexico 2013-09-21 07:42:15 UTC-05:00 10.0 km
5.3 29km WSW of Naica, Mexico 2013-09-21 07:16:12 UTC-05:00 10.0 km
2.9 19km N of Avalon, California 2013-09-21 06:45:03 UTC-05:00 6.3 km
2.6 6km W of Cobb, California 2013-09-21 04:10:52 UTC-05:00 2.3 km
3.6 83km ENE of Cape Yakataga, Alaska 2013-09-21 03:40:47 UTC-05:00 7.5 km
4.9 119km E of Ozernovskiy, Russia 2013-09-21 01:58:11 UTC-05:00 59.9 km
2.6 15km SW of Leilani Estates, Hawaii 2013-09-21 00:41:06 UTC-05:00 6.2 km
Aquietate tierra y sabe que eres dios, asusta pero no destruyas, ni mates, por favor, te amamos y discúlpanos.
marinawais- Reportero total
Re: Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
2.9 44km NNW of Valdez, Alaska 2013-09-21 21:30:01 UTC-05:00 0.6 km
2.9 12km WNW of Cushing, Oklahoma 2013-09-21 23:36:42 UTC-05:00 5.0 km
4.9 Carlsberg Ridge 2013-09-22 00:28:10 UTC-05:00 9.5 km
4.4 5km SSE of Posoltega, Nicaragua 2013-09-22 00:53:19 UTC-05:00 180.3 km
4.8 98km WSW of Banda Aceh, Indonesia 2013-09-22 01:06:37 UTC-05:00 63.5 km
2.9 45km SE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-09-22 01:15:06 UTC-05:00 118.0 km
2.6 36km WSW of Amatignak Island, Alaska 2013-09-22 02:48:27 UTC-05:00 34.8 km
3.1 31km SSW of Esperanza, Puerto Rico 2013-09-22 03:18:15 UTC-05:00 2.0 km
4.8 71km WSW of Pimentel, Peru 2013-09-22 03:41:35 UTC-05:00 26.1 km
2.5 53km WSW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-09-22 04:51:04 UTC-05:00 181.4 km
3.5 12km SSE of Anza, California 2013-09-22 08:10:10 UTC-05:00 12.6 km
2.5 11km SSE of Anza, California 2013-09-22 08:18:01 UTC-05:00 13.2 km
4.6 91km WSW of Sardinal, Costa Rica 2013-09-22 09:45:47 UTC-05:00 34.9 km
4.7 40km SW of Namlea, Indonesia 2013-09-22 10:25:19 UTC-05:00 50.4 km
4.8 118km W of Agat Village, Guam 2013-09-22 10:56:12 UTC-05:00 40.4 km
3.1 62km NE of Road Town, British Virgin Islands 2013-09-22 11:23:37 UTC-05:00 27.0 km
4.6 238km NW of Saumlaki, Indonesia 2013-09-22 13:10:28 UTC-05:00 164.1 km
4.1 61km SSE of King Salmon, Alaska 2013-09-22 13:11:49 UTC-05:00 2.7 km
5.0 150km SW of Merizo Village, Guam 2013-09-22 14:30:34 UTC-05:00 10.0 km
2.9 53km S of Deltana, Alaska 2013-09-22 14:32:38 UTC-05:00 8.3 km
2.7 6km SW of Boley, Oklahoma 2013-09-22 15:07:07 UTC-05:00 5.0 km
4.6 87km NNW of Sola, Vanuatu 2013-09-22 16:06:33 UTC-05:00 192.2 km
2.9 12km WNW of Cushing, Oklahoma 2013-09-21 23:36:42 UTC-05:00 5.0 km
4.9 Carlsberg Ridge 2013-09-22 00:28:10 UTC-05:00 9.5 km
4.4 5km SSE of Posoltega, Nicaragua 2013-09-22 00:53:19 UTC-05:00 180.3 km
4.8 98km WSW of Banda Aceh, Indonesia 2013-09-22 01:06:37 UTC-05:00 63.5 km
2.9 45km SE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-09-22 01:15:06 UTC-05:00 118.0 km
2.6 36km WSW of Amatignak Island, Alaska 2013-09-22 02:48:27 UTC-05:00 34.8 km
3.1 31km SSW of Esperanza, Puerto Rico 2013-09-22 03:18:15 UTC-05:00 2.0 km
4.8 71km WSW of Pimentel, Peru 2013-09-22 03:41:35 UTC-05:00 26.1 km
2.5 53km WSW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-09-22 04:51:04 UTC-05:00 181.4 km
3.5 12km SSE of Anza, California 2013-09-22 08:10:10 UTC-05:00 12.6 km
2.5 11km SSE of Anza, California 2013-09-22 08:18:01 UTC-05:00 13.2 km
4.6 91km WSW of Sardinal, Costa Rica 2013-09-22 09:45:47 UTC-05:00 34.9 km
4.7 40km SW of Namlea, Indonesia 2013-09-22 10:25:19 UTC-05:00 50.4 km
4.8 118km W of Agat Village, Guam 2013-09-22 10:56:12 UTC-05:00 40.4 km
3.1 62km NE of Road Town, British Virgin Islands 2013-09-22 11:23:37 UTC-05:00 27.0 km
4.6 238km NW of Saumlaki, Indonesia 2013-09-22 13:10:28 UTC-05:00 164.1 km
4.1 61km SSE of King Salmon, Alaska 2013-09-22 13:11:49 UTC-05:00 2.7 km
5.0 150km SW of Merizo Village, Guam 2013-09-22 14:30:34 UTC-05:00 10.0 km
2.9 53km S of Deltana, Alaska 2013-09-22 14:32:38 UTC-05:00 8.3 km
2.7 6km SW of Boley, Oklahoma 2013-09-22 15:07:07 UTC-05:00 5.0 km
4.6 87km NNW of Sola, Vanuatu 2013-09-22 16:06:33 UTC-05:00 192.2 km
russi- Moderador Global
Página 32 de 35. • 1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35
Temas similares
» Actividad sismica Julio Agosto Septiembre
» Actividad sismica JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
» Seguimiento de la Actividad Sismica Julio-Agosto-Septiembre 2014
» Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
» Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
» Actividad sismica JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
» Seguimiento de la Actividad Sismica Julio-Agosto-Septiembre 2014
» Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
» Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 32 de 35.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.