Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
+25
Isra77
setrack
masknijo_99
beatriz sanchez
heto
Hulna
Regeneración
lobamaluna
marinawais
pablitodelmar
tao2013
cecilia1117
ANY2012
Lobo Solitario 1
santi250
jacqueline figueroa soto
nibiru2012
Silex18
javivi100
Luz de Luna
JAVIERCAL
Nito
Mundoalerta
greta risoleta
lilian
29 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 5 de 35.
Página 5 de 35. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 35
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP | 3,0 | 2013/01/16 13:02:45 | 61,387 | -152,179 | 118,4 | SUR DE ALASKA |
MAP | 2,5 | 2013/01/16 11:52:07 | 38,819 | -122,823 | 2,7 | NORTE DE CALIFORNIA |
MAP | 3,6 | 2013/01/16 11:25:41 | 35,488 | -118,284 | 5.0 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 4,7 | 2013/01/16 11:23:02 | -9,679 | 155,048 | 10,0 | D'ENTRECASTEAUX REGION DE LAS ISLAS |
MAP | 4,5 | 2013/01/16 09:53:04 | 61,021 | -28,105 | 9,9 | Islandia Región |
MAP | 3,7 | 2013/01/16 07:33:41 | 62,209 | -145,754 | 18,7 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 4,3 | 2013/01/16 07:04:16 | -5,795 | -76,876 | 26,7 | NORTE DE PERÚ |
MAP | 3,2 | 2013/01/16 06:26:36 | 35,623 | -97,368 | 8,7 | OKLAHOMA |
MAP | 3,3 | 2013/01/16 04:55:18 | 19,845 | -64,475 | 28,0 | NORTE DE LAS ISLAS VIRGENES |
MAP | 2,7 | 2013/01/16 04:39:21 | 17,955 | -65,467 | 11,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 3,2 | 2013/01/16 03:56:33 | 32,237 | -115,328 | 10,2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 2,7 | 2013/01/16 03:15:24 | 19,386 | -155,241 | 3,5 | ISLA DE HAWAII, HAWAII |
MAP | 3,4 | 2013/01/16 02:51:34 | 19,209 | -64,955 | 42,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 5,5 | 2013/01/16 02:38:25 | 17,432 | 145,988 | 124,0 | ALAMAGAN REG., Islas Marianas del Norte |
MAP | 2,8 | 2013/01/16 02:13:55 | 51,321 | -178,292 | 30,1 | Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA |
MAP | 2,9 | 2013/01/16 00:39:33 | 34,783 | -85,037 | 5.0 | GEORGIA, EE.UU. |
MAP | 2,7 | 2013/01/16 00:20:03 | 53,719 | -158,097 | 12,4 | AL SUR DE ALASKA |
MAP | 4,7 | 2013/01/16 00:07:45 | -15,047 | -70,686 | 74,4 | SOUTHERN PERÚ |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
3.1 | 6km S of Mentone, California | 2013-01-17 02:10:02 | 34.008°N | 117.132°W | 13.6 |
4.5 | 33km WSW of Ayaviri, Peru | 2013-01-17 02:04:37 | 15.021°S | 70.871°W | 21.6 |
2.6 | 2km NE of Spencer, Oklahoma | 2013-01-17 00:53:25 | 35.538°N | 97.353°W | 5.0 |
3.4 | 127km N of Road Town, British Virgin Islands | 2013-01-17 00:05:55 | 19.547°N | 64.380°W | 53.0 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP | 4,3 | 2013/01/17 13:12:50 | -0,649 | -80,260 | 41,3 | CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR |
MAP | 3,4 | 2013/01/17 09:02:41 | 63,215 | -151,587 | 10,3 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 4,6 | 2013/01/17 08:30:42 | 24,394 | 122,005 | 9,8 | TAIWÁN REGIÓN |
MAP | 4,7 | 2013/01/17 07:42:40 | -22,166 | -174,429 | 18,8 | TONGA REGIÓN |
MAP | 4,1 | 2013/01/17 07:24:37 | 13,226 | -89,942 | 71,1 | OFFSHORE EL SALVADOR |
MAP | 4,3 | 2013/01/17 07:02:38 | 36,708 | 71,369 | 176,0 | REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN |
MAP | 4,8 | 2013/01/17 05:13:25 | 42,109 | 142,787 | 51,4 | Hokkaido, Japón REGIÓN |
MAP | 4,9 | 2013/01/17 04:58:18 | 5,872 | 124.853 | 71.1 | MINDANAO, PHILIPPINES |
MAP | 2.8 | 2013/01/17 03:45:21 | 63.330 | -145.253 | 5.5 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 3.3 | 2013/01/17 03:11:35 | 19.604 | -64.264 | 62.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.2 | 2013/01/17 02:33:52 | 19.597 | -64.365 | 31.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.2 | 2013/01/17 02:17:16 | 18.966 | -68.421 | 129.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 3.1 | 2013/01/17 02:10:03 | 34.008 | -117.132 | 13.6 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA |
MAP | 4.5 | 2013/01/17 02:04:38 | -15.021 | -70.871 | 21.6 | SOUTHERN PERU |
MAP | 2.6 | 2013/01/17 00:53:26 | 35.538 | -97.353 | 5.1 | OKLAHOMA |
MAP | 3.4 | 2013/01/17 00:05:55 | 19.547 | -64.380 | 53.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Nueva Zelanda sacudida por réplicas º 11.000, tras terremoto de 2010
Un terremoto de 3,3 terremoto que sacudió Christchurch esta tarde podría ser el temblor ª 11000 desde 4 de septiembre de 2010. El sismo ocurrió a las 24:55, a 15 kilómetros al este de Christchurch, a una profundidad de 6 km. Más de 163 personas dijeron sentirse "moderado" movimiento en la página web GeoNet. De acuerdo al mapa de Quake Christchurch, el sismo fue el día 11.000 de la región ha experimentado desde el terremoto de magnitud 7.1 golpeó temprano el 4 de septiembre de 2010. GNS Science riesgo geológico modelador Matt dijo Gerstenberger 11.000 sismos era un número significativo, pero se espera que la región ha experimentado. "Cualquier persona que viva allí sabe lo que ha sido. Sin embargo, es en el rango de lo que habría esperado de una región que ha tenido un gran terremoto. "Muchos de los sismos no se han dejado sentir, dijo. "Muchos han sido tan pequeñas que no se hubiera dado cuenta. Además, no estoy seguro de cuál es la magnitud mínima de un terremoto es que se asigna a ese sitio web, sino que [11000] cifra sería del orden, sospecho. "No esperaba que el número de sismos asignados a subir grandemente. "De acuerdo con la secuencia de réplicas, las réplicas serán ahora más separados y por lo que el número subirá lentamente con el tiempo", dijo. "No va a haber un gran aumento o repentino.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
5.4 | 72km W of Rulong, China | 2013-01-18 12:42:54 | 31.046°N | 99.556°E | 31.2 |
4.7 | 201km SW of Sibolga, Indonesia | 2013-01-18 12:34:03 | 0.284°N | 97.698°E | 23.7 |
4.7 | 202km SW of Sibolga, Indonesia | 2013-01-18 12:25:44 | 0.266°N | 97.703°E | 21.8 |
3.3 | 28km WSW of Anchorage, Alaska | 2013-01-18 10:22:28 | 61.108°N | 150.373°W | 33.1 |
5.1 | 226km SW of Merizo Village, Guam | 2013-01-18 09:32:33 | 11.709°N | 143.309°E | 24.7 |
2.5 | 75km ESE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-01-18 08:26:15 | 18.161°N | 63.954°W | 25.0 |
2.9 | 0km NE of Hathern, United Kingdom | 2013-01-18 05:20:44 | 52.800°N | 1.247°W | 12.0 |
4.8 | 129km WNW of Saumlaki, Indonesia | 2013-01-18 05:16:15 | 7.316°S | 130.331°E | 89.4 |
5.3 | 218km SW of Merizo Village, Guam | 2013-01-18 04:57:05 | 11.797°N | 143.322°E | 23.7 |
5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | 2013-01-18 04:08:03 | 0.735°N | 25.381°W | 10.0 |
3.0 | 26km ESE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-01-18 03:25:14 | 18.343°N | 64.378°W | 110.0 |
4.6 | 103km E of Hachinohe, Japan | 2013-01-18 03:02:07 | 40.480°N | 142.718°E | 20.9 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
viernes, 18 de enero de 2013
SISMO DE 5,4 GRADOS SACUDE SICHUAN, SUROESTE DE CHINA
Un sismo de
5,4 grados en la escala de Richter ocurrió en el distrito Baiyu de la
prefectura autónoma tibetana de Ganzi, en la provincia de Sichuan,
suroeste de China, a las 20:42 hora de Beijing de hoy, dijo el Centro de Redes Sismológicas de China.
El epicentro se localizó a 31 grados latitud norte y 99,4 grados longitud este a una profundidad de 15 kilómetros.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
SISMO DE 5,4 GRADOS SACUDE SICHUAN, SUROESTE DE CHINA
Un sismo de
5,4 grados en la escala de Richter ocurrió en el distrito Baiyu de la
prefectura autónoma tibetana de Ganzi, en la provincia de Sichuan,
suroeste de China, a las 20:42 hora de Beijing de hoy, dijo el Centro de Redes Sismológicas de China.
El epicentro se localizó a 31 grados latitud norte y 99,4 grados longitud este a una profundidad de 15 kilómetros.
5.4 |
|
31.046°N, 99.556°E |
31.2 km (19.4 miles) |
WESTERN SICHUAN, CHINA |
72 km (44 miles) W of Rulong, China 222 km (137 miles) E of Qamdo, China 255 km (158 miles) WNW of Kangding, China 310 km (192 miles) WSW of Wuwei, Switzerland |
horizontal +/- 13.7 km (8.5 miles); depth +/- 7 km (4.3 miles) |
NST=182, Nph=183, Dmin=728 km, Rmss=0.93 sec, Gp= 14°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=A |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
El Sol y el magnetismo están empezando hacer su efecto....
SALU2
SALU2
JAVIERCAL- Usuario habitual
Un terremoto de 2.9 grados sacude Reino unido
Un terremoto de magnitud 2,9 con el epicentro en la ciudad de Loughborough, en el condado de Leicestershire, se registró el viernes, a las 5:20 GMT, en la parte central de Inglaterra, según informa el servicio geológico británico.
Los temblores se registraron en condados Derbyshire y Nottinghamshire, así como en la región de East Midlands.
Representantes de la policía local y servicios de rescate anotan que el terremoto no causó víctimas
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
santi250- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP | 3,0 | 2013/01/18 23:31:20 | 35,822 | -119,894 | 25,1 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 4,3 | 2013/01/18 22:19:04 | 50,825 | 179,485 | 38,1 | ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA |
MAP | 3,7 | 2013/01/18 20:39:42 | 50,963 | 179,571 | 12,2 | ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA |
MAP | 2,6 | 2013/01/18 18:57:01 | 19,238 | -64,501 | 48,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2,7 | 2013/01/18 17:19:14 | 36,654 | -121,279 | 7,1 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 2,6 | 2013/01/18 16:57:57 | 34,007 | -117,132 | 13,9 | GRAN LOS ANGELES, California |
MAP | 2,8 | 2013/01/18 15:50:56 | 44,778 | -114,205 | 9,2 | El sur de Idaho |
MAP | 4,8 | 2013/01/18 15:31:43 | 15,908 | -96,588 | 31,3 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 2,8 | 2013/01/18 15:28:13 | 19,517 | -64,365 | 51,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2,7 | 2013/01/18 15:05:08 | 53,222 | -166,759 | 17,4 | ISLAS No Insultos, ISLAS ALEUTIAN, ALASKA |
MAP | 4,6 | 2013/01/18 14:05:53 | 53,930 | -163,235 | 11,6 | UNIMAK REGION DE LA ISLA, ALASKA |
MAP | 3,4 | 2013/01/18 13:29:52 | 19,676 | -64,349 | 14,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 5,4 | 2013/01/18 12:42:54 | 31,046 | 99,556 | 31,2 | Occidental de Sichuan, CHINA |
MAP | 4,7 | 2013/01/18 12:34:03 | 0,284 | 97,698 | 23,7 | REGION DE NIAS, INDONESIA |
MAP | 4,7 | 2013/01/18 12:25:45 | 0,266 | 97,703 | 21,8 | REGION DE NIAS, INDONESIA |
MAP | 2,5 | 2013/01/18 11:08:10 | 54,435 | -160,923 | 11,0 | PENINSULA DE ALASKA |
MAP | 3,3 | 2013/01/18 10:22:27 | 61,135 | -150,290 | 31,9 | SUR DE ALASKA |
MAP | 5,1 | 2013/01/18 09:32:34 | 11,709 | 143,309 | 24,7 | AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA |
MAP | 3,2 | 2013/01/18 08:30:57 | 53,297 | -161,909 | 42,0 | AL SUR DE ALASKA |
MAP | 2,5 | 2013/01/18 08:26:16 | 18,161 | -63,954 | 25,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2,9 | 2013/01/18 05:20:44 | 52,800 | -1,247 | 12,0 | INGLATERRA, REINO UNIDO |
MAP | 4,8 | 2013/01/18 05:16:16 | -7,316 | 130,331 | 89,4 | ISLAS Tanimbar REGIÓN, INDONESIA |
MAP | 5,3 | 2013/01/18 04:57:06 | 11,797 | 143,322 | 23,7 | AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA |
MAP | 5.0 | 2013/01/18 04:08:03 | 0,735 | -25,381 | 10,0 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP | 3,0 | 2013/01/18 03:25:14 | 18,343 | -64,378 | 110,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4,6 | 2013/01/18 03:02:08 | 40,480 | 142,718 | 20,9 | CERCA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
4.9 | 23km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 2013-01-19 06:00:07 | 4.558°S | 152.213°E | 22.3 |
3.2 | 49km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2013-01-19 05:00:41 | 18.784°N | 67.459°W | 11.0 |
2.9 | 19km SSE of Ridgemark, California | 2013-01-19 02:38:20 | 36.654°N | 121.278°W | 7.3 |
2.5 | 80km NW of Yakutat, Alaska | 2013-01-19 00:43:20 | 60.055°N | 140.746°W | 6.6 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP | 2,5 | 2013/01/19 21:42:21 | 36,652 | -121,278 | 6,5 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 2,6 | 2013/01/19 21:34:35 | 60,089 | -140,747 | 6,8 | SUR Yukon Territory, Canadá |
MAP | 3,6 | 2013/01/19 21:15:11 | 38,154 | -118,028 | 7,8 | NEVADA |
MAP | 2,6 | 2013/01/19 20:59:39 | 64,652 | -150,626 | 8.0 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 4,4 | 2013/01/19 19:20:43 | -23,530 | -69,165 | 88,6 | ANTOFAGASTA, CHILE |
MAP | 4,7 | 2013/01/19 19:03:27 | -36,996 | -95,987 | 16,2 | OESTE CHILE RISE |
MAP | 4,8 | 2013/01/19 16:58:25 | -1,853 | 68,080 | 10,0 | CARLSBERG RIDGE |
MAP | 4,6 | 2013/01/19 16:48:13 | 52,616 | 158,782 | 82,8 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Kamchatka, Rusia |
MAP | 3,2 | 2013/01/19 16:04:44 | 59,968 | -140,117 | 13,7 | SURESTE DE ALASKA |
MAP | 2,7 | 2013/01/19 15:17:06 | 38,154 | -118,009 | 5,2 | NEVADA |
MAP | 5,4 | 2013/01/19 13:48:06 | 11,276 | 125,327 | 74,1 | SAMAR, FILIPINAS |
MAP | 2,8 | 2013/01/19 13:07:27 | 19,529 | -64,377 | 62,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4,6 | 2013/01/19 11:15:12 | 46,797 | 152,889 | 58,5 | KURILES ISLAS |
MAP | 4,6 | 2013/01/19 09:27:40 | -7,319 | 147,057 | 89,9 | EASTERN NEW GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA |
MAP | 3,4 | 2013/01/19 08:29:20 | 19,715 | -65,493 | 33,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 4,3 | 2013/01/19 08:15:09 | -43,569 | 172,533 | 17,6 | Isla Sur de Nueva Zelanda |
MAP | 2,9 | 2013/01/19 06:28:53 | 61,014 | -151,135 | 76,9 | SUR DE ALASKA |
MAP | 4,9 | 2013/01/19 06:00:08 | -4,558 | 152,213 | 22,3 | NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA |
MAP | 3,2 | 2013/01/19 05:00:42 | 18,784 | -67,459 | 11,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 2,9 | 2013/01/19 02:38:21 | 36,654 | -121,278 | 7,3 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 3,7 | 2013/01/19 02:21:33 | 9,277 | -84,259 | 26,3 | COSTA RICA |
MAP | 2,5 | 2013/01/19 00:43:20 | 60,055 | -140,746 | 6,6 | SUR Yukon Territory, Canadá |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Nido sísmico se registra en costas manabitas
El Instituto Geofísico de Ecuador informó en su página de Facebook que en la zona frente a la costa de Puerto López, en Manabí, en el océano Pacífico, es una zona donde se identificó un nido sísmico.
La entidad llegó a esta conclusión, debido a los últimos sismos que se han producido desde el jueves pasado 17 de enero en esa zona de Ecuador.
Los últimos que se produjeron fueron esta mañana del 19 de enero. El primero fue a las 06:19 de 4.1 grados de magnitud, a una profundidad de 12 kilómetros. Fue a 54 kilómetros de distancia de Puerto López. El segundo de este 19 de enero fue de 3.8 grados y se registró a las 09:25 a 29 kilómetros de ese cantón manabita.
El Geofísico publicó que cuatro sismos se han producido entre el 18 y 19 de enero, los cuales se han localizado en la zona frente a Puerto López. Las magnitudes han sido de entre 3.8 y 4.1 grados.
"Cuando la frecuencia de ocurrencia de sismos incrementa más de lo usual en dicha zona, tal tipo de actividad se la denomina enjambre sísmico". Explica que los enjambres se caracterizan por estar delimitados tanto en el espacio como en el tiempo y, además, los eventos tienen magnitudes en un rango definido. El Instituto indica que continúa monitoreando y evaluando la actividad sísmica de la zona.
El 17 de enero, un movimiento telúrico de 4,8 grados en la escala de Richter sacudió los cantones Manta, Montecristi, Chone, Bahía de Caráquez y Canoa. Se registró a las 08:12 y según datos proporcionados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo se dio a una profundidad de 10 km y a una distancia de 15 km de Manta, en la costa manabita de Ecuador.
El temblor no causó víctimas, pero sí incidió en la reactivación de un deslizamiento en el cerro El Centinela de la parroquia Charapotó del cantón Sucre. En esa zona viven 15 familias, asentadas en la parte baja del cerro.
En ciertos sectores como el comprendido entre Manta y Puerto López, se observan sismos que ocurren más frecuentemente y agrupados en el tiempo, constituyendo lo que se llama un enjambre sísmico.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]La entidad llegó a esta conclusión, debido a los últimos sismos que se han producido desde el jueves pasado 17 de enero en esa zona de Ecuador.
Los últimos que se produjeron fueron esta mañana del 19 de enero. El primero fue a las 06:19 de 4.1 grados de magnitud, a una profundidad de 12 kilómetros. Fue a 54 kilómetros de distancia de Puerto López. El segundo de este 19 de enero fue de 3.8 grados y se registró a las 09:25 a 29 kilómetros de ese cantón manabita.
El Geofísico publicó que cuatro sismos se han producido entre el 18 y 19 de enero, los cuales se han localizado en la zona frente a Puerto López. Las magnitudes han sido de entre 3.8 y 4.1 grados.
"Cuando la frecuencia de ocurrencia de sismos incrementa más de lo usual en dicha zona, tal tipo de actividad se la denomina enjambre sísmico". Explica que los enjambres se caracterizan por estar delimitados tanto en el espacio como en el tiempo y, además, los eventos tienen magnitudes en un rango definido. El Instituto indica que continúa monitoreando y evaluando la actividad sísmica de la zona.
El 17 de enero, un movimiento telúrico de 4,8 grados en la escala de Richter sacudió los cantones Manta, Montecristi, Chone, Bahía de Caráquez y Canoa. Se registró a las 08:12 y según datos proporcionados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo se dio a una profundidad de 10 km y a una distancia de 15 km de Manta, en la costa manabita de Ecuador.
El temblor no causó víctimas, pero sí incidió en la reactivación de un deslizamiento en el cerro El Centinela de la parroquia Charapotó del cantón Sucre. En esa zona viven 15 familias, asentadas en la parte baja del cerro.
En ciertos sectores como el comprendido entre Manta y Puerto López, se observan sismos que ocurren más frecuentemente y agrupados en el tiempo, constituyendo lo que se llama un enjambre sísmico.
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
4.9 | 14km SW of Patea, New Zealand | 2013-01-20 00:45:57 | 39.831°S | 174.349°E | 117.8 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
domingo, 20 de enero de 2013
SISMO DE 5,5 GRADOS EN RUSIA
Un terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter sacudió Rusia a las 18:48 horas (hora de Beijing) de hoy domingo, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.
El epicentro del sísmo, con una profundidad de 20 kilómetros, se localizó a 64,8 grados de latitud norte y 146,5 grados de longitud este.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
SISMO DE 5,5 GRADOS EN RUSIA
Un terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter sacudió Rusia a las 18:48 horas (hora de Beijing) de hoy domingo, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.
El epicentro del sísmo, con una profundidad de 20 kilómetros, se localizó a 64,8 grados de latitud norte y 146,5 grados de longitud este.
5,5 |
|
64.791 ° N, 146.601 ° E |
12,2 kilometros (7,6 millas) |
SURESTE Saja, Rusia |
163 kilometros (101 millas) ENE de Ust'-Nera, Rusia 628 kilometros (390 millas) NNO de Magadan, Rusia 889 kilometros (552 millas) al ENE de Markha, Rusia 893 kilometros (554 millas) al ENE de Yakutsk, Rusia |
horizontal + / - 14,8 km (9,2 millas), profundidad de + / - 5 km (3,1 millas) |
Nst = 548, Nph = 560, Dmin = 956.2 kilometros, RMSS = 0,98 seg, Gp = 40 °, tipo M = magnitud telesísmicas momento (Mw), Version = E |
|
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
2.7 | 88km N of Kodiak, Alaska | 2013-01-20 14:28:12 | 58.586°N | 152.289°W | 14.7 |
4.6 | 92km SSE of Hihifo, Tonga | 2013-01-20 13:47:40 | 16.750°S | 173.495°W | 10.0 |
3.4 | 44km NNE of Miches, Dominican Republic | 2013-01-20 12:37:32 | 19.331°N | 68.840°W | 105.0 |
4.3 | 50km SSE of Calingasta, Argentina | 2013-01-20 12:01:07 | 31.769°S | 69.251°W | 98.7 |
3.1 | 63km NE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-01-20 10:53:55 | 18.883°N | 64.263°W | 37.0 |
5.5 | 164km E of Ust'-Nera, Russia | 2013-01-20 10:48:47 | 64.791°N | 146.601°E | 12.2 |
2.8 | 16km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico | 2013-01-20 10:04:21 | 32.222°N | 115.348°W | 0.3 |
2.9 | 7km SSW of El Sauzal, Mexico | 2013-01-20 08:43:18 | 31.835°N | 116.702°W | 15.4 |
4.5 | 17km NNE of Xochistlahuaca, Mexico | 2013-01-20 08:12:20 | 16.922°N | 98.178°W | 29.2 |
4.5 | 194km NW of Saumlaki, Indonesia | 2013-01-20 07:58:42 | 6.620°S | 130.162°E | 158.8 |
3.2 | 112km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 2013-01-20 06:58:51 | 19.474°N | 67.885°W | 36.0 |
4.9 | 14km SW of Patea, New Zealand |
lilian- Moderador Global
Página 5 de 35. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 35
Temas similares
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
» Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
» Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 5 de 35.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.