Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
+25
Isra77
setrack
masknijo_99
beatriz sanchez
heto
Hulna
Regeneración
lobamaluna
marinawais
pablitodelmar
tao2013
cecilia1117
ANY2012
Lobo Solitario 1
santi250
jacqueline figueroa soto
nibiru2012
Silex18
javivi100
Luz de Luna
JAVIERCAL
Nito
Mundoalerta
greta risoleta
lilian
29 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 34 de 35.
Página 34 de 35. • 1 ... 18 ... 33, 34, 35
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Un terremoto provoca el pánico en Taiwán
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
russi escribió:Sismo de seis grados sacude Taiwán y deja decenas de heridosUn fuerte sismo de 6.0 grados de magnitud sacudió Taiwán este 27 de marzo al ser las 10:03:20 hora local. Las autoridades reportaron decenas de heridos producto de la caída de objetos.
El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6 grados en la escala de magnitud de momento según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Las autoridades taiwaneses informaron que el sismo tuvo una magnitud de 6.1 y una intensidad de IX en la escala de Mercalli.
El sismo tuvo una profundidad de 15 kilómetros y su epicentro se localizó 21 km al sureste de Buli.
El sismo según la Oficina Central de Meteorología de Taiwán el sismo alcanzó el grado 6 en la escala Shindo (de un máximo de siete).
En el distrito de Nantou, parte del techo de una oficina se cayó, hiriendo a uno de los trabajadores. También se registró un incendio menor el cual fue apagado rápidamente. Algunas casas y escuelas reportaron grietas en sus paredes y suelos.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Fuerte terremoto de magnitud 6.0 impacta Taiwan. 1 muerto y decenas de heridos
Publicado en 27/03/2013 by indagadores
1 Vote
Fuerte terremoto de magnitud 6.0 golpeó Taiwán el Miércoles, 27 de marzo 2013 a las 02:03 UTC.
El epicentro del terremoto fue ubicado a 21 km (13 millas) SE de Buli, Taiwán y 39 km (24 millas) ENE de Lugu, Taiwán en las coordenadas 23.840 ° N, 121.135 ° E.
USGS informó una profundidad en 20,7 km (12,9 millas), mientras que EMSC informó una profundidad a 21 km (13,04 millas) y 6,0 de magnitud. Este informe se basa en datos preliminares proporcionados por EMSC y USGS.
7010000 personas dentro de 100 kilometros del
epicentro terremoto. GDACS informó este terremoto puede tener un bajo
impacto humanitario sobre la base de la magnitud y la población afectada
y su vulnerabilidad.
Actualizar 10:30 UTC : Hasta ahora los informes de una muerte y lesiones 19 se han recibido. Varios trenes fueron cancelados para su inspección.
Las ondas sísmicas se propaga en dirección norte-occidental hacia China, debido a que la gente en China pudo haber sentido el terremoto más fuerte que la capital Taipei.
Actualizado: 11:40 UTC: Número
de heridos aumentó a 44. Se informa que el terremoto han causado daños
considerables a los edificios y casas, algunas carreteras también han
bloqueadas.
Actualización 13:09 UTC: Los informes dicen que al menos 86 personas resultaron heridas, entre ellas 37 estudiantes que se lesionó mientras corría fuera de la escuela.
usgs,gdcas,emsc
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP | 3,0 | 2013/03/27 22:56:23 | 33,898 | -119,328 | 0,0 | ISLAS DEL CANAL REGION, CALIFORNIA |
MAP | 2,8 | 2013/03/27 22:54:32 | 19,049 | -65,121 | 30,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2,7 | 2013/03/27 19:48:16 | 33,490 | -116,442 | 4,6 | SUR DE CALIFORNIA |
MAP | 3,1 | 2013/03/27 19:11:13 | 62,918 | -150,752 | 108,3 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 2,6 | 2013/03/27 18:17:44 | 33,492 | -116,439 | 9.0 | SUR DE CALIFORNIA |
MAP | 3,7 | 2013/03/27 18:17:00 | 33,495 | -116,443 | 8,8 | SUR DE CALIFORNIA |
MAP | 3,4 | 2013/03/27 17:50:29 | 33,495 | -116,445 | 8,5 | SUR DE CALIFORNIA |
MAP | 4,7 | 2013/03/27 17:44:53 | -25,989 | -177,230 | 147,8 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
MAP | 4,3 | 2013/03/27 16:39:11 | 1,423 | 99,167 | 34,6 | NORTE DE SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 2,6 | 2013/03/27 16:37:33 | 62,236 | -150,219 | 0,0 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 2,7 | 2013/03/27 10:26:12 | 18,896 | -65,503 | 28,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 2,5 | 2013/03/27 09:10:50 | 38,668 | -82,215 | 15,4 | OHIO |
MAP | 5,5 | 2013/03/27 06:42:47 | -57,290 | -24,939 | 10,0 | ISLAS SANDWICH DEL SUR REGIÓN |
MAP | 5,6 | 2013/03/27 05:59:42 | -57,357 | -24,874 | 10,0 | ISLAS SANDWICH DEL SUR REGIÓN |
MAP | 6.0 | 2013/03/27 02:03:20 | 23,840 | 121,135 | 20,7 | TAIWÁN |
MAP | 2,8 | 2013/03/27 01:57:14 | 60,722 | -148,418 | 20,8 | Península de Kenai, Alaska |
MAP | 5.0 | 2013/03/27 01:25:46 | 45,375 | 142,700 | 280,1 | Hokkaido, Japón REGIÓN |
MAP | 3,1 | 2013/03/27 00:53:19 | 18,833 | -67,391 | 10,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 3,3 | 2013/03/27 00:44:44 | 31,994 | -116,273 | 15,4 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP | 4,8 | 2013/03/28 23:42:39 | -6,058 | 129,285 | 226,5 | BANDA SEA |
MAP | 4,2 | 2013/03/28 23:41:02 | 14,101 | -92,084 | 74,1 | OFFSHORE GUATEMALA |
MAP | 3,0 | 2013/03/28 20:56:16 | 18,350 | -65,909 | 119,0 | PUERTO RICO |
MAP | 2,5 | 2013/03/28 16:47:36 | 52,758 | -169,445 | 4,8 | ISLAS No Insultos, ISLAS ALEUTIAN, ALASKA |
MAP | 4,1 | 2013/03/28 16:13:41 | 42,324 | 18,849 | 9,1 | MONTENEGRO |
MAP | 3,2 | 2013/03/28 15:48:02 | 19,428 | -65,282 | 89,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 2,5 | 2013/03/28 12:44:48 | 40,375 | -124,418 | 16,5 | FRENTE DE LA COSTA NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4,7 | 2013/03/28 12:42:31 | -49,918 | 127,339 | 10,0 | WESTERN INDIAN RIDGE-ANTÁRTICO |
MAP | 2,6 | 2013/03/28 12:25:35 | 37,329 | -114,981 | 9,2 | NEVADA |
MAP | 4,3 | 2013/03/28 10:26:45 | 37,288 | 96,981 | 10,0 | NORTE Qinghai, China |
MAP | 4,6 | 2013/03/28 07:48:53 | -20,050 | -69,119 | 99,9 | TARAPACA, CHILE |
MAP | 2,6 | 2013/03/28 06:03:41 | 36,014 | -117,813 | 1,7 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 3,3 | 2013/03/28 05:07:03 | 59,653 | -152,289 | 80,4 | EL SUR DE ALASKA |
MAP | 2,5 | 2013/03/28 05:04:37 | 38,756 | -122,719 | 2,0 | NORTE DE CALIFORNIA |
MAP | 4,9 | 2013/03/28 04:25:35 | -28,460 | -175,468 | 34,5 | REGION DE LAS ISLAS KERMADAC |
MAP | 3,5 | 2013/03/28 04:03:27 | 55,509 | -135,438 | 20,0 | FUERA DE LA COSTA DEL SURESTE DE ALASKA |
MAP | 2,9 | 2013/03/28 03:50:11 | 18,134 | -67,919 | 119,0 | PASAJE DE LA MONA, PUERTO RICO |
MAP | 5.0 | 2013/03/28 03:34:29 | -23,597 | -175,508 | 43,9 | TONGA REGIÓN |
MAP | 4,9 | 2013/03/28 02:53:04 | 13,966 | -91,899 | 42,2 | OFFSHORE GUATEMALA |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Un sismo de 5,6 grados sacude el noroeste de China
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un terremoto de 5,6 grados en la escala de Richter se ha registrado en la región de Xinjiang, en el noroeste de China, según el Instituto Geológico de EE.UU. (USGS)
El epicentro se localizó a 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Urumqi y a una profundidad de 35,9 kilometros.
De momento, se desconoce si el el sismo ha dejado producido víctimas o si ha causado daños
El epicentro se localizó a 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Urumqi y a una profundidad de 35,9 kilometros.
De momento, se desconoce si el el sismo ha dejado producido víctimas o si ha causado daños
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
M5.6 - 17km ENE de San Isidro, Filipinas
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
russi escribió:M5.6 - 17km ENE de San Isidro, Filipinas
Parece que el viernes Santo vino "movidito"...
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP | 5.0 | 2013/03/29 23:15:32 | -35,666 | -99,762 | 9,7 | AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA |
MAP | 4,7 | 2013/03/29 23:13:04 | -6,995 | 129,441 | 122,3 | BANDA SEA |
MAP | 4,6 | 2013/03/29 22:15:18 | 22,042 | 144,321 | 106,9 | VOLCAN ISLAS, JAPÓN REGIÓN |
MAP | 2,5 | 2013/03/29 22:05:35 | 39,731 | -121,976 | 16,5 | NORTE DE CALIFORNIA |
MAP | 2,5 | 2013/03/29 21:29:26 | 49,443 | -120,499 | 0,0 | BRITISH COLUMBIA, CANADÁ |
MAP | 3,3 | 2013/03/29 21:14:18 | 65,902 | -151,829 | 15,1 | NORTE DE ALASKA |
MAP | 5.0 | 2013/03/29 20:38:01 | -5,430 | 151,733 | 68,4 | NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA |
MAP | 4,2 | 2013/03/29 20:36:36 | -24,289 | -67,369 | 178,0 | SALTA, ARGENTINA |
MAP | 2,5 | 2013/03/29 20:28:54 | 35,725 | -121,112 | 6,8 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 4,5 | 2013/03/29 19:44:31 | -31,864 | -68,356 | 107,2 | SAN JUAN, ARGENTINA |
MAP | 4,6 | 2013/03/29 18:37:15 | -23,946 | -114,997 | 10,1 | ISLA DE PASCUA REGIÓN |
MAP | 4,4 | 2013/03/29 17:32:54 | 68,103 | -19,021 | 9,6 | Islandia Región |
MAP | 2,9 | 2013/03/29 17:17:20 | 18,435 | -64,341 | 38,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4,6 | 2013/03/29 17:01:22 | 27,648 | -18,299 | 17,3 | ISLAS CANARIAS, ESPAÑA REGIÓN |
MAP | 2,7 | 2013/03/29 15:31:17 | 18,362 | -67,264 | 21,0 | PUERTO RICO |
MAP | 2,7 | 2013/03/29 14:30:33 | 52,101 | -169,477 | 35,4 | ISLAS No Insultos, ISLAS ALEUTIAN, ALASKA |
MAP | 3,2 | 2013/03/29 13:44:30 | 18,907 | -64,357 | 46,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2,9 | 2013/03/29 13:05:25 | 18,865 | -63,547 | 97,0 | REGION DE ANGUILA, Islas de Sotavento |
MAP | 4,1 | 2013/03/29 12:53:02 | 37,319 | 97,026 | 13,8 | NORTE Qinghai, China |
MAP | 4,3 | 2013/03/29 12:16:20 | 6,673 | -82,633 | 21,2 | AL SUR DE PANAMÁ |
MAP | 2,9 | 2013/03/29 10:39:31 | 36,254 | -120,821 | 7,4 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 5,5 | 2013/03/29 07:30:58 | -35,372 | -72,748 | 14,4 | COSTA DEL MAULE, CHILE |
MAP | 3,1 | 2013/03/29 07:20:30 | 62,306 | -149,607 | 11,6 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 4,4 | 2013/03/29 06:48:59 | -4,838 | 154,194 | 408,4 | BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA |
MAP | 3,2 | 2013/03/29 06:01:40 | 19,245 | -64,766 | 67,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 5.0 | 2013/03/29 06:01:05 | -4,819 | 151,630 | 139,0 | NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA |
MAP | 4,3 | 2013/03/29 05:42:29 | 51,072 | 157,368 | 78,2 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Kamchatka, Rusia |
MAP | 5,6 | 2013/03/29 05:01:12 | 43,460 | 86,836 | 35,9 | Norte de Xinjiang, China |
MAP | 4,6 | 2013/03/29 03:46:00 | -29,344 | -69,408 | 99,5 | SAN JUAN, ARGENTINA |
MAP | 3,6 | 2013/03/29 01:22:39 | 35,725 | -121,112 | 7.0 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP | 5,6 | 2013/03/30 01:50:45 | 10,006 | 126,230 | 43,8 | REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS |
MAP | 4,8 | 2013/03/30 00:50:18 | -23,864 | 179,830 | 544,1 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
MAP | 4,5 | 2013/03/30 00:40:32 | -35,871 | -100,278 | 10,0 | AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA |
MAP | 4,3 | 2013/03/30 00:34:44 | -35,806 | -99,678 | 10,0 | AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Sismo de 5.3 grados se sintió en Chimbote se registró esta tarde. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:30 horas (17:30 GMT) y su epicentro fue localizado en el mar a 107 kilómetros al suroeste de Chimbote de una profundidad de 17 kilómetros (superficial) y tuvo una intensidad de IV-III Chimbote y II en Trujillo (La Libertad), de acuerdo a la escala de Mercalli Modificada. Las autoridad locales de Defensa Civil, no reportaron daños personales ni materiales producto del temblor. ]
Saludos.
[Sismo de 5.3 grados se sintió en Chimbote se registró esta tarde. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:30 horas (17:30 GMT) y su epicentro fue localizado en el mar a 107 kilómetros al suroeste de Chimbote de una profundidad de 17 kilómetros (superficial) y tuvo una intensidad de IV-III Chimbote y II en Trujillo (La Libertad), de acuerdo a la escala de Mercalli Modificada. Las autoridad locales de Defensa Civil, no reportaron daños personales ni materiales producto del temblor. ]
Saludos.
Dadyana- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Dadyana escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Sismo de 5.3 grados se sintió en Chimbote se registró esta tarde. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:30 horas (17:30 GMT) y su epicentro fue localizado en el mar a 107 kilómetros al suroeste de Chimbote de una profundidad de 17 kilómetros (superficial) y tuvo una intensidad de IV-III Chimbote y II en Trujillo (La Libertad), de acuerdo a la escala de Mercalli Modificada. Las autoridad locales de Defensa Civil, no reportaron daños personales ni materiales producto del temblor. ]
Saludos.
Gracias Dadyana...
Sismo de 5.3 grados se sintió en Chimbote
Sabado, 30 de marzo de 2013 | 1:11 pm
El epicentro se ubicó en el mar.
Un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter se registró esta tarde en la ciudad de Chimbote, en la región Áncash, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:30 horas (17:30 GMT) y su
epicentro fue localizado en el mar a 107 kilómetros al suroeste de
Chimbote precisó el reporte oficial.
La profundidad fue de 17 kilómetros (superficial) y tuvo una intensidad de IV-III Chimbote y II en Trujillo
(La Libertad), de acuerdo a la escala de Mercalli Modificada. Las
autoridad locales de Defensa Civil, no reportaron daños personales ni
materiales producto del temblor.
Nuestro país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona
donde se registra el 85 por ciento de la actividad sísmica en el mundo.
http://www.larepublica.pe/30-03-2013/sismo-de-53-grados-se-sintio-en-chimbote
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Gracias a ti Lilian...así está mejor entendido .
Dadyana- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
3.1 | 80km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2013-03-30 18:53:59 | 19.066°N | 65.003°W | 68.0 |
5.5 | 147km SW of Merizo Village, Guam | 2013-03-30 18:03:46 | 12.209°N | 143.842°E | 30.4 |
4.5 | 244km WNW of Saumlaki, Indonesia | 2013-03-30 17:58:49 | 7.112°S | 129.269°E | 166.7 |
5.4 | 61km SW of Chimbote, Peru | 2013-03-30 17:30:48 | 9.404°S | 79.039°W | 43.9 |
2.9 | 29km NW of Gabbs, Nevada | 2013-03-30 16:35:59 | 39.054°N | 118.172°W | 9.0 |
2.7 | 58km NNE of Redoubt Volcano, Alaska | 2013-03-30 15:19:00 | 60.996°N | 152.461°W | 115.6 |
3.0 | 61km E of Punta Cana, Dominican Republic | 2013-03-30 12:00:41 | 18.634°N | 67.828°W | 83.0 |
4.5 | 61km WSW of Masachapa, Nicaragua | 2013-03-30 11:41:43 | 11.501°N | 87.001°W | 51.0 |
2.9 | 3km ESE of Trujillo Alto, Puerto Rico | 2013-03-30 10:35:48 | 18.343°N | 65.979°W | 117.0 |
4.3 | 148km NNW of L'Esperance Rock, New Zealand | 2013-03-30 06:23:56 | 30.145°S | 179.322°W | 298.8 |
2.5 | 29km WNW of Anchor Point, Alaska | 2013-03-30 05:41:36 | 59.918°N | 152.276°W | 83.4 |
2.7 | 23km SW of Healy, Alaska | 2013-03-30 05:32:09 | 63.711°N | 149.318°W | 14.3 |
4.5 | 89km ENE of Ndoi Island, Fiji | 2013-03-30 05:31:24 | 20.348°S | 177.905°W | 554.1 |
4.0 | 33km ENE of Roshtqal'a, Tajikistan | 2013-03-30 05:11:33 | 37.416°N | 72.146°E | 201.8 |
4.6 | 40km SSE of Kupang, Indonesia | 2013-03-30 05:03:43 | 10.514°S | 123.712°E | 10.5 |
2.7 | 57km SSW of Cantwell, Alaska | 2013-03-30 04:21:01 | 62.945°N | 149.504°W | 197.0 |
3.8 | 16km ESE of Mammoth Lakes, California | 2013-03-30 03:19:31 | 37.594°N | 118.798°W | 9.1 |
5.6 | 15km E of San Isidro, Philippines | 2013-03-30 01:50:49 | 9.954°N | 126.231°E | 90.4 |
4.8 | South of the Fiji Islands | 2013-03-30 00:50:18 | 23.864°S | 179.830°E | 544.1 |
4.5 | Southeast of Easter Island | 2013-03-30 00:40:32 | 35.871°S | 100.278°W | 10.0 |
4.3 | Southeast of Easter Island | 2013-03-30 00:34:43 | 35.806°S | 99.678°W | 10.0 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
5.0 | 227km ENE of Ceva-i-Ra, Fiji | 2013-03-30 21:48:02 | 20.902°S | 176.583°E | 32.0 |
4.5 | 160km W of Ferndale, California | 2013-03-30 21:43:28 | 40.453°N | 125.233°W | 4.8 |
3.1 | 69km WSW of Willow, Alaska | 2013-03-30 20:52:39 | 61.563°N | 151.289°W | 93.3 |
5.0 | 60km WNW of Mogok, Burma | 2013-03-30 20:04:49 | 23.104°N | 95.950°E | 33.8 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Saludos a todos.
Lilian, son muchos sismos de 5° para el día de hoy ... que barbaridad !
Y a la vez desde el viernes o sea, todavía ayer ... , la presión del magma ha movido al Volcán del Hierro 11 Cms.
y en lo humano, Las dos Coreas están a punto de matarse en una guerra termonuclear,
necesito pausa !
Mejor duermo un ratito para reponerme mentalmente.
Saludos.
Lilian, son muchos sismos de 5° para el día de hoy ... que barbaridad !
Y a la vez desde el viernes o sea, todavía ayer ... , la presión del magma ha movido al Volcán del Hierro 11 Cms.
y en lo humano, Las dos Coreas están a punto de matarse en una guerra termonuclear,
necesito pausa !
Mejor duermo un ratito para reponerme mentalmente.
Saludos.
Lobo Solitario 1- Usuario destacado
Página 34 de 35. • 1 ... 18 ... 33, 34, 35
Temas similares
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
» Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
» Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 34 de 35.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.