Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
+25
Isra77
setrack
masknijo_99
beatriz sanchez
heto
Hulna
Regeneración
lobamaluna
marinawais
pablitodelmar
tao2013
cecilia1117
ANY2012
Lobo Solitario 1
santi250
jacqueline figueroa soto
nibiru2012
Silex18
javivi100
Luz de Luna
JAVIERCAL
Nito
Mundoalerta
greta risoleta
lilian
29 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 15 de 35.
Página 15 de 35. • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 25 ... 35
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
miércoles, 6 de febrero de 2013
TSUNAMI GOLPEA ALDEAS DE ISLAS SALOMON CAUSANDO SEIS MUERTES
El potente terremoto de 8,0 grados
desató un tsunami que dejó al menos seis muertos, en tres aldeas de las
Islas Salomón y desencadenó evacuaciones en todo el Pacífico Sur con
varias naciones isla emitiendo alertas de tsunami.
[youtube][/youtube]
El terremoto ocurrió 340 kilómetros al este de Kira Kira, informó el Centro de Alerta de Tsunamis
del Pacífico en Hawai, y emitió advertencias para las Islas Salomón y
otras naciones del Pacífico Sur, incluyendo Australia y Nueva Zelanda.
Más tarde canceló las advertencias de tsunami destructivo.
El tsunami tuvo alrededor de 100 centímetros de altura y golpeó
cerca de la ciudad de Lata en la remota isla de Santa Cruz, inundando
algunos pueblos y el aeropuerto principal de la ciudad. El agua se
adentró hasta 500 metros. El abastecimiento de electricidad y agua está
cortado. La mayoría de los residentes de la localidad más poblada, Lata,
de 4.000 habitantes, huyó de inmediato a zonas más altas.
Más de 30 réplicas de hasta magnitud 6,6 sacudieron la región en las horas posteriores al sismo, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.
En la afectada zona viven 800 familias, indicó la organización de ayuda
WorldVision. "Estoy en uno de los poblados afectados con el agua hasta
las rodillas y puedo ver una hilera de casas que han sido arrasadas",
señaló el colaborador de WorldVision Jeremiah Tabua.
En 2007 murieron en las islas Salomón 50 personas en un terremoto de 8,1.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
TSUNAMI GOLPEA ALDEAS DE ISLAS SALOMON CAUSANDO SEIS MUERTES
El potente terremoto de 8,0 grados
desató un tsunami que dejó al menos seis muertos, en tres aldeas de las
Islas Salomón y desencadenó evacuaciones en todo el Pacífico Sur con
varias naciones isla emitiendo alertas de tsunami.
[youtube][/youtube]
El terremoto ocurrió 340 kilómetros al este de Kira Kira, informó el Centro de Alerta de Tsunamis
del Pacífico en Hawai, y emitió advertencias para las Islas Salomón y
otras naciones del Pacífico Sur, incluyendo Australia y Nueva Zelanda.
Más tarde canceló las advertencias de tsunami destructivo.
El tsunami tuvo alrededor de 100 centímetros de altura y golpeó
cerca de la ciudad de Lata en la remota isla de Santa Cruz, inundando
algunos pueblos y el aeropuerto principal de la ciudad. El agua se
adentró hasta 500 metros. El abastecimiento de electricidad y agua está
cortado. La mayoría de los residentes de la localidad más poblada, Lata,
de 4.000 habitantes, huyó de inmediato a zonas más altas.
Más de 30 réplicas de hasta magnitud 6,6 sacudieron la región en las horas posteriores al sismo, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.
En la afectada zona viven 800 familias, indicó la organización de ayuda
WorldVision. "Estoy en uno de los poblados afectados con el agua hasta
las rodillas y puedo ver una hilera de casas que han sido arrasadas",
señaló el colaborador de WorldVision Jeremiah Tabua.
En 2007 murieron en las islas Salomón 50 personas en un terremoto de 8,1.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Esto es lo que sigue pasando despues del ultimo reporte compañeros...
2.7 | 30km NE of Soledad, California | 2013-02-06 16:05:49 | 36.595°N | 121.053°W | 8.2 |
5.3 | 49km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 15:54:14 | 10.925°S | 165.436°E | 10.0 |
5.0 | 156km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 15:30:25 | 10.807°S | 164.407°E | 9.9 |
5.3 | 51km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 14:20:58 | 10.969°S | 165.434°E | 10.0 |
5.0 | 108km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 14:03:50 | 11.345°S | 165.069°E | 10.0 |
6.0 | 72km E of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 13:54:53 | 10.798°S | 166.492°E | 10.1 |
5.3 | 63km ENE of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 13:50:32 | 10.533°S | 166.385°E | 10.0 |
4.9 | 92km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 13:37:05 | 11.093°S | 165.082°E | 10.0 |
4.9 | 60km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 12:58:46 | 11.262°S | 165.776°E | 10.0 |
5.5 | 102km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 12:44:29 | 11.582°S | 165.499°E | 9.8 |
4.9 | 115km NNW of Lorengau, Papua New Guinea |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Je... asi sigue el listadito...
2.6 | 19km W of West Bishop, California | 2013-02-06 19:49:47 | 37.390°N | 118.676°W | 13.5 |
4.9 | 125km NE of Rutog, China | 2013-02-06 19:01:49 | 34.321°N | 80.463°E | 35.1 |
2.8 | 8km SSW of Sutter, California | 2013-02-06 18:59:02 | 39.089°N | 121.792°W | 38.8 |
4.1 | 34km SE of Jarm, Afghanistan | 2013-02-06 18:24:57 | 36.617°N | 71.064°E | 211.6 |
4.9 | 97km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 18:17:33 | 11.070°S | 165.012°E | 10.0 |
5.0 | 55km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 18:03:20 | 11.178°S | 165.628°E | 10.1 |
5.0 | 134km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 17:19:31 | 11.645°S | 165.037°E | 10.1 |
5.0 | 103km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 17:04:08 | 10.693°S | 164.886°E | 10.0 |
5.0 | 111km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 16:39:30 | 10.678°S | 164.812°E | 10.0 |
5.0 | 67km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 16:35:53 | 11.295°S | 165.632°E | 10.1 |
4.3 | 29km NE of Aghajari, Iran | 2013-02-06 16:10:14 | 30.879°N | 50.060°E | 35.0 |
2.7 | 30km NE of Soledad, California | 2013-02-06 16:05:49 | 36.592°N | 121.052°W |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
He seguido varios noticieros de television en España y no ha dicho NADA DE NADA sobre este terremoto y sunami..... CLAROOOOOOOO, como solo estamos preocupados por las huelgas, los fraudes, las corrupciones, los indignados, las mafias, los secuestros......y la puta crisis....., parece que los desastres de los demás no importan mucho en este pais...... HAY QUE JODERSE....... !!!!!!!!!
Buen camino...
Buen camino...
JAVIERCAL- Usuario habitual
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
estan cagao uds ... con todo respeto
heto- Buen usuario
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
JAVIERCAL escribió:He seguido varios noticieros de television en España y no ha dicho NADA DE NADA sobre este terremoto y sunami..... CLAROOOOOOOO, como solo estamos preocupados por las huelgas, los fraudes, las corrupciones, los indignados, las mafias, los secuestros......y la puta crisis....., parece que los desastres de los demás no importan mucho en este pais...... HAY QUE JODERSE....... !!!!!!!!!
Buen camino...
mira que yo creo lo mismo, pero no es solamente ustedes,, a este terremoto no se le ha dado la importancia que debiera tener, simplemente ha sido mencionado pero no más no les parece
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
russi escribió:JAVIERCAL escribió:He seguido varios noticieros de television en España y no ha dicho NADA DE NADA sobre este terremoto y sunami..... CLAROOOOOOOO, como solo estamos preocupados por las huelgas, los fraudes, las corrupciones, los indignados, las mafias, los secuestros......y la puta crisis....., parece que los desastres de los demás no importan mucho en este pais...... HAY QUE JODERSE....... !!!!!!!!!
Buen camino...
mira que yo creo lo mismo, pero no es solamente ustedes,, a este terremoto no se le ha dado la importancia que debiera tener, simplemente ha sido mencionado pero no más no les parece
Aca hablaron un poco, no demasiado, y tbm mostraron unas imagenes por TV que para mi son del Tsunami de Indonesia del 2004...
Los asteroides que estan por pasar o pasando ya tendran algo que ver???
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
lilian escribió:russi escribió:JAVIERCAL escribió:He seguido varios noticieros de television en España y no ha dicho NADA DE NADA sobre este terremoto y sunami..... CLAROOOOOOOO, como solo estamos preocupados por las huelgas, los fraudes, las corrupciones, los indignados, las mafias, los secuestros......y la puta crisis....., parece que los desastres de los demás no importan mucho en este pais...... HAY QUE JODERSE....... !!!!!!!!!
Buen camino...
mira que yo creo lo mismo, pero no es solamente ustedes,, a este terremoto no se le ha dado la importancia que debiera tener, simplemente ha sido mencionado pero no más no les parece
Aca hablaron un poco, no demasiado, y tbm mostraron unas imagenes por TV que para mi son del Tsunami de Indonesia del 2004...
Los asteroides que estan por pasar o pasando ya tendran algo que ver???
Yo creo que no... ese asteroide tan "chiquitin" no puede afectar a los movimientos tectónicos..... Ya llevaban tiempo con muchos temblores pequeños....y por desgracia llegó el grande.....
Y si algo ha influido en el terremoto.... creo que no lo sabremos nunca a ciencia cierta....por que nunca lo dirán...
BSS y salu2
JAVIERCAL- Usuario habitual
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
russi escribió:JAVIERCAL escribió:He seguido varios noticieros de television en España y no ha dicho NADA DE NADA sobre este terremoto y sunami..... CLAROOOOOOOO, como solo estamos preocupados por las huelgas, los fraudes, las corrupciones, los indignados, las mafias, los secuestros......y la puta crisis....., parece que los desastres de los demás no importan mucho en este pais...... HAY QUE JODERSE....... !!!!!!!!!
Buen camino...
mira que yo creo lo mismo, pero no es solamente ustedes,, a este terremoto no se le ha dado la importancia que debiera tener, simplemente ha sido mencionado pero no más no les parece
Claro, por el Carnaval que nos están vendiendo. ¿Alguien quiere disfrazarse de Rey de España?
Uy, estoy teniendo una visión: actividad sísmica en las Bolsas...
Namasté!!!
P.D.: Para que podáis acceder al libro, que en la Red ahora mismo está difícil:
Los 33 Grados de La Masoneria (PDF)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
tao2013- Reportero total
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Terremoto y tsunami en islas Salomón: poblados arrasados se desplazan 5 a 10 metros
Unas 700 familas están sin agua con los pozos cubiertos de piedra y barro
Unas 700 familas están sin agua con los pozos cubiertos de piedra y barro
El informe de la ONG Visión Mundial revela que cerca de cinco poblados costeros con al menos 700 familias están semi destruidos y las personas se trasladaron a lugares más altos.
Las iglesias y las escuelas están siendo utilizadas como albergues temporales.
“En su evaluación, en dos comunidades costeras en el noreste de la isla Lata (Santa Cruz), Visión Mundial informa que las casas se desplazaron 5 a 10 metros y el 90% sufrieron daños”.
“Las escuelas y las iglesias fueron destruidas y gravemente dañadas. En el área de Nela, una pequeña aldea de 200 personas, el 95% de las casas fueron arrasadas.
El aeropuerto está inundado de escombros que tendrán que ser retirados para la llegada de aviones de emergencia.
Los pozos costeros están cubiertos por los escombros, los depósitos de agua fueron dañadas y las zonas costeras están llenas de peces y aves de corral muertos, describe la ONG en su comunicado.
"Como parte de la respuesta inicial de emergencia, Visión Mundial contribuirá con la adquisición de agua para los hogares y ayudar con la limpieza de escombros. Nuevas evaluaciones continuarán en la mañana", dijo Kristy Allen-Shirley, Director de Comunicaciones
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Las iglesias y las escuelas están siendo utilizadas como albergues temporales.
“En su evaluación, en dos comunidades costeras en el noreste de la isla Lata (Santa Cruz), Visión Mundial informa que las casas se desplazaron 5 a 10 metros y el 90% sufrieron daños”.
“Las escuelas y las iglesias fueron destruidas y gravemente dañadas. En el área de Nela, una pequeña aldea de 200 personas, el 95% de las casas fueron arrasadas.
El aeropuerto está inundado de escombros que tendrán que ser retirados para la llegada de aviones de emergencia.
Los pozos costeros están cubiertos por los escombros, los depósitos de agua fueron dañadas y las zonas costeras están llenas de peces y aves de corral muertos, describe la ONG en su comunicado.
"Como parte de la respuesta inicial de emergencia, Visión Mundial contribuirá con la adquisición de agua para los hogares y ayudar con la limpieza de escombros. Nuevas evaluaciones continuarán en la mañana", dijo Kristy Allen-Shirley, Director de Comunicaciones
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Estas cosas llevo avisándolas desde hace años & con más énfasis el pasado 2012 & el que me envió a vosotros mucho tiempo atrás todavía lleva diciéndolo en EL LIBRO EN MAYÚSCULAS, pero como a los demás no les afecta sólo queda en mera anécdota. Pues ahí tenéis el ejemplo de lo que se os avecina, porque ellos tampoco pensaban que les fuese a ocurrir nada... & ahora tendrán que aprender a hacer muchas cosas en muy poco tiempo, aunque si los demás de las cercanías o lejanías se prestan a ayudarles en su necesidad, luego cuando estén los otros necesitados también recibirán ayuda.
Namasté!!!
Namasté!!!
LA 4ª DIMENSIÓN (Extractos)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
"Los desastres y la ruina provocados por el cambio del clima, cuya causa está en nuestro irracional comportamiento con la madre naturaleza, irán poco a poco empobreciendo y fragmentando la humanidad, aislándola geográficamente en espacios cada vez más pequeños. Países, ciudades, pueblos, grupos mayores y menores de seres humanos irán quedando aislados y abandonados a su suerte, suerte que será según sea su responsabilidad en la cosecha. Poco a poco las alternativas serán menores, y la solidaridad más imprescindible que nunca."
LA FELICIDAD SE SIEMBRA (Actualizado)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
"Grandes turbulencias del clima y fenómenos naturales irán en aumento y ello provocará los mayores cambios de valor en la conciencia política, social, económica y religiosa de la Humanidad."
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
"Los desastres y la ruina provocados por el cambio del clima, cuya causa está en nuestro irracional comportamiento con la madre naturaleza, irán poco a poco empobreciendo y fragmentando la humanidad, aislándola geográficamente en espacios cada vez más pequeños. Países, ciudades, pueblos, grupos mayores y menores de seres humanos irán quedando aislados y abandonados a su suerte, suerte que será según sea su responsabilidad en la cosecha. Poco a poco las alternativas serán menores, y la solidaridad más imprescindible que nunca."
LA FELICIDAD SE SIEMBRA (Actualizado)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
"Grandes turbulencias del clima y fenómenos naturales irán en aumento y ello provocará los mayores cambios de valor en la conciencia política, social, económica y religiosa de la Humanidad."
tao2013- Reportero total
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Los mejores filtradores o purificadores de agua portátil son LIFESTRAW, FILTERPEN & SURVIVALSTRAW, que podréis adquirir para donar aquí:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Namasté!!!
Fresh Water Crisis - Donate a Lifestraw
[youtube][/youtube]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[youtube][/youtube]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
tao2013- Reportero total
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
4.8 | 105km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-07 00:16:27 | 10.826°S | 164.877°E | 24.6 |
5.2 | 151km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 23:49:35 | 11.770°S | 164.942°E | 10.5 |
5.0 | 162km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 23:39:00 | 11.767°S | 164.787°E | 10.5 |
4.8 | 59km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 23:23:52 | 10.861°S | 165.304°E | 9.4 |
5.0 | 50km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 22:24:26 | 10.957°S | 165.441°E | 10.0 |
5.5 | 45km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 22:20:18 | 11.091°S | 165.666°E | 9.9 |
5.5 | 28km SW of Pasarbaru, Indonesia | 2013-02-06 22:12:18 | 1.483°S | 100.322°E | 11.3 |
4.9 | 159km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 22:07:39 | 12.154°S | 165.995°E | 10.0 |
4.9 | 53km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 21:37:36 | 11.191°S | 165.742°E | 10.3 |
5.1 | 152km SW of Ile Hunter, New Caledonia | 2013-02-06 20:42:31 | 23.225°S | 170.855°E | 10.2 |
5.0 | Northern Mid-Atlantic Ridge | 2013-02-06 20:18:40 | 46.506°N | 27.373°W | 14.1 |
2.6 | 19km W of West Bishop, California | 2013-02-06 19:49:46 | 37.386°N | 118.677°W | 14.2 |
4.9 | 125km NE of Rutog, China | 2013-02-06 19:01:49 | 34.321°N | 80.463°E | 35.1 |
2.7 | 9km W of Enoch, Utah | 2013-02-06 18:47:01 | 37.783°N | 113.128°W | 7.5 |
4.1 | 34km SE of Jarm, Afghanistan | 2013-02-06 18:24:57 | 36.617°N | 71.064°E | 211.6 |
4.9 | 97km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 18:17:33 | 11.070°S | 165.012°E | 10.0 |
5.0 | 55km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 18:03:20 | 11.178°S | 165.628°E | 10.1 |
5.0 | 134km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 17:19:31 | 11.645°S | 165.037°E | 10.1 |
3.0 | 131km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-06 17:07:15 | 19.548°N | 64.250°W | 65.0 |
5.0 | 103km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 17:04:08 | 10.693°S | 164.886°E | 10.0 |
5.0 | 111km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 16:39:30 | 10.678°S | 164.812°E | 10.0 |
5.0 | 67km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 16:35:53 | 11.295°S | 165.632°E | 10.1 |
4.3 | 29km NE of Aghajari, Iran | 2013-02-06 16:10:14 | 30.879°N | 50.060°E | 35.0 |
2.7 | 30km NE of Soledad, California | 2013-02-06 16:05:49 | 36.592°N | 121.052°W | 8.0 |
5.3 | 50km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 15:54:14 | 10.931°S | 165.428°E | 10.1 |
5.0 | 147km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 15:30:25 | 10.812°S | 164.487°E | 10.0 |
5.1 | 98km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 14:24:04 | 11.252°S | 165.116°E | 10.0 |
5.3 | 49km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 14:20:57 | 10.947°S | 165.442°E | 10.0 |
2.5 | 38km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2013-02-06 14:18:29 | 18.681°N | 65.003°W | 56.0 |
5.0 | 108km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 14:03:50 | 11.345°S | 165.069°E | 10.0 |
6.0 | 72km E of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 13:54:53 | 10.798°S | 166.492°E | 10.1 |
5.3 | 63km ENE of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 13:50:32 | 10.533°S | 166.385°E | 10.0 |
4.9 | 92km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 13:37:05 | 11.093°S | 165.082°E | 10.0 |
4.9 | 60km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 12:58:46 | 11.262°S | 165.776°E | 10.0 |
5.5 | 102km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 12:44:29 | 11.582°S | 165.499°E | 9.8 |
4.9 | 115km NNW of Lorengau, Papua New Guinea | 2013-02-06 12:31:55 | 1.041°S | 146.923°E | 34.5 |
2.6 | 14km WNW of Greenville, California | 2013-02-06 12:28:51 | 40.167°N | 121.121°W | 0.0 |
4.9 | 14km SE of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 12:04:40 | 10.791°S | 165.943°E | 10.1 |
5.9 | 60km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 11:53:54 | 11.255°S | 165.734°E | 9.9 |
5.1 | 137km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 11:24:02 | 10.798°S | 164.580°E | 9.9 |
3.3 | 125km N of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-06 11:05:13 | 19.554°N | 64.637°W | 39.0 |
5.6 | 76km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 11:03:45 | 10.730°S | 165.137°E | 9.8 |
5.7 | 112km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 10:33:17 | 10.636°S | 164.808°E | 9.9 |
4.9 | 122km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 10:27:27 | 10.841°S | 164.721°E | 10.0 |
5.5 | 63km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 10:20:34 | 10.870°S | 165.272°E | 10.0 |
5.3 | 66km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 10:12:30 | 11.115°S | 165.379°E | 10.0 |
4.9 | 149km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 10:00:15 | 12.066°S | 165.795°E | 10.0 |
5.2 | 175km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 09:24:00 | 10.718°S | 164.228°E | 9.6 |
5.0 | 112km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 08:45:04 | 11.670°S | 165.468°E | 10.3 |
4.7 | 47km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 08:42:27 | 10.998°S | 165.501°E | 10.0 |
4.7 | 33km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 08:27:04 | 10.782°S | 165.531°E | 9.9 |
5.0 | 163km E of Hihifo, Tonga | 2013-02-06 08:04:35 | 15.988°S | 172.223°W | 34.0 |
4.4 | 132km S of False Pass, Alaska | 2013-02-06 07:59:53 | 53.670°N | 163.204°W | 22.2 |
4.9 | 73km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:57:52 | 11.287°S | 165.492°E | 9.9 |
4.8 | 50km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:42:46 | 11.001°S | 165.476°E | 10.1 |
4.7 | 106km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:35:57 | 10.744°S | 164.862°E | 10.0 |
4.8 | 117km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:29:30 | 11.547°S | 165.159°E | 10.0 |
5.0 | 56km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:23:12 | 10.901°S | 165.356°E | 10.1 |
5.3 | 58km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 07:13:48 | 10.637°S | 165.305°E | 10.1 |
5.6 | 95km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 06:53:20 | 10.635°S | 164.967°E | 10.0 |
6.3 | 144km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 06:35:19 | 10.784°S | 164.512°E | 10.1 |
5.2 | 118km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 06:09:37 | 11.071°S | 164.811°E | 10.0 |
5.2 | 138km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 06:02:36 | 10.780°S | 164.571°E | 10.0 |
4.9 | 66km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:58:41 | 10.800°S | 165.231°E | 10.1 |
5.2 | 123km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:48:54 | 11.066°S | 164.756°E | 10.3 |
4.8 | 25km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:48:16 | 10.694°S | 165.600°E | 10.1 |
5.0 | 55km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:35:33 | 10.745°S | 165.326°E | 15.0 |
5.1 | 170km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:30:19 | 10.682°S | 164.272°E | 9.8 |
5.1 | 94km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:24:30 | 11.433°S | 165.367°E | 15.1 |
5.3 | 79km ENE of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:16:27 | 10.426°S | 166.498°E | 11.9 |
5.2 | 52km ENE of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:13:48 | 10.620°S | 166.298°E | 15.1 |
4.9 | 52km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:04:04 | 11.030°S | 165.474°E | 10.0 |
5.2 | 114km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 05:01:51 | 11.408°S | 165.057°E | 9.9 |
5.0 | 100km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 04:56:18 | 11.302°S | 165.130°E | 16.0 |
3.3 | 131km N of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-06 04:55:36 | 19.590°N | 64.789°W | 7.0 |
2.9 | 12km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2013-02-06 04:44:52 | 19.351°N | 155.814°W | 28.5 |
5.1 | 131km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 04:34:50 | 11.396°S | 164.847°E | 35.2 |
5.2 | 35km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 04:20:54 | 10.910°S | 165.571°E | 34.9 |
5.0 | 50km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 04:20:04 | 10.883°S | 165.405°E | 10.1 |
5.0 | 109km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 04:16:29 | 11.092°S | 164.904°E | 10.7 |
3.0 | 76km NE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-06 04:05:58 | 18.987°N | 64.203°W | 50.0 |
2.8 | 9km W of Cobb, California | 2013-02-06 04:05:30 | 38.830°N | 122.833°W | 0.7 |
5.6 | 43km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:49:46 | 10.893°S | 165.474°E | 18.3 |
5.3 | 57km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:45:10 | 10.669°S | 165.312°E | 33.4 |
5.2 | 64km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:38:55 | 10.890°S | 165.268°E | 12.1 |
5.3 | 56km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:28:54 | 11.053°S | 165.446°E | 22.8 |
5.1 | 45km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:25:18 | 11.130°S | 165.806°E | 9.9 |
5.3 | 70km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:19:05 | 10.896°S | 165.216°E | 14.9 |
5.2 | 63km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:11:52 | 10.935°S | 165.292°E | 36.8 |
5.1 | 104km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:06:34 | 11.513°S | 165.326°E | 10.0 |
5.6 | 86km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 03:01:03 | 11.032°S | 165.106°E | 20.4 |
5.5 | 77km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:58:22 | 10.663°S | 165.128°E | 16.9 |
5.1 | 88km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:57:44 | 10.755°S | 165.026°E | 38.1 |
4.9 | 101km SW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:44:26 | 11.295°S | 165.111°E | 38.4 |
5.6 | 93km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:30:49 | 10.822°S | 164.980°E | 32.5 |
2.6 | 5km W of Pahala, Hawaii | 2013-02-06 02:27:19 | 19.208°N | 155.536°W | 37.2 |
5.3 | 54km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:23:11 | 10.963°S | 165.402°E | 28.3 |
5.2 | 86km SSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:18:14 | 11.468°S | 165.614°E | 34.4 |
5.2 | 53km WNW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 02:06:21 | 10.597°S | 165.363°E | 10.0 |
7.0 | 27km NNW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:54:15 | 10.479°S | 165.772°E | 9.8 |
5.7 | 101km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:48:42 | 11.628°S | 165.937°E | 10.0 |
5.6 | 84km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:33:37 | 10.922°S | 165.085°E | 10.0 |
6.4 | 114km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:23:19 | 11.232°S | 164.921°E | 10.1 |
5.6 | 72km S of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:22:12 | 11.366°S | 165.768°E | 10.1 |
8.0 | 76km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 01:12:27 | 10.738°S | 165.138°E | 28.7 |
heto- Buen usuario
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
todo un record !!!!!!!!!!!!!!
esto se esta poniendo feo !!!
esto se esta poniendo feo !!!
heto- Buen usuario
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
pero que lista
y así dicen que no pasó nada
y así dicen que no pasó nada
russi- Moderador Global
Página 15 de 35. • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 25 ... 35
Temas similares
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
