Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
+25
Isra77
setrack
masknijo_99
beatriz sanchez
heto
Hulna
Regeneración
lobamaluna
marinawais
pablitodelmar
tao2013
cecilia1117
ANY2012
Lobo Solitario 1
santi250
jacqueline figueroa soto
nibiru2012
Silex18
javivi100
Luz de Luna
JAVIERCAL
Nito
Mundoalerta
greta risoleta
lilian
29 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 11 de 35.
Página 11 de 35. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 23 ... 35
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP | 4,6 | 2013/02/02 22:36:02 | -10,710 | 166,550 | 10,3 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 4,7 | 2013/02/02 22:31:59 | -11,322 | 165,113 | 10,0 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 5,1 | 2013/02/02 21:20:35 | -11,132 | 165,322 | 10,0 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 4,8 | 2013/02/02 21:00:23 | -61,322 | 154,104 | 10,0 | Balleny REGION DE LAS ISLAS |
MAP | 4,8 | 2013/02/02 20:46:30 | -10,366 | 166,457 | 10,4 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 4,6 | 2013/02/02 20:16:08 | -31,128 | -71,375 | 48,6 | COQUIMBO, CHILE |
MAP | 5,1 | 2013/02/02 19:24:35 | -11,219 | 165,201 | 29,5 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 6.0 | 2013/02/02 18:58:07 | -10,922 | 165,246 | 7,5 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 5,2 | 2013/02/02 18:54:31 | -10,970 | 165,333 | 31,1 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 5,5 | 2013/02/02 18:31:38 | 29,414 | 141,938 | 50,8 | IZU ISLAS, JAPÓN REGIÓN |
MAP | 3,1 | 2013/02/02 18:16:52 | 19,888 | -67,597 | 56,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 6,9 | 2013/02/02 14:17:35 | 42,812 | 143,078 | 103,1 | Hokkaido, Japón REGIÓN |
MAP | 4,5 | 2013/02/02 13:35:35 | 46,509 | 14,642 | 10,0 | AUSTRIA |
MAP | 2,6 | 2013/02/02 13:29:14 | 18,522 | -63,956 | 26,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2,6 | 2013/02/02 13:15:58 | 60,095 | -153,086 | 113,7 | SUR DE ALASKA |
MAP | 2,8 | 2013/02/02 12:00:12 | 36,462 | -120,477 | 14,7 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 4,5 | 2013/02/02 11:54:04 | -9,729 | 112,960 | 35,1 | AL SUR DE JAVA, INDONESIA |
MAP | 4,8 | 2013/02/02 11:33:54 | 34,261 | 24,983 | 9,4 | CRETA, GRECIA |
MAP | 3,1 | 2013/02/02 10:50:05 | 36,459 | -120,472 | 15,6 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 4,5 | 2013/02/02 07:21:20 | -6,549 | 130,017 | 145,0 | BANDA SEA |
MAP | 2,8 | 2013/02/02 06:47:03 | 34,963 | -84,932 | 8,4 | GEORGIA, EE.UU. |
MAP | 3,7 | 2013/02/02 06:39:18 | 60,072 | -152,680 | 103,6 | SUR DE ALASKA |
MAP | 2,9 | 2013/02/02 06:31:58 | 17,898 | -68,457 | 87,0 | REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN |
MAP | 4,8 | 2013/02/02 06:26:32 | 30,877 | 142,676 | 32,2 | IZU ISLAS, JAPÓN REGIÓN |
MAP | 4,4 | 2013/02/02 05:10:01 | 10,727 | -62,278 | 89,6 | OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA |
MAP | 5,6 | 2013/02/02 04:16:20 | -11,086 | 165,174 | 28,6 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 4.0 | 2013/02/02 03:48:06 | -32,562 | -71,604 | 30,2 | COSTA DE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 2,8 | 2013/02/02 03:44:34 | 34,990 | -97,466 | 13,8 | OKLAHOMA |
MAP | 4,9 | 2013/02/02 03:39:52 | -10,864 | 165,347 | 19,8 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 5,1 | 2013/02/02 03:39:51 | 23,735 | 121,989 | 22,5 | TAIWÁN |
MAP | 2,7 | 2013/02/02 02:43:05 | 62,173 | -150,812 | 68,8 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 4,9 | 2013/02/02 01:20:41 | -10,828 | 165,238 | 35,2 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 5,1 | 2013/02/02 01:19:36 | -6,960 | 105,401 | 38,7 | Estrecho de la Sonda, INDONESIA |
MAP | 5.0 | 2013/02/02 01:15:50 | -11,146 | 165,387 | 26,9 | ISLAS SANTA CRUZ |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
5.0 | 62km SSE of Taron, PNG | 2013-02-03 11:36:39 | 5.004°S | 153.218°E | 10.0 |
5.4 | 67km S of Taron, PNG | 2013-02-03 11:14:56 | 5.074°S | 153.069°E | 23.2 |
4.0 | 41km S of Jarm, Afghanistan | 2013-02-03 11:10:31 | 36.496°N | 70.794°E | 177.7 |
4.8 | 68km S of Taron, PNG | 2013-02-03 11:08:10 | 5.072°S | 153.149°E | 11.5 |
4.7 | 82km ENE of Lata, Solomon Islands | 2013-02-03 10:22:40 | 10.549°S | 166.566°E | 35.5 |
4.6 | 166km WNW of Arawa, Papua New Guinea | 2013-02-03 10:12:07 | 5.434°S | 154.253°E | 138.8 |
2.9 | 76km NNW of Talkeetna, Alaska | 2013-02-03 07:51:29 | 62.947°N | 150.718°W | 125.4 |
2.6 | 45km NNE of Nikiski, Alaska | 2013-02-03 07:13:33 | 61.051°N | 150.892°W | 49.8 |
4.6 | 200km NW of Saumlaki, Indonesia | 2013-02-03 06:20:51 | 6.581°S | 130.128°E | 150.8 |
4.4 | 43km SW of Constitucion, Chile | 2013-02-03 05:22:12 | 35.600°S | 72.767°W | 37.0 |
3.9 | 67km NNW of Talkeetna, Alaska | 2013-02-03 05:13:41 | 62.864°N | 150.707°W | 93.8 |
4.0 | 185km E of Norman Wells, Canada | 2013-02-03 05:01:07 | 64.952°N | 122.966°W | 9.9 |
5.1 | 54km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-03 03:57:32 | 10.876°S | 165.357°E | 10.0 |
3.3 | 113km NW of Talkeetna, Alaska | 2013-02-03 03:27:36 | 63.080°N | 151.587°W | 8.9 |
4.7 | 108km WSW of Raoul Island, New Zealand | 2013-02-03 03:20:29 | 29.724°S | 178.890°W | 197.5 |
4.6 | 86km S of Ndoi Island, Fiji | 2013-02-03 03:08:23 | 21.434°S | 178.710°W | 578.2 |
5.1 | 61km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-03 02:29:13 | 10.963°S | 165.333°E | 9.8 |
4.8 | 179km ESE of Pagan, Northern Mariana Islands | 2013-02-03 02:00:57 | 17.257°N | 147.211°E | 69.5 |
2.7 | 48km NE of Sutton-Alpine, Alaska | 2013-02-03 01:57:20 | 62.087°N | 148.161°W | 10.9 |
2.7 | 35km WNW of Rincon, Puerto Rico | 2013-02-03 01:51:59 | 18.470°N | 67.558°W | 81.0 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
se nos cayo la pagina [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
heto- Buen usuario
Re:
marinawais escribió:tao2013 escribió:marinawais escribió:Por dios cuando terminaran estas placas de asentarse, para que cesen los temblores
Cuando se reordene todo lo que hemos desordenado. Y si lo desordenamos rápido & a lo grande, más intensos & dolorosos serán los aparentes "desórdenes".
¿Entonces cuándo, cómo saberlo?
Como el reordenamiento del espacio-tiempo universal va parejo al despertar de la conciencia en todos los cuerpos que ocupan espacio en desarrollo en las 3 D (incluida la conciencia humana), a medida que aumente el despertar en los ya despiertos, será el indicativo interno de que se acaba el tiempo de dolor & sufrimiento.
Aunque "si quieres que algo se contraiga, déjalo expandirse antes" (Tao Te King).
"Nada de lo que sea verdadero se perderá".
Namasté!!!
"En el país de los ciegos, el tuerto es rey".
Buena esta Tao me gusto, y estoy de acuerdo con que a medida que vayamos despertando todo va in calmándose, por eso me la paso diciéndole a las personas que traten de cambiar su manera de pensar, porque mientras sigamos teniendo tanto pensamientos negativos y temor, (cosa que entiendo), seguimos aguantando esta calamidad.
Y con respecto a lo que: nada que sea verdadero se perderá, lo se, pero soy una estúpida sentimental y deseo que todos pasemos, es mi naturaleza no la puedo cambiar, estoy tratando de aceptarlo, pero tengo la esperanza que si no claudico a mas puedo ayudar.
Por cierto antes que digan que eso es ego; no me importa, si con eso me siento bien, aunque sea creyendo que lo puedo hacer.
Ojala todos creyéramos, seria mas fácil, para ajuntar a la cantidad de personas necesarias en un pensamiento, sentimiento y acción en una misma dirección, la de la paz y el amor.
Saludos compañero
Lo que ha de pasar pasará, da igual si creemos o no, si queremos aplicar "El Secreto", enviar pensamientos de "luz" pero sin una linterna, etc...
La Naturaleza irá despertando & con su despertar vendrá también la limpieza, la furia elemental.
Lo que consecuetivamente también despertará la conciencia humana, se pondrá a trabajar más & protestar menos, surgirá naturalmente el compartir de los bienes en lugar de competir por ellos... & la furia elemental nos respetará, a pesar de que tiene que limpiar & nos avisará.
Namasté!!!
CABALLEROS DEL ZODIACO: Saint Seiya Omega
Links E-Mule para descargar los capítulos de esta famosa serie de animación, aquí:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
tao2013- Reportero total
Re:
heto escribió:se nos cayo la pagina [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
¿Puedes incluirlo en el Post de ALERTAS?
Gracias por pensar en el Bien Común.
Namasté!!!
tao2013- Reportero total
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP 4,7 2013/02/04 12:04:58 32,853 94,712 35,0 Xizang-QINGHAI BORDER REGION
MAP 4,6 2013/02/04 11:48:42 -33,999 -14,713 10,1 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 4,7 2013/02/04 09:33:18 0,630 126,242 14,7 MOLUCAS MAR
MAP 4,3 2013/02/04 08:38:06 36,562 70,815 204,3 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAP 4,6 2013/02/04 08:08:31 19,024 121,052 48,9 Babuyan REGION DE LAS ISLAS, FILIPINAS
MAP 4,7 2013/02/04 07:56:53 34,892 24,192 10,0 CRETA, GRECIA
MAP 4,6 2013/02/04 07:16:10 16,222 120,579 54,9 Luzón, Filipinas
MAP 4.0 2013/02/04 05:39:06 16,883 -96,751 35,0 OAXACA, MEXICO
MAP 3,1 2013/02/04 05:25:34 62,325 -151,367 81,6 ALASKA CENTRAL
MAP 4,3 2013/02/04 05:10:32 15,319 -94,031 72,8 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
MAP 4,5 2013/02/04 04:29:47 43,681 16,390 10,1 CROACIA
MAP 4,7 2013/02/04 04:00:54 30,334 130,995 54,3 Kyushu, Japón
MAP 2,7 2013/02/04 03:50:17 18,697 -64,309 73,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4,6 2013/02/04 03:49:28 -4,971 133,910 21,8 CERCA DE LA COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
MAP 2,5 2013/02/04 03:46:17 48,936 -119,581 1,2 WASHINGTON
MAP 2,5 2013/02/04 03:31:00 51,437 -177,221 37,6 Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA
MAP 2,6 2013/02/04 01:54:44 51,575 -176,749 49,5 Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA
MAP 2,9 2013/02/04 01:38:58 18,885 -64,917 55,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4,7 2013/02/04 01:20:21 -5,547 130,837 58,7 BANDA SEA
MAP 4,6 2013/02/04 11:48:42 -33,999 -14,713 10,1 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 4,7 2013/02/04 09:33:18 0,630 126,242 14,7 MOLUCAS MAR
MAP 4,3 2013/02/04 08:38:06 36,562 70,815 204,3 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAP 4,6 2013/02/04 08:08:31 19,024 121,052 48,9 Babuyan REGION DE LAS ISLAS, FILIPINAS
MAP 4,7 2013/02/04 07:56:53 34,892 24,192 10,0 CRETA, GRECIA
MAP 4,6 2013/02/04 07:16:10 16,222 120,579 54,9 Luzón, Filipinas
MAP 4.0 2013/02/04 05:39:06 16,883 -96,751 35,0 OAXACA, MEXICO
MAP 3,1 2013/02/04 05:25:34 62,325 -151,367 81,6 ALASKA CENTRAL
MAP 4,3 2013/02/04 05:10:32 15,319 -94,031 72,8 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
MAP 4,5 2013/02/04 04:29:47 43,681 16,390 10,1 CROACIA
MAP 4,7 2013/02/04 04:00:54 30,334 130,995 54,3 Kyushu, Japón
MAP 2,7 2013/02/04 03:50:17 18,697 -64,309 73,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4,6 2013/02/04 03:49:28 -4,971 133,910 21,8 CERCA DE LA COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
MAP 2,5 2013/02/04 03:46:17 48,936 -119,581 1,2 WASHINGTON
MAP 2,5 2013/02/04 03:31:00 51,437 -177,221 37,6 Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA
MAP 2,6 2013/02/04 01:54:44 51,575 -176,749 49,5 Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA
MAP 2,9 2013/02/04 01:38:58 18,885 -64,917 55,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4,7 2013/02/04 01:20:21 -5,547 130,837 58,7 BANDA SEA
russi- Moderador Global
beatriz sanchez- Usuario habitual
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
Se dicen muchas cosas. Lo importante es si eres capaz de re-conocer la verdad al verla.
Aquí me he expladado de sobras para que todos lo tengáis confirmado & razonado, yo no puedo despertaros:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
"No será dada otra señal que la de Jonás", que está oculta en esta pintura, "EL JUICIO FINAL" de Miguel Ángel, junto a la Gran Conjunción del 21-12-2012.
Namasté!!!
CABALLEROS DEL ZODIACO: Saint Seiya Omega
Links E-Mule para descargar los capítulos de esta mítica serie de animación, aquí:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
tao2013- Reportero total
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP | 2,5 | 2013/02/04 21:04:52 | 18,912 | -64,329 | 39,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3,0 | 2013/02/04 20:56:03 | 18,830 | -64,265 | 43,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2,6 | 2013/02/04 18:49:47 | 38,123 | -115,037 | 13,7 | NEVADA |
MAP | 2,9 | 2013/02/04 18:30:52 | 38,789 | -122,743 | 1,9 | NORTE DE CALIFORNIA |
MAP | 4,7 | 2013/02/04 17:47:50 | 37,527 | 70,176 | 14,0 | REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN |
MAP | 2,6 | 2013/02/04 17:06:37 | 60,682 | -152,405 | 91,3 | SUR DE ALASKA |
MAP | 4,7 | 2013/02/04 14:33:03 | -11,008 | 165,443 | 10,0 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 3,1 | 2013/02/04 13:51:14 | 49,937 | 179,169 | 49,9 | AL SUR DE LAS ISLAS ALEUTIAN |
MAP | 4,7 | 2013/02/04 13:35:29 | 37,534 | 82,426 | 21,7 | El sur de Xinjiang, China |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MAP 5,1 2013/02/05 16:15:31 28,759 128,577 42,7 RYUKYU ISLAS, JAPÓN
MAP 5.0 2013/02/05 15:40:09 -56,138 -25,231 48,9 ISLAS SANDWICH DEL SUR REGIÓN
MAP 2,6 2013/02/05 15:27:27 59,775 -153,234 134,8 SUR DE ALASKA
MAP 2,8 2013/02/05 14:42:02 34,070 -117,237 14,0 GRAN LOS ANGELES, California
MAP 4,8 2013/02/05 13:31:04 38,701 142,000 51,4 CERCA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAP 2,9 2013/02/05 13:24:31 63,361 -150,796 11,2 ALASKA CENTRAL
MAP 4,1 2013/02/05 13:13:49 38,916 99,914 6,3 NORTE Qinghai, China
MAP 4,4 2013/02/05 12:43:21 33,107 140,579 79,2 IZU ISLAS, JAPÓN REGIÓN
MAP 3,3 2013/02/05 12:16:41 19,303 -68,612 90,0 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAP 3,3 2013/02/05 10:24:41 38,003 -115,453 4.0 NEVADA
MAP 2,5 2013/02/05 08:58:23 35,070 -118,951 12,2 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 4,3 2013/02/05 08:55:29 12,141 -88,548 35,0 FRENTE A LA COSTA DE EL SALVADOR
MAP 2,9 2013/02/05 06:25:49 53,176 -161,233 25,7 AL SUR DE ALASKA
MAP 3,1 2013/02/05 06:07:49 32,105 -115,184 29,6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3,1 2013/02/05 05:04:50 19,008 -64,205 56,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3,2 2013/02/05 04:52:57 18,893 -64,212 53,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2,6 2013/02/05 04:27:33 36,000 -120,567 4,7 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 4,9 2013/02/05 03:57:30 14,036 92,950 28,7 ISLAS ANDAMAN, INDIA REGION
MAP 2,5 2013/02/05 03:30:56 59,047 -150,069 5.0 Península de Kenai, Alaska
MAP 5.0 2013/02/05 03:24:52 45,519 151,286 46,9 KURILES ISLAS
MAP 2,5 2013/02/05 02:08:36 36,970 -121,615 2,7 NORTE DE CALIFORNIA
MAP 3,4 2013/02/05 01:33:26 51,879 -174,037 37,3 Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA
MAP 5.0 2013/02/05 15:40:09 -56,138 -25,231 48,9 ISLAS SANDWICH DEL SUR REGIÓN
MAP 2,6 2013/02/05 15:27:27 59,775 -153,234 134,8 SUR DE ALASKA
MAP 2,8 2013/02/05 14:42:02 34,070 -117,237 14,0 GRAN LOS ANGELES, California
MAP 4,8 2013/02/05 13:31:04 38,701 142,000 51,4 CERCA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAP 2,9 2013/02/05 13:24:31 63,361 -150,796 11,2 ALASKA CENTRAL
MAP 4,1 2013/02/05 13:13:49 38,916 99,914 6,3 NORTE Qinghai, China
MAP 4,4 2013/02/05 12:43:21 33,107 140,579 79,2 IZU ISLAS, JAPÓN REGIÓN
MAP 3,3 2013/02/05 12:16:41 19,303 -68,612 90,0 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAP 3,3 2013/02/05 10:24:41 38,003 -115,453 4.0 NEVADA
MAP 2,5 2013/02/05 08:58:23 35,070 -118,951 12,2 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 4,3 2013/02/05 08:55:29 12,141 -88,548 35,0 FRENTE A LA COSTA DE EL SALVADOR
MAP 2,9 2013/02/05 06:25:49 53,176 -161,233 25,7 AL SUR DE ALASKA
MAP 3,1 2013/02/05 06:07:49 32,105 -115,184 29,6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3,1 2013/02/05 05:04:50 19,008 -64,205 56,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3,2 2013/02/05 04:52:57 18,893 -64,212 53,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2,6 2013/02/05 04:27:33 36,000 -120,567 4,7 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 4,9 2013/02/05 03:57:30 14,036 92,950 28,7 ISLAS ANDAMAN, INDIA REGION
MAP 2,5 2013/02/05 03:30:56 59,047 -150,069 5.0 Península de Kenai, Alaska
MAP 5.0 2013/02/05 03:24:52 45,519 151,286 46,9 KURILES ISLAS
MAP 2,5 2013/02/05 02:08:36 36,970 -121,615 2,7 NORTE DE CALIFORNIA
MAP 3,4 2013/02/05 01:33:26 51,879 -174,037 37,3 Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
06.02.2013 01:25:23 | 7.4 | Pacific Ocean - Middle | Solomon Islands | | Lata | EMSC | ||||
06.02.2013 01:28:47 | 8.0 | Solomon Islands | | Lata | USGS-RSOE |
heto- Buen usuario
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
[size=16]Sismo de 8.0 Grados en Región de Islas Santa Cruz
[size=9]
Un movimiento de 8.0 grados en Escala Richter se registró a las
01:12 UTC (00:12 local).
El epicentro fue localizado a 81 kms W de Lata (ISA), a 575 kms
NNW de Luganville (VAN), a 581 kms ESE de Honiara (ISA) y
a 847 kms NNW de Port-Vila (VAN). Hipocentro fue calculado a 5.8
kms. de profundidad.
[size=9]
Un movimiento de 8.0 grados en Escala Richter se registró a las
01:12 UTC (00:12 local).
El epicentro fue localizado a 81 kms W de Lata (ISA), a 575 kms
NNW de Luganville (VAN), a 581 kms ESE de Honiara (ISA) y
a 847 kms NNW de Port-Vila (VAN). Hipocentro fue calculado a 5.8
kms. de profundidad.
heto- Buen usuario
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
aca demuestra que la zona esta conmucha presion
06.02.2013 01:25:23 | 7.4 | Pacific Ocean - Middle | Solomon Islands | | Lata | EMSC | ||||
06.02.2013 01:28:47 | 8.0 | Solomon Islands | | Lata | USGS-RSOE | |||||
06.02.2013 01:20:23 | 4.6 | Indonesian archipelago | Indonesia | Papua | Nabire | USGS-RSOE | ||||
06.02.2013 01:25:46 | 4.6 | Indonesian Archipelago | Indonesia | Papua | Nabire | EMSC | ||||
06.02.2013 01:26:06 | 2.2 | Asia | Turkey | Istanbul | Selimpasa | EMSC | ||||
06.02.2013 01:26:25 | 5.3 | Pacific Ocean - Middle | Solomon Islands | | Lata | EMSC | ||||
06.02.2013 01:10:31 | 5.3 | Solomon Islands | | Lata | USGS-RSOE | |||||
06.02.2013 01:26:46 | 4.2 | South-America | Chile | Antofagasta | San Pedro de Atacama | EMSC | ||||
06.02.2013 00:20:34 | 6.0 | Pacific Ocean - Middle | Solomon Islands | | Lata | EMSC | ||||
06.02.2013 00:30:35 | 6.3 | Solomon Islands | Lata | USGS-RSOE |
heto- Buen usuario
Re: Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
6.4 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | 2013-02-06 01:23:19 | 11.232°S | 164.921°E | 10.1 | ||||||
5.6 | SANTA CRUZ ISLANDS | 2013-02-06 01:22:12 | 11.366°S | 165.768°E | 10.1 | ||||||
| 2013-02-06 01:12:23 | 10.752°S | 165.089°E | 5.8 | |||||||
4.6 | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | 2013-02-06 01:00:47 | 4.352°S | 134.710°E | 32.8 | ||||||
5.3 | 89km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 00:46:01 | 10.871°S | 165.029°E | 9.5 | ||||||
6.3 | 70km WSW of Lata, Solomon Islands | 2013-02-06 00:07:22 | 10.858°S | 165.206°E | 10.0 | ||||||
3.8 | 91km W of Ferndale, California | 2013-02-05 22:03:44 | 40.452°N | 126.007°W | 15.3 | ||||||
4.7 | 78km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 2013-02-05 20:15:10 | 23.609°S | 66.720°W | 204.9 | ||||||
2.5 | 91km SSE of Nikolski, Alaska | 2013-02-05 19:49:16 | 52.221°N | 168.201°W | 39.1 | ||||||
5.1 | 92km W of Lata, Solomon Islands | 2013-02-05 19:39:39 | 10.753°S | 164.986°E | 46.0 | ||||||
3.3 | 87km N of Dorado, Puerto Rico | 2013-02-05 19:11:12 | 19.248°N | 66.248°W | 66.0 | ||||||
5.0 | Balleny Islands region | 2013-02-05 19:09:37 | 62.305°S | 155.073°E | 32.8 | ||||||
3.6 | 97km NNE of Miches, Dominican Republic | 2013-02-05 18:40:34 | 19.721°N | 68.543°W | 41.0 | ||||||
4.8 | 48km SSW of Jarm, Afghanistan | 2013-02-05 18:18:31 | 36.483°N | 70.577°E | 214.8 | ||||||
4.4 | 24km S of Calama, Chile | 2013-02-05 17:30:49 | 22.682°S | 68.968°W | 84.1 | ||||||
2.7 | 69km SW of Anchor Point, Alaska | 2013-02-05 17:10:30 | 59.321°N | 152.657°W | 49.7 | ||||||
4.9 | Reykjanes Ridge | 2013-02-05 16:38:01 | 55.443°N | 35.032°W | 5.8 | ||||||
5.0 | 99km WNW of Naze, Japan | 2013-02-05 16:15:31 | 28.802°N | 128.595°E | 57.3 | ||||||
5.0 | 136km ENE of Visokoi Island, | 2013-02-05 15:40:08 | 56.138°S | 25.231°W | 48.9 | ||||||
2.6 | 78km W of Anchor Point, Alaska | 2013-02-05 15:27:27 | 59.775°N | 153.234°W | 134.8 | ||||||
2.7 | 3km NE of Loma Linda, California | 2013-02-05 14:42:01 | 34.071°N | 117.237°W | 14.4 | ||||||
4.8 | 47km SSE of Ofunato, Japan | 2013-02-05 13:31:03 | 38.701°N | 142.000°E | 51.4 | ||||||
2.9 | 92km W of Cantwell, Alaska | 2013-02-05 13:24:31 | 63.361°N | 150.796°W | 11.2 | ||||||
4.1 | 46km W of Zhangye, China | 2013-02-05 13:13:48 | 38.916°N | 99.914°E | 6.3 | ||||||
4.4 | 72km E of Hachijo-jima, Japan | 2013-02-05 12:43:20 | 33.107°N | 140.579°E | 79.2 | ||||||
3.3 | 57km NE of Miches, Dominican Republic | 2013-02-05 12:16:41 | 19.303°N | 68.612°W | 90.0 | ||||||
3.3 | 75km NNW of Alamo, Nevada | 2013-02-05 10:24:41 | 38.003°N | 115.453°W | 4.0 | ||||||
2.5 | 18km SSW of Weedpatch, California | 2013-02-05 08:58:22 | 35.072°N | 118.966°W | 12.4 | ||||||
4.3 | 126km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 2013-02-05 08:55:29 | 12.141°N | 88.548°W | 35.0 | ||||||
2.8 | 39km SSW of Tanaga Volcano, Alaska | 2013-02-05 07:55:09 | 51.583°N | 178.442°W | 4.8 | ||||||
2.9 | 210km SSW of Chernabura Island, Alaska | 2013-02-05 06:25:49 | 53.176°N | 161.233°W | 25.7 | ||||||
3.1 | 8km SSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico | 2013-02-05 06:07:50 | 32.161°N | 115.211°W | 18.7 | ||||||
3.1 | 78km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-05 05:04:49 | 19.008°N | 64.205°W | 56.0 | ||||||
3.2 | 67km NE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-05 04:52:56 | 18.893°N | 64.212°W | 53.0 | ||||||
2.5 | 23km SW of Coalinga, California | 2013-02-05 04:27:33 | 36.002°N | 120.562°W | 4.8 | ||||||
4.9 | 259km N of Bamboo Flat, India | 2013-02-05 03:57:30 | 14.036°N | 92.950°E | 28.7 | ||||||
2.5 | 103km SE of Fritz Creek, Alaska | 2013-02-05 03:30:56 | 59.047°N | 150.069°W | 5.0 | ||||||
5.0 | 268km E of Kuril'sk, Russia | 2013-02-05 03:24:52 | 45.519°N | 151.286°E | 46.9 | ||||||
2.5 | 5km SW of Gilroy, California | 2013-02-05 02:08:36 | 36.971°N | 121.614°W | 2.7 | ||||||
3.4 | 37km SSE of Atka, Alaska | 2013-02-05 01:33:26 | 51.879°N | 174.037°W | 37.3 | ||||||
3.1 | 59km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2013-02-04 21:15:06 | 18.869°N | 64.321°W | 39.0 |
lilian- Moderador Global
Página 11 de 35. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 23 ... 35
Temas similares
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
