Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
+27
paloabm
streetspoil
Parsifal
Asurbanipal
Uge
victor394
Saidema
tao2013
norma
ANY2012
JAVIERCAL
Elsal
Hulna
shasiel
jacqueline figueroa soto
Isra77
Mundoalerta
agamenon22
Luz de Luna
Epzylon
stelaplateada
javivi100
Nito
Jose Luis Oliva Sanchez
crataegus1000
Silex18
heto
31 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 36 de 47.
Página 36 de 47. • 1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 41 ... 47
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Bueno lo que me parece genial es que hace cuatro meses veiamos sismos de 2 a 3.9 como maximo y uno que otro por mas de 4 en la escala, hace dos meses pasamos de sismos y enjambres de 2, 3, y 4 a sismos de 5 y 6 eso me preocupa, no solo se incrementa la actividad desde el 2010, sino que se incrementa la intensidad, eso si me parece grave, así que si tiene una media de dos meses el incremento de intensidad, eso conlleva a que estaremos en 7 y 8 antes del próximo febrero?....
NO, es broma es broma. no podría creer eso porque si de veras fuera así estaríamos hablando maya y no no es posible, no lo acepto
NO, es broma es broma. no podría creer eso porque si de veras fuera así estaríamos hablando maya y no no es posible, no lo acepto
ANY2012- Reportero total
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Asi vamos hasta ahora...
3.2 | 75km E of Old Iliamna, Alaska | 2012-12-02 13:55:41 | 59.835°N | 153.583°W | 127.5 |
5.1 | 93km S of Pangai, Tonga | 2012-12-02 13:32:43 | 20.634°S | 174.235°W | 6.0 |
2.6 | 6km NNE of Entiat, Washington | 2012-12-02 13:18:11 | 47.726°N | 120.173°W | 0.5 |
4.4 | Kuril Islands | 2012-12-02 12:32:17 | 46.989°N | 152.690°E | 65.0 |
3.7 | 49km N of Inyokern, California | 2012-12-02 10:20:34 | 36.093°N | 117.843°W | 3.1 |
2.5 | 25km ENE of King City, California | 2012-12-02 10:16:26 | 36.305°N | 120.867°W | 0.2 |
4.3 | 15km ENE of San Isidro, Philippines | 2012-12-02 09:27:50 | 10.088°N | 126.201°E | 48.3 |
2.6 | 2km SW of San Juan Bautista, California | 2012-12-02 08:24:03 | 36.830°N | 121.561°W | 5.5 |
3.6 | 57km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2012-12-02 08:09:51 | 18.819°N | 65.438°W | 46.0 |
3.9 | 20km NE of Miches, Dominican Republic | 2012-12-02 07:53:50 | 19.112°N | 68.906°W | 124.0 |
2.5 | 48km N of Inyokern, California | 2012-12-02 07:48:21 | 36.083°N | 117.851°W | 0.3 |
4.3 | 57km NNW of Illapel, Chile | 2012-12-02 07:37:06 | 31.138°S | 71.335°W | 57.4 |
3.2 | 34km SSE of Adak, Alaska | 2012-12-02 06:37:08 | 51.584°N | 176.537°W | 58.2 |
2.9 | 44km S of Tanaga Volcano, Alaska | 2012-12-02 05:51:04 | 51.486°N | 178.072°W | 6.6 |
5.1 | 169km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 2012-12-02 04:44:37 | 11.816°N | 89.006°W | 50.9 |
4.3 | 247km WNW of Chichi-shima, Japan | 2012-12-02 03:02:02 | 27.822°N | 139.855°E | 503.6 |
2.8 | 13km NNE of Waimea, Hawaii | 2012-12-02 02:10:46 | 20.134°N | 155.616°W | 34.3 |
2.6 | 12km WNW of Niland, California | 2012-12-02 01:59:57 | 33.277°N | 115.641°W | 0.5 |
6.4 | 101km SSE of Lakatoro, Vanuatu | 2012-12-02 00:54:23 | 17.012°S | 167.626°E | 34.1 |
3.2 | 93km S of Little Sitkin Island, Alaska | 2012-12-02 00:01:09 | 51.110°N | 178.470°E | 29.7 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Registro de sismos mayores 02 de Diembre de 2012
Posted on 02/12/2012
Magnitud
5.3
ALASKA
Sábado, 01 de diciembre 2012 a las 08:00:57 UTC
Magnitud
6.4
VANUATU
Domingo, 02 de diciembre 2012 a las 00:54:23 UTC
Magnitud
5.1
El Salvador
Domingo, 02 de diciembre 2012 a las 04:44:36 UTC
Magnitud
5.1
TONGA
Domingo, 02 de diciembre 2012 a las 13:32:50 UTC
usgs
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Posted on 02/12/2012
Magnitud
5.3
ALASKA
Sábado, 01 de diciembre 2012 a las 08:00:57 UTC
Magnitud
6.4
VANUATU
Domingo, 02 de diciembre 2012 a las 00:54:23 UTC
Magnitud
5.1
El Salvador
Domingo, 02 de diciembre 2012 a las 04:44:36 UTC
Magnitud
5.1
TONGA
Domingo, 02 de diciembre 2012 a las 13:32:50 UTC
usgs
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
3.1 | 32km SSW of Port Hueneme, California | 2012-12-04 02:36:17 | 33.892°N | 119.365°W | 0.2 |
2.7 | 61km E of Whittier, Alaska | 2012-12-04 01:59:41 | 60.694°N | 147.575°W | 2.9 |
2.8 | 49km W of Anchorage, Alaska | 2012-12-04 01:51:56 | 61.199°N | 150.820°W | 50.7 |
2.6 | 49km W of Anchorage, Alaska | 2012-12-04 01:50:59 | 61.294°N | 150.812°W | 66.1 |
5.8 | 44km W of Anchorage, Alaska | 2012-12-04 01:42:48 | 61.230°N | 150.720°W | 53.2 |
5.5 | 34km SSW of Ocos, Guatemala | 2012-12-03 23:58:36 | 14.220°N | 92.318°W | 35.2 |
4.5 | 61km SW of As Salif, Yemen | 2012-12-03 23:56:05 | 14.959°N | 42.220°E | 10.0 |
2.6 | 50km SW of Cantwell, Alaska | 2012-12-03 21:53:10 | 63.087°N | 149.693°W | 90.0 |
4.2 | 28km NE of Zagora, Greece | 2012-12-03 21:40:18 | 39.624°N | 23.338°E | 10.2 |
3.4 | 88km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-12-03 19:27:36 | 19.090°N | 64.172°W | 46.0 |
4.7 | 35km SE of Nemuro, Japan | 2012-12-03 17:48:28 | 43.082°N | 145.869°E | 57.1 |
2.7 | 62km WSW of Anchor Point, Alaska | 2012-12-03 16:11:55 | 59.505°N | 152.809°W | 96.4 |
2.6 | 40km NE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-12-03 14:45:25 | 18.662°N | 64.338°W | 20.0 |
4.6 | 32km S of Naze, Japan | 2012-12-03 14:29:33 | 28.077°N | 129.456°E | 47.0 |
2.7 | 38km NNW of Road Town, British Virgin Islands | 2012-12-03 14:05:56 | 18.752°N | 64.723°W | 94.0 |
2.5 | 5km S of Volcano, Hawaii | 2012-12-03 13:13:56 | 19.383°N | 155.237°W | 3.5 |
4.6 | 26km NNE of Kerman, Iran | 2012-12-03 12:53:24 | 30.497°N | 57.206°E | 10.2 |
4.4 | 53km SSW of Pasaco, Guatemala | 2012-12-03 12:28:36 | 13.523°N | 90.383°W | 70.9 |
4.6 | 68km WNW of Mogok, Burma | 2012-12-03 11:55:25 | 23.238°N | 95.926°E | 16.8 |
3.3 | 70km NE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-12-03 11:44:16 | 18.916°N | 64.208°W | 45.0 |
2.6 | 16km W of Pahala, Hawaii | 2012-12-03 11:01:35 | 19.181°N | 155.634°W | 6.5 |
2.9 | 70km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2012-12-03 10:23:29 | 19.103°N | 66.470°W | 38.0 |
4.9 | 59km ESE of Vallenar, Chile | 2012-12-03 09:31:54 | 28.734°S | 70.181°W | 81.3 |
4.3 | Greenland Sea | 2012-12-03 09:17:21 | 73.470°N | 7.490°E | 10.0 |
3.1 | 41km W of Cohoe, Alaska | 2012-12-03 09:05:02 | 60.305°N | 152.043°W | 84.9 |
2.6 | 53km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-12-03 08:50:25 | 18.830°N | 64.346°W | 40.0 |
3.0 | 11km WSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico | 2012-12-03 08:45:15 | 32.178°N | 115.277°W | 37.3 |
2.5 | 38km WSW of Anchor Point, Alaska | 2012-12-03 08:43:03 | 59.682°N | 152.494°W | 49.4 |
2.9 | 57km S of Tanaga Volcano, Alaska | 2012-12-03 08:30:30 | 51.376°N | 178.256°W | 15.3 |
4.4 | 52km WSW of Jiquilillo, Nicaragua | 2012-12-03 08:06:32 | 12.530°N | 87.886°W | 75.8 |
4.4 | 33km SSE of Acajutla, El Salvador | 2012-12-03 06:50:35 | 13.297°N | 89.759°W | 61.4 |
2.8 | 91km N of Road Town, British Virgin Islands | 2012-12-03 05:57:57 | 19.247°N | 64.584°W | 39.0 |
2.8 | 69km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2012-12-03 05:14:07 | 19.090°N | 66.476°W | 47.0 |
4.7 | 15km ESE of Oarai, Japan | 2012-12-03 04:57:12 | 36.271°N | 140.766°E | 67.0 |
3.1 | 74km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2012-12-03 04:23:33 | 19.133°N | 66.471°W | 38.0 |
2.5 | 18km WNW of Waikoloa Village, Hawaii | 2012-12-03 03:16:42 | 20.024°N | 155.980°W | 4.8 |
4.8 | 5km ENE of Bristol Island, South Sandwich Islands | 2012-12-03 03:11:20 | 59.006°S | 26.439°W | 115.7 |
4.6 | Southeast Indian Ridge | 2012-12-03 02:50:10 | 47.466°S | 104.922°E | 10.0 |
2.5 | 1km NNE of Guayabal, Puerto Rico | 2012-12-03 02:46:03 | 18.094°N | 66.498°W | 6.0 |
2.7 | 49km N of Inyokern, California | 2012-12-03 02:12:24 | 36.089°N | 117.845°W | 2.8 |
2.5 | 49km N of Inyokern, California | 2012-12-03 02:11:55 | 36.089°N | 117.842°W | 3.0 |
2.6 | 15km NE of Vieques, Puerto Rico | 2012-12-03 01:02:25 | 18.522°N | 65.722°W | 97.0 |
lilian- Moderador Global
SI QUIEREN ACTIVIDAD SISMICA... ACA :)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Nos aburrimos de sentir todos los días, ademas en la pagina que monitoreas no aparecen algunos.
Saludos.
Nos aburrimos de sentir todos los días, ademas en la pagina que monitoreas no aparecen algunos.
Saludos.
Saidema- Usuario habitual
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
4/12/2012
MAP 4.7 2012/12/04 23:12:25 -34.227 -178.890 73.1 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP 4.6 2012/12/04 21:52:07 41.932 142.317 56.7 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 4.9 2012/12/04 18:59:43 36.935 23.090 12.8 SOUTHERN GREECE
MAP 4.3 2012/12/04 18:48:36 -7.209 144.275 34.7 NEAR SOUTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP 3.0 2012/12/04 18:46:38 32.029 -115.043 27.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2012/12/04 17:27:56 58.659 -155.093 139.5 ALASKA PENINSULA
MAP 4.2 2012/12/04 16:38:42 37.442 72.201 204.7 TAJIKISTAN
MAP 3.9 2012/12/04 15:15:27 37.028 -104.918 5.7 COLORADO
MAP 3.2 2012/12/04 14:35:33 61.251 -150.802 52.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.9 2012/12/04 14:08:16 60.873 -147.406 17.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2012/12/04 13:44:00 40.295 -124.477 20.8 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2012/12/04 13:32:01 40.293 -124.465 19.7 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/12/04 12:01:04 61.212 -150.821 47.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.6 2012/12/04 09:26:16 -32.772 -71.700 46.3 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 2.7 2012/12/04 09:25:13 36.694 -121.324 3.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.8 2012/12/04 08:18:32 61.239 -151.050 95.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/12/04 07:33:46 58.183 -155.341 5.1 ALASKA PENINSULA
MAP 2.5 2012/12/04 07:18:14 61.251 -150.858 49.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2012/12/04 05:10:34 34.130 -117.760 0.4 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 2.7 2012/12/04 05:00:46 60.893 -151.597 74.1 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 3.9 2012/12/04 05:00:42 63.297 -151.591 8.9 CENTRAL ALASKA
MAP 2.5 2012/12/04 04:55:47 59.810 -141.787 1.3 SOUTHEASTERN ALASKA
MAP 4.5 2012/12/04 04:22:00 -8.890 -74.399 149.9 CENTRAL PERU
MAP 3.1 2012/12/04 02:36:17 33.892 -119.365 0.2 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 2.7 2012/12/04 01:59:41 60.694 -147.575 2.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/12/04 01:51:57 61.218 -150.813 47.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2012/12/04 01:50:59 61.294 -150.812 66.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.8 2012/12/04 01:42:48 61.230 -150.720 53.2 SOUTHERN ALASKA
5/12/2012
MAP 2.8 2012/12/05 03:07:11 34.346 -119.486 11.8 SANTA BARBARA CHANNEL, CALIFORNIA
MAP 4.7 2012/12/05 01:10:48 44.332 147.733 89.2 KURIL ISLANDS
MAP 4.5 2012/12/05 00:33:35 60.510 -177.832 14.5 BERING SEA
MAP 4.7 2012/12/04 23:12:25 -34.227 -178.890 73.1 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP 4.6 2012/12/04 21:52:07 41.932 142.317 56.7 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 4.9 2012/12/04 18:59:43 36.935 23.090 12.8 SOUTHERN GREECE
MAP 4.3 2012/12/04 18:48:36 -7.209 144.275 34.7 NEAR SOUTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP 3.0 2012/12/04 18:46:38 32.029 -115.043 27.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2012/12/04 17:27:56 58.659 -155.093 139.5 ALASKA PENINSULA
MAP 4.2 2012/12/04 16:38:42 37.442 72.201 204.7 TAJIKISTAN
MAP 3.9 2012/12/04 15:15:27 37.028 -104.918 5.7 COLORADO
MAP 3.2 2012/12/04 14:35:33 61.251 -150.802 52.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.9 2012/12/04 14:08:16 60.873 -147.406 17.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2012/12/04 13:44:00 40.295 -124.477 20.8 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2012/12/04 13:32:01 40.293 -124.465 19.7 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/12/04 12:01:04 61.212 -150.821 47.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.6 2012/12/04 09:26:16 -32.772 -71.700 46.3 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 2.7 2012/12/04 09:25:13 36.694 -121.324 3.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.8 2012/12/04 08:18:32 61.239 -151.050 95.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/12/04 07:33:46 58.183 -155.341 5.1 ALASKA PENINSULA
MAP 2.5 2012/12/04 07:18:14 61.251 -150.858 49.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2012/12/04 05:10:34 34.130 -117.760 0.4 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 2.7 2012/12/04 05:00:46 60.893 -151.597 74.1 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 3.9 2012/12/04 05:00:42 63.297 -151.591 8.9 CENTRAL ALASKA
MAP 2.5 2012/12/04 04:55:47 59.810 -141.787 1.3 SOUTHEASTERN ALASKA
MAP 4.5 2012/12/04 04:22:00 -8.890 -74.399 149.9 CENTRAL PERU
MAP 3.1 2012/12/04 02:36:17 33.892 -119.365 0.2 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 2.7 2012/12/04 01:59:41 60.694 -147.575 2.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/12/04 01:51:57 61.218 -150.813 47.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2012/12/04 01:50:59 61.294 -150.812 66.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.8 2012/12/04 01:42:48 61.230 -150.720 53.2 SOUTHERN ALASKA
5/12/2012
MAP 2.8 2012/12/05 03:07:11 34.346 -119.486 11.8 SANTA BARBARA CHANNEL, CALIFORNIA
MAP 4.7 2012/12/05 01:10:48 44.332 147.733 89.2 KURIL ISLANDS
MAP 4.5 2012/12/05 00:33:35 60.510 -177.832 14.5 BERING SEA
lilian- Moderador Global
Re: SI QUIEREN ACTIVIDAD SISMICA... ACA :)
Saidema escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Nos aburrimos de sentir todos los días, ademas en la pagina que monitoreas no aparecen algunos.
Saludos.
Anímate a postearlo acá:
Webs de ALERTAS
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Namasté!!!
LA 4ª DIMENSIÓN (Extractos)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
"El futuro puede resultar mortal si no se conoce con antelación, pero una vez conocido puede evitarse.".
tao2013- Reportero total
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
5.1 | 25km WSW of Ndoi Island, Fiji | 2012-12-05 23:08:37 | 20.710°S | 178.933°W | 617.7 |
3.5 | 73km WSW of Redway, California | 2012-12-05 22:50:02 | 39.919°N | 124.650°W | 5.0 |
2.8 | 58km SSW of Progreso, Mexico | 2012-12-05 19:31:43 | 32.090°N | 115.825°W | 0.2 |
3.4 | 39km SW of Ferndale, California | 2012-12-05 19:00:20 | 40.311°N | 124.566°W | 18.6 |
2.7 | 149km W of Florence, Oregon | 2012-12-05 17:22:37 | 44.070°N | 125.962°W | 5.0 |
5.6 | 42km ESE of Qayen, Iran | 2012-12-05 17:08:12 | 33.520°N | 59.570°E | 5.4 |
4.6 | 70km E of Vallenar, Chile | 2012-12-05 16:25:31 | 28.629°S | 70.037°W | 71.5 |
4.5 | 171km NNE of Mayo, Canada | 2012-12-05 14:35:00 | 64.886°N | 133.990°W | 5.0 |
4.9 | 121km NNE of Hihifo, Tonga | 2012-12-05 13:48:46 | 14.970°S | 173.237°W | 35.8 |
3.0 | 49km N of Inyokern, California | 2012-12-05 13:36:38 | 36.090°N | 117.846°W | 2.6 |
2.8 | 18km ENE of Ford City, California | 2012-12-05 12:52:25 | 35.194°N | 119.259°W | 23.9 |
4.7 | 90km N of Hihifo, Tonga | 2012-12-05 11:22:02 | 15.134°S | 173.672°W | 9.8 |
2.8 | 51km W of Anchorage, Alaska | 2012-12-05 09:51:54 | 61.232°N | 150.857°W | 48.9 |
4.3 | 84km NE of Calama, Chile | 2012-12-05 06:32:56 | 22.023°S | 68.264°W | 116.6 |
2.7 | 10km NNW of Piru, California | 2012-12-05 05:15:31 | 34.504°N | 118.835°W | 14.4 |
3.1 | 55km NW of Rincon, Puerto Rico | 2012-12-05 04:40:29 | 18.662°N | 67.648°W | 12.0 |
2.8 | 8km SSE of Carpinteria, California | 2012-12-05 03:07:10 | 34.323°N | 119.496°W | 10.8 |
4.7 | 100km NE of Shikotan, Russia | 2012-12-05 01:10:47 | 44.332°N | 147.733°E | 89.2 |
4.5 | Bering Sea | 2012-12-05 00:33:35 | 60.510°N | 177.832°W | 14.5 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
2.5 | 59km SSE of Old Iliamna, Alaska | 2012-12-06 01:12:45 | 59.235°N | 154.629°W | 19.0 |
5.4 | 84km E of Sulangan, Philippines | 2012-12-06 00:43:24 | 10.972°N | 126.597°E | 27.9 |
3.2 | 2km SE of Palmer, Puerto Rico | 2012-12-05 23:58:29 | 18.351°N | 65.757°W | 119.0 |
5.1 | 134km ENE of L'Esperance Rock, New Zealand | 2012-12-05 23:41:56 | 31.036°S | 177.571°W | 29.9 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Miércoles 5 de Diciembre de 2012, 04:35 pmSismo en Irán deja cinco muertos y 12 heridos
Nuevo sismo en Irán dejó 5 muertos y 12 heridos. (Foto: Archivo)
Un
sismo de magnitud 5,6 en la ciudad iraní de Zahan, en la provincia
nororiental de Jorasán del Sur. Tras el fenómeno se han registrado 12
réplicas.
Un total de cinco personas muertas y al menos 12
heridas fue el resultado de un terremoto de 5,5 grados en la escala
abierta de Richter que sacudió a la ciudad iraní de Zahan, en la
provincia nororiental de Jorasán del Sur, cerca de la frontera con
Afganistán.
Según el Instituto Geológico estadounidense (USGS), el sismo de
magnitud 5,6 sacudió Irán a las 20:38 hora local (17H08 GMT). Su
epicentro se encuentra al oeste de la frontera con Afganistán.
La agencia local Fars informó que las víctimas humanas podrían
aumentar según avanzan las tareas de rescate. Muchas viviendas están
dañadas o hundidas en las poblaciones cercanas al epicentro del
terremoto.
Indicaron además que el sismo ha provocado el pánico en la comarca,
muy cercana a Biryand, la capital de Jorasán del Sur, y que gran parte
de la población permanece en las calles ante el temor de que sus
viviendas se puedan derrumbar en alguna de las réplicas que han seguido
al terremoto.
Hasta el momento, las autoridades locales han enviado un camión con
mantas y tiendas de campaña para las víctimas y han pedido más auxilios a
los departamentos de Gestión de Emergencia de la provincia y del
Ministerio del Interior, mientras siguen las labores de rescate y se
envían nuevos medios de auxilio.
Al menos 12 de las réplicas habían superado, hasta las 18.33 GMT, los
dos grados Richter y una de ellas alcanzó los 3,4 grados, según el
Centro Sismológico Iraní.
Como la mayor parte del territorio de Irán, la provincia de Jorasán
del Sur, fronteriza con Afganistán, sufre frecuentes sismos, que en las
últimas décadas han provocado cientos de miles de muertos en el país.
teleSUR-AFP-EFE/ao-PR
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Nuevo sismo en Irán dejó 5 muertos y 12 heridos. (Foto: Archivo)
Un
sismo de magnitud 5,6 en la ciudad iraní de Zahan, en la provincia
nororiental de Jorasán del Sur. Tras el fenómeno se han registrado 12
réplicas.
Un total de cinco personas muertas y al menos 12
heridas fue el resultado de un terremoto de 5,5 grados en la escala
abierta de Richter que sacudió a la ciudad iraní de Zahan, en la
provincia nororiental de Jorasán del Sur, cerca de la frontera con
Afganistán.
Según el Instituto Geológico estadounidense (USGS), el sismo de
magnitud 5,6 sacudió Irán a las 20:38 hora local (17H08 GMT). Su
epicentro se encuentra al oeste de la frontera con Afganistán.
La agencia local Fars informó que las víctimas humanas podrían
aumentar según avanzan las tareas de rescate. Muchas viviendas están
dañadas o hundidas en las poblaciones cercanas al epicentro del
terremoto.
Indicaron además que el sismo ha provocado el pánico en la comarca,
muy cercana a Biryand, la capital de Jorasán del Sur, y que gran parte
de la población permanece en las calles ante el temor de que sus
viviendas se puedan derrumbar en alguna de las réplicas que han seguido
al terremoto.
Hasta el momento, las autoridades locales han enviado un camión con
mantas y tiendas de campaña para las víctimas y han pedido más auxilios a
los departamentos de Gestión de Emergencia de la provincia y del
Ministerio del Interior, mientras siguen las labores de rescate y se
envían nuevos medios de auxilio.
Al menos 12 de las réplicas habían superado, hasta las 18.33 GMT, los
dos grados Richter y una de ellas alcanzó los 3,4 grados, según el
Centro Sismológico Iraní.
Como la mayor parte del territorio de Irán, la provincia de Jorasán
del Sur, fronteriza con Afganistán, sufre frecuentes sismos, que en las
últimas décadas han provocado cientos de miles de muertos en el país.
teleSUR-AFP-EFE/ao-PR
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Sismos en lo que va del 6/12/2012
4.5 | 5km ESE of Ruis, Indonesia | 2012-12-06 04:09:07 | 8.388°S | 120.481°E | 43.6 |
5.1 | Off the west coast of northern Sumatra | 2012-12-06 02:24:25 | 2.462°N | 90.435°E | 11.8 |
4.7 | 65km NE of Amahai, Indonesia | 2012-12-06 01:15:15 | 2.880°S | 129.295°E | 41.7 |
2.5 | 59km SSE of Old Iliamna, Alaska | 2012-12-06 01:12:45 | 59.235°N | 154.629°W | 19.0 |
5.4 | 86km E of Sulangan, Philippines | 2012-12-06 00:43:24 | 11.003°N | 126.618°E | 28.3 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Actualizacion de sismos 6/12/2012
2.8 | 14km W of Pahala, Hawaii | 2012-12-06 14:27:25 | 19.226°N | 155.620°W | 7.9 |
3.6 | 26km ESE of Lazy Mountain, Alaska | 2012-12-06 14:19:42 | 61.577°N | 148.453°W | 11.4 |
3.2 | 27km ESE of Lazy Mountain, Alaska | 2012-12-06 14:14:38 | 61.571°N | 148.439°W | 10.0 |
4.6 | 93km E of Sulangan, Philippines | 2012-12-06 10:26:19 | 10.946°N | 126.686°E | 35.1 |
4.5 | 13km E of Funaishikawa, Japan | 2012-12-06 10:17:35 | 36.461°N | 140.719°E | 67.5 |
2.8 | 60km WSW of Larsen Bay, Alaska | 2012-12-06 08:57:46 | 57.364°N | 154.937°W | 62.0 |
2.8 | 4km NNW of San Juan, Puerto Rico | 2012-12-06 07:00:54 | 18.503°N | 66.127°W | 77.0 |
4.3 | 78km SW of Champerico, Guatemala | 2012-12-06 06:30:41 | 13.748°N | 92.375°W | 35.1 |
4.7 | 51km NNW of Porgera, Papua New Guinea | 2012-12-06 06:11:51 | 5.014°S | 143.084°E | 142.8 |
2.9 | 13km E of Fremont, California | 2012-12-06 05:57:36 | 37.534°N | 121.838°W | 4.1 |
4.4 | 117km S of Masset, Canada | 2012-12-06 05:28:01 | 52.977°N | 132.393°W | 10.5 |
3.3 | 20km S of Larsen Bay, Alaska | 2012-12-06 04:33:24 | 57.362°N | 153.926°W | 8.8 |
4.5 | 5km ESE of Ruis, Indonesia | 2012-12-06 04:09:07 | 8.388°S | 120.481°E | 43.6 |
5.1 | Off the west coast of northern Sumatra | 2012-12-06 02:24:25 | 2.462°N | 90.435°E | 11.8 |
4.7 | 65km NE of Amahai, Indonesia | 2012-12-06 01:15:15 | 2.880°S | 129.295°E | 41.7 |
2.5 | 59km SSE of Old Iliamna, Alaska | 2012-12-06 01:12:45 | 59.235°N | 154.629°W | 19.0 |
5.4 | 86km E of Sulangan, Philippines |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
actividad HOY 6 DE DICIEMBRE PACIFICO SUR
MAG Fecha y hora UTC
y / m / dh: m: s LAT
grados LON
