Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
+27
paloabm
streetspoil
Parsifal
Asurbanipal
Uge
victor394
Saidema
tao2013
norma
ANY2012
JAVIERCAL
Elsal
Hulna
shasiel
jacqueline figueroa soto
Isra77
Mundoalerta
agamenon22
Luz de Luna
Epzylon
stelaplateada
javivi100
Nito
Jose Luis Oliva Sanchez
crataegus1000
Silex18
heto
31 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 21 de 47.
Página 21 de 47. • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 34 ... 47
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Perú sufre dos sismos en cuatro horas
Autoridades no reportan daños ni víctimas
Un sismo de 4.5 grados en la escala abierta de Richter asustó a los pobladores de Arequipa (sur), y es el segundo temblor que se produce en la región en un lapso de cuatro horas, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Autoridades no reportan daños ni víctimas
Un sismo de 4.5 grados en la escala abierta de Richter asustó a los pobladores de Arequipa (sur), y es el segundo temblor que se produce en la región en un lapso de cuatro horas, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
¿Estás preparado para actuar en caso de un sismo? Participa en nuestros Foros.
Este segundo temblor se registró a las 08:56 locales (13:56 GMT) y su epicentro se localizó 92 kilómetros al noroeste de Arequipa, con una profundidad de 141 kilómetros, precisó la Agencia France Press.
El primer sismo, de 4.2 grados Richter, tuvo lugar a las 04:47 local, con epicentro 26 km al suroeste del distrito de Vítor, en Arequipa, con una profundidad de 99 km.
Los sismos en Perú son frecuentes, y ya en el año se han registrado 190 de regular intensidad, superiores a los cuatro grados, sin provocar daños.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
A primeras horas del sábado un sismo de 6,1 grados de magnitud en la escala Richter remeció la isla meridional de Mindanao, la segunda mayor isla y la más oriental del archipiélago filipino, aunque las autoridades no han reportado daños personales ni materiales.
El movimiento telúrico ocurrió a las 02:17 horas locales del sábado y el epicentro se localizó a 87 kilómetros al este de la ciudad de Butuan, ciudad de 250 mil habitantes. El hipocentro a 38 kilómetros de profundidad, según la cadena Telesur.
El Servicio de USGS indicó que el sismo tuvo una intensidad de 6,1 grados, mientras que el Instituto de Mitigación de erupciones volcánicas terremotos y tsunamis de Filipinas registró 6,5 grados.
Otros siete sismos sobre 4,5 grados se registraron durante la semana al noreste del epicentro. Un terremoto de 7,6 grados de magnitud sacudió el 31 de agosto pasado la costa este del país asiático.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 2,9 | 2012/11/03 23:54:44 | 45,025 | -124,149 | 39,0 | OFFSHORE OREGON |
MAP | 3,0 | 2012/11/03 23:29:42 | 61,305 | -146,155 | 19,5 | SUR DE ALASKA |
MAP | 2,6 | 2012/11/03 23:24:19 | 18,783 | -64,321 | 43,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2,6 | 2012/11/03 23:04:59 | 19,323 | -155,123 | 8.0 | ISLA DE HAWAII, HAWAII |
MAP | 3,3 | 2012/11/03 22:48:57 | 18,244 | -67,495 | 139,0 | PASAJE DE LA MONA, PUERTO RICO |
MAP | 2,5 | 2012/11/03 22:04:53 | 38,819 | -122,822 | 4,3 | NORTE DE CALIFORNIA |
MAP | 4,9 | 2012/11/03 20:49:11 | -21,933 | -176,317 | 105,5 | FIJI REGION |
MAP | 4,3 | 2012/11/03 19:08:53 | -5,796 | 146,942 | 116,1 | EASTERN NEW GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA |
MAP | 4,5 | 2012/11/03 18:40:53 | 17,485 | 120,320 | 44,9 | Luzón, Filipinas |
MAP | 2,9 | 2012/11/03 18:07:27 | 18,928 | -64,762 | 78,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4,2 | 2012/11/03 17:49:14 | 52,535 | -132,007 | 22,4 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 2,9 | 2012/11/03 17:32:50 | 19,053 | -65,477 | 46,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 3,0 | 2012/11/03 16:43:09 | 19,647 | -64,389 | 43,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3,2 | 2012/11/03 15:32:23 | 60,065 | -152,619 | 102,2 | SUR DE ALASKA |
MAP | 4,6 | 2012/11/03 14:41:24 | -4,916 | 132,855 | 51,8 | CERCA DE LA COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA |
MAP | 2,8 | 2012/11/03 14:19:19 | 36,814 | -121,542 | 6,4 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 4,9 | 2012/11/03 13:56:21 | -15,531 | -71,655 | 122,7 | SOUTHERN PERÚ |
MAP | 5,8 | 2012/11/03 12:58:12 | 7,069 | -34,078 | 9,4 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP | 4.0 | 2012/11/03 12:18:42 | 52,380 | -132,751 | 9,8 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 3,1 | 2012/11/03 11:50:57 | 10,200 | -67,890 | 5.0 | CARABOBO, VENEZUELA |
MAP | 5,5 | 2012/11/03 11:12:23 | 10,543 | 126,935 | 48,4 | REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS |
MAP | 2,5 | 2012/11/03 10:49:47 | 34,232 | -117,464 | 12,1 | SUR DE CALIFORNIA |
MAP | 4.0 | 2012/11/03 09:48:24 | 52,611 | -132,378 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,3 | 2012/11/03 09:47:02 | -16,473 | -71,769 | 109,7 | SOUTHERN PERÚ |
MAP | 3,2 | 2012/11/03 07:24:43 | 59,611 | -153,387 | 124,6 | SUR DE ALASKA |
MAP | 3,4 | 2012/11/03 07:07:25 | 17,812 | -68,701 | 99,0 | REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN |
MAP | 2,9 | 2012/11/03 06:52:30 | 19,126 | -64,888 | 24,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3,2 | 2012/11/03 05:32:21 | 19,465 | -66,306 | 63,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 4,4 | 2012/11/03 04:25:19 | 52,522 | -131,870 | 12,8 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,6 | 2012/11/03 03:58:29 | -6,352 | 127,954 | 360,8 | BANDA SEA |
MAP | 3,0 | 2012/11/03 03:28:06 | 19,108 | -64,947 | 17,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4,7 | 2012/11/03 02:10:10 | -3,624 | 100,766 | 38,7 | ISLAS MENTAWAI REGIÓN, INDONESIA |
MAP | 4,4 | 2012/11/03 02:08:25 | -5,523 | 141,971 | 40,0 | NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
uriel@urielx100pre
OJO QUE ESTAN LLEGANDO LOS SISMOS A AMERICA DEL SUR POR MIGRACION DE FILIPINAS Y FIJI
OJO QUE ESTAN LLEGANDO LOS SISMOS A AMERICA DEL SUR POR MIGRACION DE FILIPINAS Y FIJI
Última edición por russi el Dom Nov 04, 2012 3:32 am, editado 1 vez
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 4,9 | 2012/11/04 01:52:11 | -11,977 | -75,682 | 85,5 | CENTRAL PERÚ |
MAP | 2,5 | 2012/11/04 01:51:26 | 63,447 | -150,332 | 0,1 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 3,2 | 2012/11/04 01:33:58 | 19,385 | -155,246 | 3,3 | ISLA DE HAWAII, HAWAII |
MAP | 3,2 | 2012/11/04 01:19:23 | 66,736 | -146,880 | 0,3 | NORTE DE ALASKA |
MAP | 4,9 | 2012/11/04 00:16:34 | -14,857 | 167,316 | 147,4 | VANUATU |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Tavera: Sismos están asociados a deformación que soporta región central
Jefe del IGP dijo que los 5 movimientos ocurridos en las últimas 48 horas evidencian que ´ningún lugar del país está libre de ser afectado por un sismo en algún momento´.
Jefe del IGP dijo que los 5 movimientos ocurridos en las últimas 48 horas evidencian que ´ningún lugar del país está libre de ser afectado por un sismo en algún momento´.
Tras los dos últimos movimientos telúricos que se registraron esta noche en la zona de Matucana, provincia de Huarochirí, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, señaló que las mencionadas actividades sísmicas están “asociadas a la deformación que soporta la zona andina en la región central del Perú”.
El experto aclaró que no se puede afirmar que estos fenómenos naturales anuncian una violenta sacudida de la corteza terrestre, pero tampoco descartar.
“Lo que debemos comprender es que el Perú es un país sísmico, por lo que un movimiento telúrico puede ocurrir en cualquier momento”, expresó a través de RPP Noticias.
Detalló también que las ocurrencias de seísmos no están relacionadas con los cambios de clima.
Tavera reiteró que los cinco fenómenos ocurridos en las últimas 48 horas evidencian que “ningún lugar del país está libre de ser afectado por un sismo en algún momento”.
Invocó a la población en general tomar las precauciones necesarias a fin de evitar cualquier riesgo o desastre.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
El experto aclaró que no se puede afirmar que estos fenómenos naturales anuncian una violenta sacudida de la corteza terrestre, pero tampoco descartar.
“Lo que debemos comprender es que el Perú es un país sísmico, por lo que un movimiento telúrico puede ocurrir en cualquier momento”, expresó a través de RPP Noticias.
Detalló también que las ocurrencias de seísmos no están relacionadas con los cambios de clima.
Tavera reiteró que los cinco fenómenos ocurridos en las últimas 48 horas evidencian que “ningún lugar del país está libre de ser afectado por un sismo en algún momento”.
Invocó a la población en general tomar las precauciones necesarias a fin de evitar cualquier riesgo o desastre.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
"California ha ido Roja": Terremoto Alerta de domingo a miércoles
01 de noviembre 2012 - 3:30 p EDT
California ha sometido rojo. Por lo general, este es el tiempo, pero esta firma es la de un terremoto.
La frecuencia de construir y pico de 7,4 sugiere una ventana de domingo a miércoles de la próxima semana circundante California.
NYC estación es una copia de seguridad después de estar abajo abajo. Estas señales no son de arena. Estas son las nuevas señales en todo el noreste de Estados Unidos. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Una onda larga HAARP firma terremoto de 7,4 en California ha dado a sugerencia de un posible terremoto de California que se produzca en algún momento entre este domingo y el miércoles. Según HAARPStatus.com ", se prevén cambios importantes. Algo más de M7 es rara y especial atención se debe dirigir cuando las lecturas van siete y más alto .... Una duración larga y lenta acumulación de ser un cambio a gran escala. "
Esta onda larga ha estado desarrollando lentamente durante un período largo de tiempo como el primer compartido con ustedes en esta historia fechada el miércoles @ / earthquakes/2012/10/haarp-west-coast-earthquake-signal-as-haarp-is-in-full- blast-2446038.html01 de noviembre 2012 - 3:30 p EDT
California ha sometido rojo. Por lo general, este es el tiempo, pero esta firma es la de un terremoto.
La frecuencia de construir y pico de 7,4 sugiere una ventana de domingo a miércoles de la próxima semana circundante California.
NYC estación es una copia de seguridad después de estar abajo abajo. Estas señales no son de arena. Estas son las nuevas señales en todo el noreste de Estados Unidos. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
2012-11-04 04:16:39.933min ago | 29.94 | S | 177.70 | W | 18 | 4.7 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||
2012-11-04 04:14:03.035min ago | 5.78 | N | 126.27 | E | 148 | 4.6 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2012-11-04 02:41:05.62hr 08min ago | 45.73 | N | 26.73 | E | 121 | 3.6 | ROMANIA | |||
2012-11-04 02:07:10.02hr 42min ago | 34.79 | N | 25.55 | E | 2 | 3.4 | CRETE, GREECE | |||
2012-11-04 01:52:13.02hr 57min ago | 11.98 | S | 75.83 | W | 95 | 4.9 | CENTRAL PERU | |||
2012-11-04 00:27:12.04hr 22min ago | 31.06 | S | 72.69 | W | 33 | 3.2 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |||
2012-11-04 00:16:33.04hr 33min ago | 14.88 | S | 167.34 | E | 145 | 5.0 | VANUATU | |||
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 3,8 | 2012/11/04 20:43:59 | 59,071 | -152,512 | 38,7 | SUR DE ALASKA |
MAP | 4,5 | 2012/11/04 19:12:57 | 13,987 | -91,234 | 84,1 | GUATEMALA |
MAP | 5.0 | 2012/11/04 19:08:25 | -20,371 | -67,922 | 168,5 | POTOSÍ, BOLIVIA |
MAP | 2,5 | 2012/11/04 18:29:25 | 60,082 | -142,281 | 2,7 | SUR DE ALASKA |
MAP | 4,6 | 2012/11/04 18:27:19 | 52,522 | -132,346 | 20,3 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 2,9 | 2012/11/04 17:32:34 | 33,255 | -115,982 | 6,6 | SUR DE CALIFORNIA |
MAP | 3,4 | 2012/11/04 17:13:01 | 19,629 | -64,286 | 64,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2,6 | 2012/11/04 17:08:15 | 35,865 | -89,942 | 9,5 | ARKANSAS |
MAP | 4,7 | 2012/11/04 17:07:06 | -24,365 | -179,098 | 353,6 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
MAP | 3,1 | 2012/11/04 17:03:02 | 34,176 | -117,659 | 0,4 | GRAN LOS ANGELES, California |
MAP | 4,7 | 2012/11/04 16:28:22 | 5,507 | 125,540 | 201,1 | MINDANAO, FILIPINAS |
MAP | 2,9 | 2012/11/04 14:45:38 | 60,077 | -152,746 | 105,2 | SUR DE ALASKA |
MAP | 2,5 | 2012/11/04 13:53:39 | 59,959 | -152,208 | 40,5 | SUR DE ALASKA |
MAP | 4,9 | 2012/11/04 12:27:36 | 52,339 | -132,031 | 10,4 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 5,1 | 2012/11/04 12:13:01 | -22,278 | 171,432 | 94,0 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTAD |
MAP | 3,3 | 2012/11/04 09:53:51 | 19,671 | -64,329 | 62,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4,3 | 2012/11/04 09:53:09 | 24,504 | -110,183 | 10,4 | GOLFO DE CALIFORNIA |
MAP | 4,1 | 2012/11/04 07:42:16 | 52,741 | -131,859 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 5,4 | 2012/11/04 06:37:37 | -15,948 | -71,968 | 122,6 | SOUTHERN PERÚ |
MAP | 2,9 | 2012/11/04 06:14:09 | 60,407 | -151,327 | 43,8 | Península de Kenai, Alaska |
MAP | 3,1 | 2012/11/04 06:04:20 | 39,429 | -111,888 | 5,2 | UTAH |
MAP | 3,1 | 2012/11/04 05:09:29 | 19,349 | -65,252 | 46,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 4.0 | 2012/11/04 05:07:53 | 52,617 | -131,957 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 2,6 | 2012/11/04 04:50:01 | 59,439 | -152,942 | 91,9 | SUR DE ALASKA |
MAP | 4,7 | 2012/11/04 04:16:40 | -29,942 | -177,704 | 18,0 | KERMADAC ISLAS, NUEVA ZELANDA |
MAP | 2,5 | 2012/11/04 04:16:16 | 19,047 | -64,478 | 16,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4,6 | 2012/11/04 04:14:03 | 5,777 | 126,267 | 147,6 | MINDANAO, FILIPINAS |
MAP | 4,9 | 2012/11/04 01:52:12 | -11,978 | -75,687 | 94,3 | CENTRAL PERÚ |
MAP | 2,5 | 2012/11/04 01:51:26 | 63,447 | -150,332 | 0,1 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 3,2 | 2012/11/04 01:33:58 | 19,385 | -155,246 | 3,3 | ISLA DE HAWAII, HAWAII |
MAP | 3,1 | 2012/11/04 01:19:25 | 66,756 | -146,601 | 34,2 | NORTE DE ALASKA |
MAP | 4,9 | 2012/11/04 00:16:34 | -14,857 | 167,316 | 147,4 | VANUATU |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 5,3 | 2012/11/04 23:46:40 | 4,600 | 125,112 | 43,5 | ISLAS Sangihe, INDONESIA |
MAP | 3,8 | 2012/11/04 20:43:59 | 59,071 | -152,512 | 38,7 | SUR DE ALASKA |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 5,2 | 2012/11/05 00:55:39 | 4,653 | 125,130 | 38,4 | ISLAS Sangihe, INDONESIA |
MAP | 5,2 | 2012/11/05 00:29:58 | -0,184 | 125,306 | 28,9 | MOLUCAS MAR |
MAP | 5,2 | 2012/11/05 00:24:44 | -28,788 | 61,998 | 10,0 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 2,8 | 2012/11/05 15:05:36 | 60,199 | -153,921 | 189,1 | SUR DE ALASKA |
MAP | 2,5 | 2012/11/05 14:03:46 | 38,776 | -122,745 | 3,1 | NORTE DE CALIFORNIA |
MAP | 2,8 | 2012/11/05 13:47:01 | 61,739 | -150,842 | 74,8 | SUR DE ALASKA |
MAP | 4,6 | 2012/11/05 13:40:29 | 23,764 | 121,507 | 14,2 | TAIWÁN |
MAP | 4,5 | 2012/11/05 13:07:58 | 28,369 | 86,117 | 65,7 | WESTERN Xizang |
MAP | 4,1 | 2012/11/05 12:41:15 | 60,880 | -152,326 | 98,9 | SUR DE ALASKA |
MAP | 4,4 | 2012/11/05 12:21:27 | 13,826 | -90,611 | 76,4 | OFFSHORE GUATEMALA |
MAP | 4,8 | 2012/11/05 11:59:28 | 1,498 | 128,338 | 72,5 | HALMAHERA, INDONESIA |
MAP | 4,7 | 2012/11/05 10:36:17 | 2,628 | 128,711 | 46,0 | HALMAHERA, INDONESIA |
MAP | 4,1 | 2012/11/05 09:38:05 | -37,830 | 177,560 | 42,0 | APAGADO DE LA COSTA ESTE DE LA ISLA NORTE, NUEVA ZELANDA |
MAP | 3,1 | 2012/11/05 09:31:37 | 19,248 | -64,040 | 93,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4,4 | 2012/11/05 08:48:21 | 4,331 | 125,000 | 126,2 | ISLAS Sangihe, INDONESIA |
MAP | 2,5 | 2012/11/05 06:10:30 | 17,822 | -65,159 | 16,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 5,7 | 2012/11/05 04:30:26 | 37,783 | 143,651 | 15,9 | FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON |
MAP | 2,7 | 2012/11/05 02:45:16 | 62,248 | -145,629 | 27,1 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 3,3 | 2012/11/05 01:23:15 | 50,217 | 179,291 | 41,8 | ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA |
MAP | 5,2 | 2012/11/05 00:55:39 | 4,653 | 125,130 | 38,4 | ISLAS Sangihe, INDONESIA |
MAP | 5,2 | 2012/11/05 00:29:58 | -0,184 | 125,306 | 28,9 | MOLUCAS MAR |
MAP | 5,2 | 2012/11/05 00:24:44 | -28,788 | 61,998 | 10,0 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Sismo de magnitud 4,7 sacude El Salvador
El temblor no produjo ningún daño ni víctimas, según las autoridades salvadoreñas
Un sismo de magnitud 4,7 en la escala abierta de Richter con epicentro en el Pacífico de Guatemala sacudió hoy parte de El Salvador sin causar víctimas ni daños materiales, informó una fuente oficial.
El sismo se registró a las 13.12 hora local (19.12 GMT) y su epicentro se localizó en alta mar frente a la costa guatemalteca, precisó un reporte del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Añadió que el movimiento telúrico tuvo una profundidad focal de 34,8 kilómetros y alcanzó una intensidad de dos grados en la escala modificada de Mercalli en San Salvador.
El temblor no produjo ningún daño ni víctimas, según las autoridades salvadoreñas.
El sismo se registró a las 13.12 hora local (19.12 GMT) y su epicentro se localizó en alta mar frente a la costa guatemalteca, precisó un reporte del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Añadió que el movimiento telúrico tuvo una profundidad focal de 34,8 kilómetros y alcanzó una intensidad de dos grados en la escala modificada de Mercalli en San Salvador.
El temblor no produjo ningún daño ni víctimas, según las autoridades salvadoreñas.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Sismos en Minahasa, Sulawesi, Indonesia 6 de noviembre de 2012
6 de noviembre de 2012
01:36:20 UTC M5.8 Profundidad: 16.7 km
01:42:26 UTC M5.4 Profundidad: 35.2 km
Datos de USGS
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
M5.8 - 73km ENE de Bunobogu, Indonesia - 6 de noviembre de 2012 01:36:20 UTC. Profundidad: 16.
russi- Moderador Global
Página 21 de 47. • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 34 ... 47
Temas similares
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad Sismica OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2010
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad Sismica OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2010
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 21 de 47.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.