Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
+27
paloabm
streetspoil
Parsifal
Asurbanipal
Uge
victor394
Saidema
tao2013
norma
ANY2012
JAVIERCAL
Elsal
Hulna
shasiel
jacqueline figueroa soto
Isra77
Mundoalerta
agamenon22
Luz de Luna
Epzylon
stelaplateada
javivi100
Nito
Jose Luis Oliva Sanchez
crataegus1000
Silex18
heto
31 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 18 de 47.
Página 18 de 47. • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 32 ... 47
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
2012-10-28 07:16:39.017min ago | 52.55 | N | 132.63 | W | 20 | 5.0 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 07:12:21.021min ago | 52.31 | N | 132.18 | W | 60 | 4.7 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 06:16:56.01hr 17min ago | 52.25 | N | 131.32 | W | 40 | 4.9 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 06:15:15.01hr 18min ago | 10.34 | N | 126.66 | E | 35 | 4.7 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 05:51:17.21hr 42min ago | 52.81 | N | 132.71 | W | 10 | 4.5 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 05:47:08.71hr 46min ago | 52.43 | N | 131.45 | W | 10 | 4.2 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 05:38:38.01hr 55min ago | 51.79 | N | 132.31 | W | 10 | 4.1 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 05:21:36.82hr 12min ago | 52.14 | N | 131.57 | W | 10 | 4.3 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 05:15:12.92hr 18min ago | 52.50 | N | 132.22 | W | 10 | 4.3 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 05:02:49.72hr 31min ago | 52.41 | N | 132.16 | W | 10 | 4.5 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 04:54:46.22hr 39min ago | 52.40 | N | 132.44 | W | 10 | 4.3 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 04:41:09.02hr 52min ago | 52.60 | N | 132.76 | W | 60 | 4.8 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 04:33:51.23hr 00min ago | 52.91 | N | 133.12 | W | 10 | 4.6 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 04:25:28.03hr 08min ago | 52.50 | N | 132.49 | W | 10 | 5.5 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 03:52:24.03hr 41min ago | 52.20 | N | 131.99 | W | 11 | 4.8 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 03:37:46.03hr 56min ago | 39.92 | N | 16.01 | E | 9 | 3.1 | SOUTHERN ITALY | |||||
2012-10-28 03:14:10.14hr 19min ago | 52.63 | N | 132.24 | W | 10 | 5.8 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 03:08:52.04hr 25min ago | 10.28 | N | 92.32 | E | 60 | 5.1 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | |||||
2012-10-28 03:04:27.04hr 29min ago | 10.66 | N | 126.81 | E | 10 | 5.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||||
18 | IV | 2012-10-28 03:04:10.04hr 29min ago | 52.77 | N | 131.93 | W | 17 | 7.7 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | |||
2012-10-28 02:43:10.04hr 50min ago | 10.58 | N | 126.84 | E | 10 | 5.4 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 02:35:10.04hr 58min ago | 10.60 | N | 126.85 | E | 15 | 5.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 02:31:31.05hr 02min ago | 55.51 | N | 162.50 | E | 50 | 4.4 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
1 | 2012-10-28 02:21:04.65hr 12min ago | 35.14 | N | 47.11 | E | 4 | 3.7 | WESTERN IRAN | ||||
2012-10-28 01:53:12.05hr 40min ago | 10.57 | N | 126.81 | E | 15 | 4.8 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||||
2012-10-28 01:47:54.05hr 46min ago | 20.86 | S | 68.90 | W | 107 | 3.0 | TARAPACA, CHILE | |||||
2012-10-28 01:43:15.05hr 50min ago | 10.59 | N | 126.97 | E | 15 | 5.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||||
F | 2012-10-28 01:43:00.05hr 51min ago | 33.40 | S | 71.61 | W | 34 | 4.0 | VALPARAISO, CHILE | ||||
2012-10-28 01:38:22.05hr 55min ago | 55.76 | N | 162.37 | E | 30 | 4.6 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
| ||||||||||||
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Gracias por tenernos informados durante nuestra noche, compañer@s. Parece que se pone la cosa complicada en Hawai.
javivi100- Reportero total
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
poco menos de una hora y llega a Hawai
Dios dales tu protección
Dios dales tu protección
stelaplateada- Buen usuario
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
javivi100 escribió:Gracias por tenernos informados durante nuestra noche, compañer@s. Parece que se pone la cosa complicada en Hawai.
Si, por el Oeste Tsunami, y por el este huracan Sandy (QUE LLEGA CON UNA FURIA DESCOMUNAL)
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
lilian escribió:javivi100 escribió:Gracias por tenernos informados durante nuestra noche, compañer@s. Parece que se pone la cosa complicada en Hawai.
Si, por el Oeste Tsunami, y por el este huracan Sandy (QUE LLEGA CON UNA FURIA DESCOMUNAL)
pero parece que han tenido tiempo de evacuar........... ojala logren estar en sitio seguro
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Bueno compañeros les dejo la posta a los compañeros que recien se levantan asi yo me voy a dormir... Estoy agotada...
Gracias por toda la info a todos...
Gracias por toda la info a todos...
lilian- Moderador Global
USANDO EL LINK DADO POR EL COMPAÑERO FORISTA
Salduos a todos,
Usando el link que dentro de un ratito cito, dado por un compañero forista que también más tardecito también citaré, extraje el resumen de los sismos tomados por esta web sólo el 27 de Octubre.
Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Forista a quien le vi esta web para resúmenes de sismos EPZYLON
Russi; sí, como sospechaba, las olas son de 10 mts. como tu posteaste ... no podía ser menos, entonces, deduzco que el sismo no sólo fue de 7,7 sino más ¿cómo fue la relación del terremoto submarino de Indonesia del 26 de Diciembre de 2004, donde [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] reseña que fue de magnitud 9,3 -rectificado en febrero de 2005- aunque el Servicio Geológico de los EE UU lo bajó en el 2012 a magnitud de 9,0 ° en la escala de Ritcher . Aunque científicos del Instituto Tecnológico de California afirman que el valor más justo fue de 9,2°
¿entonces de qué tamaño fue la magnitud del sismo de hoy?
Ahora lo que no recuerdo ni encontré rápidamente en internet fue cuánto fue el tamaño de las Olas de aquel fatal e histórico Tsunami
Digo todo esto porque si no nos damos cuenta -y aunque me llamen paranoico- las voces "oficiales" por conveniencia política están disminuyendo la magnitud de los desastres para no alarmar -mi hipótesis- de trabajo.
De los 33 sismos registrados en este post por la fuente que cité párrafos atrás
5 Sismos son de 5° ó unas décimas más, es decir el 15% del total
16 Sismos fueron de 4° ó más décimas en las escala Ritcher, es decir el 48% del total
O sea, el 63% de los sismos reseñados en esta cita de sólo el 27 de Octubre son de 4° y más ...
Ahora bien,
En lo que va de Domingo 28, van 19 sismos registrados por la misma fuente [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] , de los cuales sacamos estos primeros datos:
1 sismo de 7,7° (que yo pienso que debió ser más, claro, en mi humilde e ignorante opinión)
13 sismos son de 4° y más décimas en la Escala de Ritcher, es decir, el 68,42%;
de los 13 sismos 11 son réplicas del principal de Canadá; es decir, el 84 % del total con esta intensidad o magnitud, los otros 2 fueron en Filipinas.
3 sismos son de 5° y más décimas; 2 réplicas del principal de Canadá y uno de 5° en Filipinas 21 minutos antes del evento de 7° en Canadá.
¿Cuántos eventos de 7° ó más hemos tenido este año?
Es una pregunta interesante, pero más
¿Cuántos de 5°, cuántos de 4° se han sucedido desde Enero de este año y cuántos han sido simultáneos en varias partes del mundo en la misma fecha? o sea, ¿Cuántos sismos de 4 y 5° simultáneos en las diferentes placas del mundo se han presentado, digamos en Octubre? y lo podríamos comparar con Septiembre de este año -que ya es bastante-
Bueno, por razones ajenas a mi voluntad, debo retirarme a conversar con la hna. de morfeo son razones de fuerza mayor
nos vemos el Lunes en cualquier momento que me escape de la cotidianidad de las responsabilidades prácticas de la vida como el trabajo. Al igual que todos ustedes, lástima porque me gustaría seguir aquí haciendo análisis.
QUE LA FUERZA ... DE LA ESPERANZA ... LOS ACOMPAÑE.
Usando el link que dentro de un ratito cito, dado por un compañero forista que también más tardecito también citaré, extraje el resumen de los sismos tomados por esta web sólo el 27 de Octubre.
27/10 | 22:23 | 4.8 | MILD | Bougainville region, papua new guinea | 62 | 225 | 0 |
27/10 | 21:17 | 4.4 | MILD | Banda sea | 621 | 45 | 0 |
27/10 | 21:10 | 4.3 | MILD | Ceram sea, indonesia | 35 | 30 | 0 |
27/10 | 20:56 | 4.7 | MILD | Tonga | 355 | 165 | 0 |
27/10 | 20:55 | 4.9 | MILD | Pagan region, northern mariana islands | 77 | 330 | 0 |
27/10 | 20:36 | 2.6 | MILD | Andreanof islands, aleutian islands, a | 30 | 0 | 0 |
27/10 | 20:14 | 5.1 | MODERATE | Southeast of the loyalty islands | 35 | 660 | 0 |
27/10 | 20:13 | 5.5 | MODERATE | New britain region, papua new guinea | 22 | 2655 | 0.1 |
27/10 | 17:48 | 2.6 | MILD | Baja california, mexico | 23 | 0 | 0 |
27/10 | 16:53 | 3.1 | MILD | Virgin islands region | 24 | 0 | 0 |
27/10 | 16:46 | 3.2 | MILD | Mona passage, dominican republic | 93 | 0 | 0 |
27/10 | 16:22 | 4.9 | MILD | Chiapas, mexico | 115 | 330 | 0 |
27/10 | 15:52 | 3.0 | MILD | Central alaska | 1 | 0 | 0 |
27/10 | 15:46 | 5.2 | MODERATE | Philippine islands region | 36 | 945 | 0 |
27/10 | 15:31 | 3.5 | MILD | South of alaska | 35 | 0 | 0 |
27/10 | 15:00 | 4.7 | MILD | Kepulauan mentawai region, indonesia | 64 | 165 | 0 |
27/10 | 12:33 | 4.4 | MILD | Offshore valparaiso, chile | 23 | 45 | 0 |
27/10 | 12:02 | 2.7 | MILD | Central alaska | 111 | 0 | 0 |
27/10 | 10:51 | 4.4 | MILD | South of java, indonesia | 69 | 45 | 0 |
27/10 | 10:43 | 3.3 | MILD | Dominican republic region | 83 | 0 | 0 |
27/10 | 10:32 | 3.1 | MILD | Dominican republic region | 57 | 0 | 0 |
27/10 | 10:20 | 4.5 | MILD | Philippine islands region | 35 | 75 | 0 |
27/10 | 09:32 | 5.2 | MODERATE | Carlsberg ridge | 10 | 945 | 0 |
27/10 | 08:00 | 4.2 | MILD | Hindu kush region, afghanistan | 67 | 15 | 0 |
27/10 | 07:02 | 4.8 | MILD | South of the fiji islands | 554 | 225 | 0 |
27/10 | 06:37 | 4.6 | MILD | Ryukyu islands, japan | 35 | 105 | 0 |
27/10 | 06:18 | 2.5 | MILD | Virgin islands region | 5 | 0 | 0 |
27/10 | 06:07 | 3.3 | MILD | Northern alaska | 6 | 0 | 0 |
27/10 | 05:52 | 4.8 | MILD | Solomon islands | 45 | 225 | 0 |
27/10 | 04:06 | 5.0 | MODERATE | Papua, indonesia | 41 | 465 | 0 |
27/10 | 03:56 | 4.3 | MILD | Northwestern iran | 10 | 30 | 0 |
27/10 | 01:49 | 2.7 | MILD | Baja california, mexico | 15 | 0 | 0 |
27/10 | 00:49 | 4.5 | MILD | Catamarca, argentina | 144 | 75 | 0 |
Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Forista a quien le vi esta web para resúmenes de sismos EPZYLON
Russi; sí, como sospechaba, las olas son de 10 mts. como tu posteaste ... no podía ser menos, entonces, deduzco que el sismo no sólo fue de 7,7 sino más ¿cómo fue la relación del terremoto submarino de Indonesia del 26 de Diciembre de 2004, donde [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] reseña que fue de magnitud 9,3 -rectificado en febrero de 2005- aunque el Servicio Geológico de los EE UU lo bajó en el 2012 a magnitud de 9,0 ° en la escala de Ritcher . Aunque científicos del Instituto Tecnológico de California afirman que el valor más justo fue de 9,2°
¿entonces de qué tamaño fue la magnitud del sismo de hoy?
Ahora lo que no recuerdo ni encontré rápidamente en internet fue cuánto fue el tamaño de las Olas de aquel fatal e histórico Tsunami
Digo todo esto porque si no nos damos cuenta -y aunque me llamen paranoico- las voces "oficiales" por conveniencia política están disminuyendo la magnitud de los desastres para no alarmar -mi hipótesis- de trabajo.
De los 33 sismos registrados en este post por la fuente que cité párrafos atrás
5 Sismos son de 5° ó unas décimas más, es decir el 15% del total
16 Sismos fueron de 4° ó más décimas en las escala Ritcher, es decir el 48% del total
O sea, el 63% de los sismos reseñados en esta cita de sólo el 27 de Octubre son de 4° y más ...
Ahora bien,
28/10 | 07:12 | 4.6 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 105 | 0 |
28/10 | 06:16 | 5.0 | MODERATE | Queen charlotte islands, canada region | 11 | 465 | 0 |
28/10 | 06:15 | 4.7 | MILD | Philippine islands region | 34 | 165 | 0 |
28/10 | 05:51 | 4.5 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 75 | 0 |
28/10 | 05:47 | 4.2 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 15 | 0 |
28/10 | 05:38 | 4.1 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 15 | 0 |
28/10 | 05:21 | 4.3 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 30 | 0 |
28/10 | 05:15 | 4.3 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 30 | 0 |
28/10 | 05:02 | 4.5 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 75 | 0 |
28/10 | 04:54 | 4.3 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 30 | 0 |
28/10 | 04:41 | 4.7 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 165 | 0 |
28/10 | 04:33 | 4.6 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 105 | 0 |
28/10 | 04:25 | 5.1 | MODERATE | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 660 | 0 |
28/10 | 04:00 | 3.1 | MILD | Oklahoma | 4 | 0 | 0 |
28/10 | 03:52 | 4.8 | MILD | Queen charlotte islands, canada region | 10 | 225 | 0 |
28/10 | 03:08 | 5.1 | MODERATE | Andaman islands, india region | 64 | 660 | 0 |
28/10 | 03:04 | 7.7 | VERY STRONG | Queen charlotte islands, canada region | 17 | 5322195 | 266.1 |
28/10 | 02:43 | 5.3 | MODERATE | Philippine islands region | 14 | 1335 | 0.1 |
28/10 | 02:35 | 4.9 | MILD | Philippine islands region | 14 | 330 | 0 |
1 sismo de 7,7° (que yo pienso que debió ser más, claro, en mi humilde e ignorante opinión)
13 sismos son de 4° y más décimas en la Escala de Ritcher, es decir, el 68,42%;
de los 13 sismos 11 son réplicas del principal de Canadá; es decir, el 84 % del total con esta intensidad o magnitud, los otros 2 fueron en Filipinas.
3 sismos son de 5° y más décimas; 2 réplicas del principal de Canadá y uno de 5° en Filipinas 21 minutos antes del evento de 7° en Canadá.
¿Cuántos eventos de 7° ó más hemos tenido este año?
Es una pregunta interesante, pero más
¿Cuántos de 5°, cuántos de 4° se han sucedido desde Enero de este año y cuántos han sido simultáneos en varias partes del mundo en la misma fecha? o sea, ¿Cuántos sismos de 4 y 5° simultáneos en las diferentes placas del mundo se han presentado, digamos en Octubre? y lo podríamos comparar con Septiembre de este año -que ya es bastante-
Bueno, por razones ajenas a mi voluntad, debo retirarme a conversar con la hna. de morfeo son razones de fuerza mayor
nos vemos el Lunes en cualquier momento que me escape de la cotidianidad de las responsabilidades prácticas de la vida como el trabajo. Al igual que todos ustedes, lástima porque me gustaría seguir aquí haciendo análisis.
QUE LA FUERZA ... DE LA ESPERANZA ... LOS ACOMPAÑE.
Lobo Solitario 1- Usuario destacado
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Wikinoticias@wikinoticias
AHORA: SE CANCELA LA ADVERTENCIA DE TSUNAMI PARA ALASKA. CONTINÚA PARA EL RESTO DE ZONAS
Menos mal
AHORA: SE CANCELA LA ADVERTENCIA DE TSUNAMI PARA ALASKA. CONTINÚA PARA EL RESTO DE ZONAS
Menos mal
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
lilian escribió:Bueno compañeros les dejo la posta a los compañeros que recien se levantan asi yo me voy a dormir... Estoy agotada...
Gracias por toda la info a todos...
Gracias por todo, que descanses
Bendiciones
stelaplateada- Buen usuario
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 4,8 | 2012/10/28 11:27:46 | 52,395 | -132,161 | 11,1 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 2,6 | 2012/10/28 11:20:13 | 62,523 | -145,715 | 0,3 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 4,3 | 2012/10/28 11:17:23 | 52,400 | -131,565 | 10,6 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4.0 | 2012/10/28 10:59:15 | 52,477 | -131,769 | 9,7 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,3 | 2012/10/28 10:50:33 | 52,484 | -131,945 | 10,3 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 3,5 | 2012/10/28 10:47:32 | 57,344 | -142,333 | 89,8 | GOLFO DE ALASKA |
MAP | 4,7 | 2012/10/28 10:45:50 | 52,621 | -132,500 | 10,2 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,5 | 2012/10/28 10:23:09 | 52,753 | -132,678 | 10,2 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,3 | 2012/10/28 10:10:28 | 52,482 | -132,248 | 10,3 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,3 | 2012/10/28 10:04:38 | 52,924 | -132,395 | 10,3 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,1 | 2012/10/28 09:52:59 | 52,892 | -131,733 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,4 | 2012/10/28 09:45:39 | 52,886 | -132,392 | 10,2 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,4 | 2012/10/28 09:41:17 | 52,029 | -132,187 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,6 | 2012/10/28 09:36:37 | 52,258 | -132,343 | 10,3 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,4 | 2012/10/28 09:22:50 | 52,467 | -131,439 | 10,7 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 2,8 | 2012/10/28 09:21:22 | 38,292 | -116,675 | 5,7 | NEVADA |
MAP | 5,1 | 2012/10/28 09:17:28 | 52,216 | -132,006 | 10,5 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,2 | 2012/10/28 09:15:49 | 52,102 | -131,653 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 3,0 | 2012/10/28 09:08:23 | 62,606 | -153,502 | 0,2 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 4,5 | 2012/10/28 08:47:59 | 52,901 | -134,629 | 10,0 | Oeste de las islas Queen Charlotte |
MAP | 4,3 | 2012/10/28 08:22:04 | 52,066 | -132,073 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 3,9 | 2012/10/28 07:47:03 | 33,693 | -116,816 | 17,7 | SUR DE CALIFORNIA |
MAP | 5.0 | 2012/10/28 07:25:22 | 52,270 | -131,493 | 10,6 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,9 | 2012/10/28 07:16:38 | 52,775 | -132,456 | 11,4 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,6 | 2012/10/28 07:12:14 | 52,109 | -132,221 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,4 | 2012/10/28 07:02:19 | 51,941 | -131,836 | 10,8 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 5.0 | 2012/10/28 06:16:53 | 52,268 | -131,212 | 11,5 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,7 | 2012/10/28 06:15:15 | 10,337 | 126,656 | 34,9 | REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS |
MAP | 4,5 | 2012/10/28 05:51:17 | 52,815 | -132,714 | 10,3 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,2 | 2012/10/28 05:47:09 | 52,429 | -131,451 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,1 | 2012/10/28 05:38:38 | 51,786 | -132,312 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,3 | 2012/10/28 05:21:37 | 52,139 | -131,571 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,3 | 2012/10/28 05:15:13 | 52,499 | -132,222 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,5 | 2012/10/28 05:02:50 | 52,409 | -132,165 | 10,3 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,3 | 2012/10/28 04:54:46 | 52,403 | -132,439 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,7 | 2012/10/28 04:41:05 | 52,592 | -132,670 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,6 | 2012/10/28 04:33:51 | 52,906 | -133,120 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 5,1 | 2012/10/28 04:25:17 | 52,019 | -133,370 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 2,9 | 2012/10/28 04:12:12 | 17,424 | -68,914 | 74,0 | REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN |
MAP | 3,1 | 2012/10/28 04:00:35 | 35,466 | -96,581 | 4,9 | OKLAHOMA |
MAP | 4,8 | 2012/10/28 03:52:25 | 52,199 | -131,986 | 10,9 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 5,1 | 2012/10/28 03:08:54 | 10,484 | 92,735 | 64,5 | ISLAS ANDAMAN, INDIA REGION |
MAP | 7,7 | 2012/10/28 03:04:11 | 52,769 | -131,927 | 17,5 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 5,3 | 2012/10/28 02:43:10 | 10,484 | 126,694 | 14,8 | REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS |
MAP | 4,9 | 2012/10/28 02:35:10 | 10,469 | 126,766 | 14,9 | REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS |
MAP | 4,5 | 2012/10/28 02:31:27 | 55,543 | 162,471 | 8,7 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Kamchatka, Rusia |
MAP | 4,8 | 2012/10/28 01:53:12 | 10,570 | 126,805 | 15,0 | REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS |
MAP | 4,9 | 2012/10/28 01:43:15 | 10,569 | 126,879 | 15,2 | REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS |
MAP | 4,6 | 2012/10/28 01:38:20 | 55,753 | 162,323 | 12,2 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Kamchatka, Rusia |
MAP | 2,9 | 2012/10/28 00:34:23 | 19,166 | -66,438 | 52,0 | REGION DE PUERTO RICO |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Magnitud: 4.1. Ubicación: Hokkaido, Japón
Detalles
Fecha: Domingo 28 de Octubre 2012 11:38:05 GMT
Magnitud: 4.1
Profundidad: 323.90 km
Coordenadas: 45.966°N 143.033°E
Detalles
Fecha: Domingo 28 de Octubre 2012 11:38:05 GMT
Magnitud: 4.1
Profundidad: 323.90 km
Coordenadas: 45.966°N 143.033°E
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Magnitud: 4.6. Ubicación: Myanmar
Detalles
Fecha: Domingo 28 de Octubre 2012 11:03:59 GMT
Magnitud: 4.6
Profundidad: 51.70 km
Coordenadas: 21.890°N 95.242°E
Detalles
Fecha: Domingo 28 de Octubre 2012 11:03:59 GMT
Magnitud: 4.6
Profundidad: 51.70 km
Coordenadas: 21.890°N 95.242°E
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 3,6 | 2012/10/28 23:13:51 | 60,233 | -152,861 | 114,4 | SUR DE ALASKA |
MAP | 3,0 | 2012/10/28 23:12:27 | 62,006 | -150,513 | 81,2 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 4,7 | 2012/10/28 22:41:28 | 52,316 | -131,904 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 2,5 | 2012/10/28 22:20:12 | 61,993 | -149,999 | 19,4 | SUR DE ALASKA |
MAP | 3,8 | 2012/10/28 22:17:06 | 62,012 | -149,961 | 14,9 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 2,5 | 2012/10/28 22:04:00 | 34,317 | -119,546 | 9,3 | SANTA BARBARA CHANNEL, CALIFORNIA |
MAP | 4,6 | 2012/10/28 21:38:19 | 52,602 | -131,893 | 24,7 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 2,5 | 2012/10/28 21:32:02 | 19,154 | -64,555 | 58,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 5,1 | 2012/10/28 19:16:55 | 52,544 | -132,580 | 47,2 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 5,5 | 2012/10/28 19:09:56 | 52,315 | -131,860 | 14,8 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,9 | 2012/10/28 19:09:28 | 52,928 | 156,756 | 238,3 | La península de Kamchatka, Rusia |
MAP | 5,4 | 2012/10/28 19:03:25 | 52,742 | -132,901 | 32,8 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 6,3 | 2012/10/28 18:54:22 | 52,633 | -132,701 | 8,2 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,3 | 2012/10/28 17:43:38 | -4,303 | 102,098 | 59,5 | SUR DE SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 2,5 | 2012/10/28 16:21:08 | 34,358 | -118,454 | 0,0 | GRAN LOS ANGELES, California |
MAP | 5,1 | 2012/10/28 16:17:04 | 52,380 | -131,664 | 15,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,4 | 2012/10/28 15:48:46 | 52,427 | -132,261 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,4 | 2012/10/28 15:44:59 | 52,309 | -132,408 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4.0 | 2012/10/28 15:42:21 | 52,404 | -131,422 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 3,9 | 2012/10/28 15:24:23 | 34,350 | -118,460 | 2,7 | GRAN LOS ANGELES, California |
MAP | 4,3 | 2012/10/28 15:24:22 | 52,803 | -132,113 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4.0 | 2012/10/28 15:10:34 | 52,516 | -132,066 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,4 | 2012/10/28 15:06:55 | 52,417 | -132,169 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4.0 | 2012/10/28 14:14:29 | 52,588 | -131,440 | 7,7 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,2 | 2012/10/28 14:04:28 | 52,635 | -132,403 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,1 | 2012/10/28 13:45:49 | 51,127 | -130,305 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,8 | 2012/10/28 13:09:14 | 52,432 | -131,882 | 10,2 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 4,1 | 2012/10/28 12:38:46 | 52,870 | -132,204 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÓN |
MAP | 2,7 | 2012/10/28 12:33:56 | 18,633 | -65,056 | 17,0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
