Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
+42
gandalf
JAVIERCAL
katiassss
helena
SION_
maycay
crataegus1000
Isra77
paz987
Kamui
alseljar
Van Eyck
tao2013
pablitodelmar
galager
javivi100
Cepheus
Luz de Luna
Jose Luis Oliva Sanchez
luis a
heto
OMACHIN
stelaplateada
yzardui
bonety
ANAYANSI
andreseo2007
Real_Dream
mallworld
juankybcn
Mundoalerta
Eva
Jonancio
nibiru2012
SELMAGOMEZ
meteodocu
energias.
Itimalberto
Lobo Solitario 1
lilian
Pitufo30
russi
46 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 37 de 47.
Página 37 de 47. • 1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 42 ... 47
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
russi escribió:Perú se prepara ante eventuales catástrofes naturales
Esperemos que así sea realmente, que de verdad se estén preparando, o sea, movilizando. Porque lo que yo observo en mi entorno más cercano es que la gente recibe la información & no cambia, no crece en conciencia, su vida sigue siendo la misma repetición de sucesos que hace un año.
Quizás si interpretamos como que "quien se prepara" es el Gobierno, estemos más cerca de la realidad actual.
Namasté!!!
MAGNETISMO TERRESTRE Y MORTANDAD DE ANIMALES
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Quizás si interpretamos como que "quien se prepara" es el Gobierno, estemos más cerca de la realidad actual.
Namasté!!!
MAGNETISMO TERRESTRE Y MORTANDAD DE ANIMALES
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
tao2013- Reportero total
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
Más sismos elevar pánico vietnamita
La provincia central de Quang Nam, que ha sido afectado por los temblores provocados por la represa canción Tranh 2, fue golpeado por más terremotos lunes y martes.
Dos terremotos, el más grande de los cuales registraron 2,7 en la escala de Richter, ocurrió la madrugada del lunes, y otros tres primeras horas del martes.
Nguyen Quoc Viet, que vive cerca de la presa, dijo que estaba durmiendo cuando lo despertó un temblor lunes.
"La cama se sacudía. Sabía que era otro terremoto, y yo sólo salí corriendo de la casa. "
Ho Van Tien, quien sintió un temblor en el ejercicio de las 5 pm, dijo que el temblor duró unos siete segundos. Dijo que era el más grande de los terremotos recientes que había experimentado.
Muchos residentes locales acordaron el sismo del lunes fue el peor, mientras que los científicos dijo más tarde se le ocurrió tan cerca como a cinco kilómetros de la superficie terrestre.
Los sismos a una serie de al menos 17 desde September 3, incluyendo una de magnitud 4.2, que tiene aterrorizados residentes locales.
Los científicos dijeron que los temblores eran "normales" inducidas yacimiento, los causados por el aumento de la presión de agua de la presa en la superficie de la tierra como el agua del embalse es absorbida por las fallas en el área, lo que provocó la actividad sísmica.
Los geólogos enviados a la provincia dijo que los terremotos no eran peligrosos, pero las autoridades locales no les creyó.
Muchos residentes locales han empacado sus ropas y mantas y están listos para salir a cualquier momento. Otros han construido casas de madera, dejando sus casas de concreto agrietado abandonado.
Muchos padres también sacaron a sus hijos de las escuelas aguas abajo de la presa.
Las autoridades locales han exigido que no inversor de la presa, el monopolio eléctrico estatal de Vietnam, para almacenar más agua en la presa, y compensar a las familias afectadas, por lo menos con arroz.
La canción Tranh 2 represa hidroeléctrica, la mayor de la región central, se construyó a un costo de más de VND4.15 billones (EE.UU. $ 197,53 millones). Esto causó temblores primera en noviembre de 2010 poco después de que se completó, y más en abril de este año después de haber desarrollado las grietas. Las grietas se fijaron para finales de agosto
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
2012-09-20 05:40:18.037min ago | 20.64 | S | 176.18 | W | 200 | 5.6 | FIJI REGION | |||||
2012-09-20 04:58:36.91hr 19min ago | 35.29 | N | 23.36 | E | 25 | 3.0 | CRETE, GREECE | |||||
2012-09-20 04:01:21.32hr 16min ago | 36.18 | N | 22.52 | E | 10 | 3.4 | SOUTHERN GREECE | |||||
2012-09-20 03:37:04.92hr 40min ago | 36.36 | N | 22.30 | E | 5 | 3.2 | SOUTHERN GREECE | |||||
2012-09-20 03:32:40.52hr 45min ago | 20.26 | S | 167.19 | E | 32 | 4.7 | LOYALTY ISLANDS | |||||
2012-09-20 02:16:09.04hr 01min ago | 37.32 | N | 37.14 | E | 6 | 3.0 | CENTRAL TURKEY | |||||
2012-09-20 02:11:30.04hr 06min ago | 41.35 | N | 19.57 | E | 2 | 3.2 | ALBANIA | |||||
2012-09-20 01:51:15.24hr 26min ago | 13.30 | N | 89.81 | W | 77 | 4.3 | OFFSHORE EL SALVADOR | |||||
2012-09-20 01:10:29.05hr 07min ago | 37.30 | N | 37.12 | E | 22 | 4.0 | CENTRAL TURKEY | |||||
2012-09-20 00:20:33.55hr 57min ago | 0.07 | N | 92.07 | E | 10 | 4.5 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | |||||
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
|
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
MAP 4,7 2012/09/20 12:42:40 10,332 126,205 46,6 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
MAP 2,5 2012/09/20 12:13:12 33,452 -116,441 2,3 SUR DE CALIFORNIA
MAP 2,5 2012/09/20 11:42:15 18,557 -64,535 1,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4,7 2012/09/20 10:07:06 -34,271 -72,226 17,5 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4,1 2012/09/20 09:29:52 13,981 -91,017 71,3 GUATEMALA
MAP 3,3 2012/09/20 08:44:31 19,271 -64,047 94,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3,5 2012/09/20 07:31:28 56,867 -154,097 46,8 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAP 3,4 2012/09/20 07:15:03 19,427 -64,198 87,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4,8 2012/09/20 06:23:43 52,586 -32,043 9,8 REYKJANES RIDGE
MAP 4,9 2012/09/20 06:08:05 -13,927 -72,699 66,5 CENTRAL PERÚ
MAP 5,2 2012/09/20 05:40:20 -20,537 -176,155 209,6 FIJI REGION
MAP 3,0 2012/09/20 05:39:35 19,701 -64,203 25,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2,7 2012/09/20 05:37:39 17,854 -65,536 16,0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 4,7 2012/09/20 03:32:41 -20,259 167,190 31,9 ISLAS DE LA LEALTAD
MAP 2,5 2012/09/20 01:52:20 35,301 -117,094 20,1 SUR DE CALIFORNIA
MAP 4,3 2012/09/20 01:51:15 13,296 -89,807 77,4 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 4,5 2012/09/20 00:20:33 0,069 92,070 10,2 En la costa occidental del norte de Sumatra
MAP 2,5 2012/09/20 12:13:12 33,452 -116,441 2,3 SUR DE CALIFORNIA
MAP 2,5 2012/09/20 11:42:15 18,557 -64,535 1,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4,7 2012/09/20 10:07:06 -34,271 -72,226 17,5 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4,1 2012/09/20 09:29:52 13,981 -91,017 71,3 GUATEMALA
MAP 3,3 2012/09/20 08:44:31 19,271 -64,047 94,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3,5 2012/09/20 07:31:28 56,867 -154,097 46,8 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAP 3,4 2012/09/20 07:15:03 19,427 -64,198 87,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4,8 2012/09/20 06:23:43 52,586 -32,043 9,8 REYKJANES RIDGE
MAP 4,9 2012/09/20 06:08:05 -13,927 -72,699 66,5 CENTRAL PERÚ
MAP 5,2 2012/09/20 05:40:20 -20,537 -176,155 209,6 FIJI REGION
MAP 3,0 2012/09/20 05:39:35 19,701 -64,203 25,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2,7 2012/09/20 05:37:39 17,854 -65,536 16,0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 4,7 2012/09/20 03:32:41 -20,259 167,190 31,9 ISLAS DE LA LEALTAD
MAP 2,5 2012/09/20 01:52:20 35,301 -117,094 20,1 SUR DE CALIFORNIA
MAP 4,3 2012/09/20 01:51:15 13,296 -89,807 77,4 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 4,5 2012/09/20 00:20:33 0,069 92,070 10,2 En la costa occidental del norte de Sumatra
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
Dos sismos de 4 grados de magnitud sacuden el sur y centro de Perú
Dos sismos de 4,6 y 4 grados de magnitud en la escala de Richter se sintieron hoy en las provincias de Abancay y Huánuco, en el sur y centro del Perú, sin que se presenten daños personales o materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El primer movimiento telúrico se registró a las 01.08 hora local (06.08 GMT) y el epicentro estuvo 50 kilómetros al suroeste de Abancay, a una profundidad de 115 kilómetros.
En tanto, el segundo temblor de 4 grados de magnitud se sintió a las 9.33 hora local (14.33 GMT) con epicentro 38 kilómetros al sureste de Huánuco y una profundidad de 30 kilómetros.
El Instituto de Defensa Civil informó que no se han reportado daños personales ni materiales en ambas regiones.
Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 por ciento de la actividad sísmica mundial, recordó Defensa Civil.EFE
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]El primer movimiento telúrico se registró a las 01.08 hora local (06.08 GMT) y el epicentro estuvo 50 kilómetros al suroeste de Abancay, a una profundidad de 115 kilómetros.
En tanto, el segundo temblor de 4 grados de magnitud se sintió a las 9.33 hora local (14.33 GMT) con epicentro 38 kilómetros al sureste de Huánuco y una profundidad de 30 kilómetros.
El Instituto de Defensa Civil informó que no se han reportado daños personales ni materiales en ambas regiones.
Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 por ciento de la actividad sísmica mundial, recordó Defensa Civil.EFE
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
2012-09-20 22:33:05.748min ago | 66.54 | N | 18.62 | W | 1 | 3.3 | ICELAND REGION | |||||
2012-09-20 21:22:14.81hr 59min ago | 38.44 | N | 24.02 | E | 135 | 3.0 | AEGEAN SEA | |||||
2012-09-20 21:21:06.02hr 00min ago | 5.99 | N | 126.42 | E | 111 | 5.4 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||
2012-09-20 21:03:37.02hr 18min ago | 20.91 | S | 178.49 | W | 480 | 5.7 | FIJI REGION | |||||
2012-09-20 20:47:43.02hr 34min ago | 0.13 | S | 98.53 | E | 36 | 5.3 | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | |||||
2012-09-20 20:03:55.13hr 17min ago | 36.23 | N | 22.35 | E | 5 | 3.1 | SOUTHERN GREECE | |||||
2012-09-20 19:42:46.03hr 38min ago | 66.58 | N | 20.36 | W | 10 | 4.2 | ICELAND REGION | |||||
2012-09-20 19:05:17.04hr 16min ago | 37.83 | N | 3.30 | W | 20 | 3.2 | SPAIN | |||||
2012-09-20 18:47:20.04hr 34min ago | 35.51 | N | 27.80 | E | 60 | 4.2 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-09-20 18:32:13.04hr 49min ago | 39.85 | N | 142.77 | E | 20 | 4.8 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-09-20 18:28:44.04hr 53min ago | 34.94 | N | 23.30 | E | 21 | 3.3 | CRETE, GREECE | |||||
2012-09-20 17:44:52.05hr 36min ago | 5.75 | S | 149.81 | E | 123 | 5.2 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2012-09-20 16:58:43.36hr 23min ago | 17.57 | N | 94.85 | W | 114 | 4.3 | VERACRUZ, MEXICO | |||||
2012-09-20 16:32:41.06hr 49min ago | 10.60 | N | 126.92 | E | 20 | 5.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||||
2012-09-20 15:52:36.07hr 29min ago | 2.18 | N | 126.86 | E | 106 | 5.0 | MOLUCCA SEA | |||||
2012-09-20 15:45:27.07hr 36min ago | 35.36 | N | 27.87 | E | 5 | 3.3 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-09-20 13:42:10.99hr 39min ago | 2.90 | N | 92.23 | E | 10 | 4.3 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | |||||
2012-09-20 12:42:41.010hr 39min ago | 10.37 | N | 126.28 | E | 60 | 4.7 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||||
2012-09-20 11:44:56.011hr 36min ago | 34.20 | S | 72.42 | W | 25 | 3.5 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE | |||||
2012-09-20 10:50:50.0 | 34.85 | S | 71.61 | W | 12 | 3.7 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | |||||
2012-09-20 10:20:10.0 | 34.43 | S | 72.41 | W | 90 | 3.3 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE | |||||
2012-09-20 10:14:07.0 | 22.55 | S | 68.53 | W | 121 | 3.3 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2012-09-20 10:07:04.0 | 34.19 | S | 72.21 | W | 8 | 4.7 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE | |||||
2012-09-20 10:04:34.4 | 36.90 | N | 29.28 | E | 4 | 3.0 | WESTERN TURKEY | |||||
2012-09-20 09:29:52.2 | 13.98 | N | 91.02 | W | 71 | 4.1 | GUATEMALA | |||||
2012-09-20 09:27:46.0 | 66.46 | N | 18.82 | W | 1 | 4.2 | ICELAND REGION | |||||
2012-09-20 09:13:22.0 | 18.20 | S | 69.53 | W | 91 | 3.0 | TARAPACA, CHILE | |||||
2012-09-20 07:54:44.0 | 21.18 | S | 68.72 | W | 125 | 3.9 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2012-09-20 07:37:53.0 | 34.58 | N | 26.57 | E | 10 | 3.3 | CRETE, GREECE | |||||
2012-09-20 07:20:38.4 | 45.48 | N | 145.31 | E | 240 | 4.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||||
2012-09-20 07:08:24.0 | 37.38 | N | 21.59 | E | 2 | 3.1 | SOUTHERN GREECE | |||||
2012-09-20 06:54:29.1 | 2.88 | N | 95.58 | E | 10 | 4.4 | SIMEULUE, INDONESIA | |||||
2012-09-20 06:40:53.0 | 21.23 | S | 70.29 | W | 72 | 3.3 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2012-09-20 06:23:41.0 | 52.65 | N | 32.13 | W | 1 | 4.8 | REYKJANES RIDGE | |||||
2012-09-20 06:08:03.0 | 13.95 | S | 72.70 | W | 59 | 4.9 | CENTRAL PERU | |||||
2012-09-20 05:52:39.0 | 21.06 | S | 68.78 | W | 113 | 3.5 | TARAPACA, CHILE | |||||
2012-09-20 05:40:19.0 | 20.62 | S | 176.10 | W | 210 | 5.4 | FIJI REGION | |||||
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
2012-09-21 11:59:32.051min ago | 8.91 | S | 157.93 | E | 2 | 4.9 | SOLOMON ISLANDS | |||||
2012-09-21 11:12:04.81hr 39min ago | 12.17 | N | 88.74 | W | 35 | 4.3 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | |||||
2012-09-21 10:09:27.02hr 41min ago | 40.53 | N | 77.41 | E | 45 | 4.5 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |||||
2012-09-21 09:22:26.03hr 28min ago | 32.96 | S | 69.77 | W | 103 | 4.4 | MENDOZA, ARGENTINA | |||||
2012-09-21 08:47:39.04hr 03min ago | 35.23 | N | 22.55 | E | 10 | 5.0 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |||||
2012-09-21 06:37:00.96hr 14min ago | 10.23 | N | 85.59 | W | 26 | 4.1 | COSTA RICA | |||||
2012-09-21 05:01:58.07hr 49min ago | 10.17 | N | 125.92 | E | 30 | 4.8 | LEYTE, PHILIPPINES | |||||
2012-09-21 03:28:35.09hr 22min ago | 32.13 | N | 58.58 | E | 20 | 4.7 | EASTERN IRAN | |||||
2012-09-21 03:25:48.09hr 25min ago | 25.70 | S | 178.62 | E | 550 | 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||
2012-09-21 02:55:22.29hr 56min ago | 45.78 | N | 148.50 | E | 33 | 4.3 | KURIL ISLANDS | |||||
2012-09-21 02:14:50.010hr 36min ago | 10.97 | S | 113.89 | E | 10 | 4.6 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | |||||
2012-09-21 00:30:45.0 | 8.40 | S | 121.34 | E | 25 | 4.5 | FLORES REGION, INDONESIA | |||||
2012-09-21 00:03:53.8 | 35.25 | N | 135.39 | E | 370 | 4.3 | WESTERN HONSHU, JAPAN | |||||
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
lilian escribió:
2012-09-21 11:59:32.051min ago 8.91 S 157.93 E 2 4.9 SOLOMON ISLANDS 2012-09-21 11:12:04.81hr 39min ago 12.17 N 88.74 W 35 4.3 OFF THE COAST OF EL SALVADOR 2012-09-21 10:09:27.02hr 41min ago 40.53 N 77.41 E 45 4.5 SOUTHERN XINJIANG, CHINA 2012-09-21 09:22:26.03hr 28min ago 32.96 S 69.77 W 103 4.4 MENDOZA, ARGENTINA 2012-09-21 08:47:39.04hr 03min ago 35.23 N 22.55 E 10 5.0 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA 2012-09-21 06:37:00.96hr 14min ago 10.23 N 85.59 W 26 4.1 COSTA RICA 2012-09-21 05:01:58.07hr 49min ago 10.17 N 125.92 E 30 4.8 LEYTE, PHILIPPINES 2012-09-21 03:28:35.09hr 22min ago 32.13 N 58.58 E 20 4.7 EASTERN IRAN 2012-09-21 03:25:48.09hr 25min ago 25.70 S 178.62 E 550 4.8 SOUTH OF FIJI ISLANDS 2012-09-21 02:55:22.29hr 56min ago 45.78 N 148.50 E 33 4.3 KURIL ISLANDS 2012-09-21 02:14:50.010hr 36min ago 10.97 S 113.89 E 10 4.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA 2012-09-21 00:30:45.0 8.40 S 121.34 E 25 4.5 FLORES REGION, INDONESIA 2012-09-21 00:03:53.8 35.25 N 135.39 E 370 4.3 WESTERN HONSHU, JAPAN
Hola lilian, de momento vamos escapando del gran terremoto previsto para hoy, crucemos los dedos...
Luz de Luna- Buen usuario
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
Luz de Luna escribió:lilian escribió:
2012-09-21 11:59:32.051min ago 8.91 S 157.93 E 2 4.9 SOLOMON ISLANDS 2012-09-21 11:12:04.81hr 39min ago 12.17 N 88.74 W 35 4.3 OFF THE COAST OF EL SALVADOR 2012-09-21 10:09:27.02hr 41min ago 40.53 N 77.41 E 45 4.5 SOUTHERN XINJIANG, CHINA 2012-09-21 09:22:26.03hr 28min ago 32.96 S 69.77 W 103 4.4 MENDOZA, ARGENTINA 2012-09-21 08:47:39.04hr 03min ago 35.23 N 22.55 E 10 5.0 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA 2012-09-21 06:37:00.96hr 14min ago 10.23 N 85.59 W 26 4.1 COSTA RICA 2012-09-21 05:01:58.07hr 49min ago 10.17 N 125.92 E 30 4.8 LEYTE, PHILIPPINES 2012-09-21 03:28:35.09hr 22min ago 32.13 N 58.58 E 20 4.7 EASTERN IRAN 2012-09-21 03:25:48.09hr 25min ago 25.70 S 178.62 E 550 4.8 SOUTH OF FIJI ISLANDS 2012-09-21 02:55:22.29hr 56min ago 45.78 N 148.50 E 33 4.3 KURIL ISLANDS 2012-09-21 02:14:50.010hr 36min ago 10.97 S 113.89 E 10 4.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA 2012-09-21 00:30:45.0 8.40 S 121.34 E 25 4.5 FLORES REGION, INDONESIA 2012-09-21 00:03:53.8 35.25 N 135.39 E 370 4.3 WESTERN HONSHU, JAPAN
Hola lilian, de momento vamos escapando del gran terremoto previsto para hoy, crucemos los dedos...
Los de las manos y los de los pies tbm...
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
MAP 3.2 2012/09/21 12:22:29 19.739 -64.121 30.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.4 2012/09/21 12:17:26 -19.654 -69.149 98.8 TARAPACA, CHILE
MAP 4.9 2012/09/21 11:59:38 -8.979 157.978 35.1 SOLOMON ISLANDS
MAP 4.3 2012/09/21 11:12:05 12.167 -88.743 35.2 OFF THE COAST OF EL SALVADOR
MAP 2.8 2012/09/21 10:39:00 17.974 -67.086 6.0 PUERTO RICO
MAP 4.5 2012/09/21 10:09:26 40.459 77.421 29.6 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 4.4 2012/09/21 09:22:26 -32.965 -69.678 100.9 MENDOZA, ARGENTINA
MAP 5.0 2012/09/21 08:47:40 35.300 22.679 15.1 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
MAP 3.3 2012/09/21 08:28:29 19.648 -64.203 60.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.4 2012/09/21 08:11:28 19.499 -64.109 75.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.1 2012/09/21 06:37:01 10.225 -85.594 25.7 COSTA RICA
MAP 3.0 2012/09/21 05:08:30 57.197 -157.848 2.7 ALASKA PENINSULA
MAP 4.8 2012/09/21 05:01:57 9.939 126.099 35.3 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 3.1 2012/09/21 04:53:33 54.716 -154.315 12.4 SOUTH OF ALASKA
MAP 2.7 2012/09/21 04:36:16 63.037 -148.469 76.5 CENTRAL ALASKA
MAP 4.6 2012/09/21 03:28:36 32.099 58.499 25.9 EASTERN IRAN
MAP 4.7 2012/09/21 03:25:50 -25.646 178.468 572.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.8 2012/09/21 03:16:45 61.735 -149.718 37.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.2 2012/09/21 02:18:45 19.292 -66.159 73.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.5 2012/09/21 02:14:50 -10.836 113.985 8.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.3 2012/09/21 00:30:44 -8.364 121.227 31.5 FLORES REGION, INDONESIA
MAP 4.3 2012/09/21 00:03:54 35.248 135.388 370.4 WESTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2012/09/21 12:17:26 -19.654 -69.149 98.8 TARAPACA, CHILE
MAP 4.9 2012/09/21 11:59:38 -8.979 157.978 35.1 SOLOMON ISLANDS
MAP 4.3 2012/09/21 11:12:05 12.167 -88.743 35.2 OFF THE COAST OF EL SALVADOR
MAP 2.8 2012/09/21 10:39:00 17.974 -67.086 6.0 PUERTO RICO
MAP 4.5 2012/09/21 10:09:26 40.459 77.421 29.6 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 4.4 2012/09/21 09:22:26 -32.965 -69.678 100.9 MENDOZA, ARGENTINA
MAP 5.0 2012/09/21 08:47:40 35.300 22.679 15.1 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
MAP 3.3 2012/09/21 08:28:29 19.648 -64.203 60.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.4 2012/09/21 08:11:28 19.499 -64.109 75.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.1 2012/09/21 06:37:01 10.225 -85.594 25.7 COSTA RICA
MAP 3.0 2012/09/21 05:08:30 57.197 -157.848 2.7 ALASKA PENINSULA
MAP 4.8 2012/09/21 05:01:57 9.939 126.099 35.3 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 3.1 2012/09/21 04:53:33 54.716 -154.315 12.4 SOUTH OF ALASKA
MAP 2.7 2012/09/21 04:36:16 63.037 -148.469 76.5 CENTRAL ALASKA
MAP 4.6 2012/09/21 03:28:36 32.099 58.499 25.9 EASTERN IRAN
MAP 4.7 2012/09/21 03:25:50 -25.646 178.468 572.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.8 2012/09/21 03:16:45 61.735 -149.718 37.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.2 2012/09/21 02:18:45 19.292 -66.159 73.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.5 2012/09/21 02:14:50 -10.836 113.985 8.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.3 2012/09/21 00:30:44 -8.364 121.227 31.5 FLORES REGION, INDONESIA
MAP 4.3 2012/09/21 00:03:54 35.248 135.388 370.4 WESTERN HONSHU, JAPAN
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
El Perú no deja de temblar
Los especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) enfatizaron este año que el ‘silencio sísmico’ en la capital peruana hace posible que un terremoto ocurra en cualquier momento porque la ciudad no sufre un terremoto desde 1974.
Por ello recomendaron a la población a estar alertas y mantener la calma de desatarse un sismo de grandes proporciones en nuestra capital.
Ayer dos sismos se sintieron en el país, sin causar daños personales ni materiales. La primera en la provincia de Abancay y la segunda en la región de Huánuco.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
pues al parecer las mujeres esas cambiaron su fecha del supuesto terremoto a mañana 22 de septiembre...
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
katiassss- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
katiassss escribió:pues al parecer las mujeres esas cambiaron su fecha del supuesto terremoto a mañana 22 de septiembre...
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
entonces mañana a la 1
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
|
lilian- Moderador Global
Página 37 de 47. • 1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 42 ... 47
Temas similares
» Actividad sismica Julio Agosto Septiembre
» Actividad sismica JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
» Seguimiento de la Actividad Sismica Julio-Agosto-Septiembre 2014
» Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
» Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
» Actividad sismica JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
» Seguimiento de la Actividad Sismica Julio-Agosto-Septiembre 2014
» Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
» Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 37 de 47.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.