Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
+42
gandalf
JAVIERCAL
katiassss
helena
SION_
maycay
crataegus1000
Isra77
paz987
Kamui
alseljar
Van Eyck
tao2013
pablitodelmar
galager
javivi100
Cepheus
Luz de Luna
Jose Luis Oliva Sanchez
luis a
heto
OMACHIN
stelaplateada
yzardui
bonety
ANAYANSI
andreseo2007
Real_Dream
mallworld
juankybcn
Mundoalerta
Eva
Jonancio
nibiru2012
SELMAGOMEZ
meteodocu
energias.
Itimalberto
Lobo Solitario 1
lilian
Pitufo30
russi
46 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 29 de 47.
Página 29 de 47. • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 38 ... 47
Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
LES DESEO A TODOS AMOR PARA ESTOS PROXIMOS DIAS DE PRUEBA GRACIAS POR LA VALIOSA INFORMACION QUE POSTEAN HERMANOS AL FIN DE ESTA NUESTRA TIERRA.
BENDICIONES.
BENDICIONES.
luis a- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
SISMO 5,4 GRADOS EN CHIAPAS, MÉXICO
[color:025d=#555]
Posted: 01 Sep 2012 05:58 PM PDT
El Servicio Sismológico Nacional de México,
informó que a las 13:01 horas de este sábado ocurrió un sismo de 5.4
grados en la escala de Richter, a 38 kilómetros al suroeste de
Venustiano Carranza, Chiapas.
El
organismo del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional
Autónoma de México especificó que el movimiento telúrico se registró en
las coordenadas 16.13 grados latitud norte y -92.85 grados longitud
oeste, a 243 kilómetros de profundidad.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[color:025d=#555]
Posted: 01 Sep 2012 05:58 PM PDT
El Servicio Sismológico Nacional de México,
informó que a las 13:01 horas de este sábado ocurrió un sismo de 5.4
grados en la escala de Richter, a 38 kilómetros al suroeste de
Venustiano Carranza, Chiapas.
El
organismo del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional
Autónoma de México especificó que el movimiento telúrico se registró en
las coordenadas 16.13 grados latitud norte y -92.85 grados longitud
oeste, a 243 kilómetros de profundidad.
Magnitude | 5.3 |
Date-Time | Saturday, September 01, 2012 at 18:01:49 UTC Saturday, September 01, 2012 at 01:01:49 PM at epicenter Time of Earthquake in other Time Zones |
Location | 16.387°N, 92.489°W |
Depth | 252.7 km (157.0 miles) |
Region | CHIAPAS, MEXICO |
Distances | 4 km (2 miles) ESE of Nicolas Ruiz, Mexico 7 km (4 miles) NE of Venustiano Carranza, Mexico 14 km (8 miles) S of Teopisca, Mexico 38 km (23 miles) ESE of Acala, Mexico |
Location Uncertainty | horizontal +/- 15.2 km (9.4 miles); depth +/- 9.2 km (5.7 miles) |
Parameters | NST=519, Nph=596, Dmin=460.9 km, Rmss=1.19 sec, Gp=122°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=A |
Source | Magnitude: USGS NEIC (WDCS-D) Location: USGS NEIC (WDCS-D) |
Event ID | usc000cd93 |
lilian- Moderador Global
Sin animo de ofender
En los graficos que habeis aportado sobre lo del H.A.R.P faltaba uno, el del 25 de septiembre de este año. Viene a corresponder al día en el que se intentará tomar el congreso.
Quien sabe, igual el gobierno ha pactado algo con los americanos para que nos tumben a todos con la mierda del aparato ese.
Namaste
Quien sabe, igual el gobierno ha pactado algo con los americanos para que nos tumben a todos con la mierda del aparato ese.
Namaste
Cepheus- Reportero total
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
luis a escribió:LES DESEO A TODOS AMOR PARA ESTOS PROXIMOS DIAS DE PRUEBA GRACIAS POR LA VALIOSA INFORMACION QUE POSTEAN HERMANOS AL FIN DE ESTA NUESTRA TIERRA.
BENDICIONES.
Gracias Luis por tus buenos deseos para todos... recibo que todos pasamos la prueba
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
MAP 3.6 2012/09/02 23:57:57 37.954 -117.105 15.6 NEVADA
MAP 4.7 2012/09/02 22:55:19 10.851 126.566 34.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.8 2012/09/02 21:32:22 51.179 -176.947 46.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2012/09/02 19:07:54 18.001 -67.158 14.0 PUERTO RICO
MAP 4.7 2012/09/02 18:54:30 10.564 126.913 45.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.8 2012/09/02 18:30:14 10.527 126.802 40.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.9 2012/09/02 17:53:35 10.925 126.664 58.4 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 3.4 2012/09/02 17:28:34 32.106 -115.154 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2012/09/02 16:15:04 18.604 -66.595 23.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2012/09/02 15:18:29 10.403 127.188 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.4 2012/09/02 15:12:34 4.489 128.380 44.3 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
MAP 2.5 2012/09/02 15:05:51 35.747 -97.490 5.0 OKLAHOMA
MAP 5.4 2012/09/02 14:42:15 11.310 126.635 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 3.7 2012/09/02 12:57:52 19.636 -64.187 50.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.3 2012/09/02 12:44:03 78.449 7.016 8.6 SVALBARD REGION
MAP 3.7 2012/09/02 12:03:44 18.470 -72.642 9.7 HAITI REGION
MAP 4.5 2012/09/02 11:05:31 -5.486 146.989 216.4 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.3 2012/09/02 10:11:49 -16.351 -70.329 171.3 SOUTHERN PERU
MAP 3.1 2012/09/02 09:02:51 58.714 -150.683 13.4 GULF OF ALASKA
MAP 4.3 2012/09/02 08:50:14 38.686 46.939 10.0 NORTHWESTERN IRAN
MAP 4.6 2012/09/02 08:13:31 -19.254 169.247 177.6 VANUATU
MAP 4.7 2012/09/02 07:32:16 10.313 126.486 59.9 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.5 2012/09/02 07:17:47 17.213 40.495 10.0 RED SEA
MAP 4.8 2012/09/02 06:41:03 12.377 144.001 53.2 GUAM REGION
MAP 2.7 2012/09/02 06:33:07 38.832 -122.806 2.3 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2012/09/02 05:06:48 23.045 145.985 19.9 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.6 2012/09/02 03:42:47 39.571 143.463 18.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2012/09/02 00:50:03 33.456 59.972 25.5 EASTERN IRAN
MAP 3.1 2012/09/02 00:13:26 57.344 -153.798 11.4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.7 2012/09/02 22:55:19 10.851 126.566 34.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.8 2012/09/02 21:32:22 51.179 -176.947 46.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2012/09/02 19:07:54 18.001 -67.158 14.0 PUERTO RICO
MAP 4.7 2012/09/02 18:54:30 10.564 126.913 45.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.8 2012/09/02 18:30:14 10.527 126.802 40.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.9 2012/09/02 17:53:35 10.925 126.664 58.4 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 3.4 2012/09/02 17:28:34 32.106 -115.154 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2012/09/02 16:15:04 18.604 -66.595 23.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2012/09/02 15:18:29 10.403 127.188 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.4 2012/09/02 15:12:34 4.489 128.380 44.3 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
MAP 2.5 2012/09/02 15:05:51 35.747 -97.490 5.0 OKLAHOMA
MAP 5.4 2012/09/02 14:42:15 11.310 126.635 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 3.7 2012/09/02 12:57:52 19.636 -64.187 50.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.3 2012/09/02 12:44:03 78.449 7.016 8.6 SVALBARD REGION
MAP 3.7 2012/09/02 12:03:44 18.470 -72.642 9.7 HAITI REGION
MAP 4.5 2012/09/02 11:05:31 -5.486 146.989 216.4 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.3 2012/09/02 10:11:49 -16.351 -70.329 171.3 SOUTHERN PERU
MAP 3.1 2012/09/02 09:02:51 58.714 -150.683 13.4 GULF OF ALASKA
MAP 4.3 2012/09/02 08:50:14 38.686 46.939 10.0 NORTHWESTERN IRAN
MAP 4.6 2012/09/02 08:13:31 -19.254 169.247 177.6 VANUATU
MAP 4.7 2012/09/02 07:32:16 10.313 126.486 59.9 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.5 2012/09/02 07:17:47 17.213 40.495 10.0 RED SEA
MAP 4.8 2012/09/02 06:41:03 12.377 144.001 53.2 GUAM REGION
MAP 2.7 2012/09/02 06:33:07 38.832 -122.806 2.3 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2012/09/02 05:06:48 23.045 145.985 19.9 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.6 2012/09/02 03:42:47 39.571 143.463 18.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2012/09/02 00:50:03 33.456 59.972 25.5 EASTERN IRAN
MAP 3.1 2012/09/02 00:13:26 57.344 -153.798 11.4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
2012-09-03 11:24:42.022min ago | 34.74 | N | 24.61 | E | 26 | 4.1 | CRETE, GREECE | |||
2012-09-03 10:10:18.01hr 36min ago | 39.36 | N | 25.76 | E | 2 | 3.2 | AEGEAN SEA | |||
2012-09-03 10:00:34.01hr 46min ago | 51.25 | N | 177.07 | W | 27 | 5.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2012-09-03 09:56:45.01hr 50min ago | 39.34 | N | 28.30 | E | 5 | 3.1 | WESTERN TURKEY | |||
2012-09-03 08:49:23.02hr 57min ago | 6.64 | N | 123.89 | E | 10 | 5.0 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2012-09-03 07:52:29.43hr 54min ago | 51.81 | N | 95.70 | E | 10 | 4.5 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA | |||
F | 2012-09-03 06:49:54.04hr 57min ago | 6.57 | N | 123.87 | E | 40 | 5.8 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | ||
2012-09-03 04:20:22.07hr 26min ago | 11.29 | N | 126.57 | E | 10 | 4.6 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
2012-09-03 03:11:32.08hr 35min ago | 10.44 | N | 126.52 | E | 40 | 5.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
2012-09-03 03:03:44.08hr 43min ago | 28.06 | N | 57.80 | E | 10 | 4.6 | SOUTHERN IRAN | |||
2012-09-03 02:14:45.09hr 32min ago | 10.38 | N | 126.48 | E | 52 | 5.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
2012-09-03 01:31:55.010hr 15min ago | 56.68 | S | 141.73 | W | 10 | 4.9 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
Mapa parcial de Movimientos Sismicos del dia 03/09/2012
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.5 2012/09/03 18:35:39 36.068 -118.918 7.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 6.4 2012/09/03 18:23:04 -10.785 113.880 8.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.3 2012/09/03 17:41:28 19.647 -64.346 19.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/09/03 16:36:43 2.433 -95.386 10.0 GALAPAGOS ISLANDS REGION
MAP 4.0 2012/09/03 16:22:02 35.659 25.983 10.0 CRETE, GREECE
MAP 4.4 2012/09/03 16:07:05 -47.641 99.759 10.0 SOUTHEAST INDIAN RIDGE
MAP 4.6 2012/09/03 14:48:02 -10.820 113.896 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.9 2012/09/03 14:26:43 -10.780 113.891 16.4 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.8 2012/09/03 13:25:08 -10.632 165.503 55.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.6 2012/09/03 12:12:33 36.489 -89.545 8.8 SOUTHEASTERN MISSOURI
MAP 3.2 2012/09/03 10:26:56 34.068 -118.391 2.4 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 5.0 2012/09/03 10:00:36 51.238 -177.072 34.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2012/09/03 09:21:39 10.377 126.794 34.9 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/09/03 09:12:34 61.768 -151.545 78.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2012/09/03 09:08:41 62.442 -151.138 85.1 CENTRAL ALASKA
MAP 4.9 2012/09/03 08:49:23 6.569 123.884 11.2 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 5.8 2012/09/03 06:49:49 6.564 123.793 8.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.6 2012/09/03 06:22:17 33.627 -116.708 13.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/09/03 05:25:14 32.269 -115.350 28.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.5 2012/09/03 04:20:26 11.242 126.518 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 3.4 2012/09/03 04:04:30 18.803 -64.484 17.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.9 2012/09/03 03:11:32 10.394 126.431 35.1 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/09/03 03:03:43 28.160 57.980 18.0 SOUTHERN IRAN
MAP 5.0 2012/09/03 02:14:43 10.316 126.445 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 3.1 2012/09/03 01:50:15 18.773 -65.037 11.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.0 2012/09/03 01:39:26 37.455 -118.649 17.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.9 2012/09/03 01:31:56 -56.748 -141.804 10.1 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.5 2012/09/03 18:35:39 36.068 -118.918 7.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 6.4 2012/09/03 18:23:04 -10.785 113.880 8.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.3 2012/09/03 17:41:28 19.647 -64.346 19.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/09/03 16:36:43 2.433 -95.386 10.0 GALAPAGOS ISLANDS REGION
MAP 4.0 2012/09/03 16:22:02 35.659 25.983 10.0 CRETE, GREECE
MAP 4.4 2012/09/03 16:07:05 -47.641 99.759 10.0 SOUTHEAST INDIAN RIDGE
MAP 4.6 2012/09/03 14:48:02 -10.820 113.896 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.9 2012/09/03 14:26:43 -10.780 113.891 16.4 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.8 2012/09/03 13:25:08 -10.632 165.503 55.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.6 2012/09/03 12:12:33 36.489 -89.545 8.8 SOUTHEASTERN MISSOURI
MAP 3.2 2012/09/03 10:26:56 34.068 -118.391 2.4 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 5.0 2012/09/03 10:00:36 51.238 -177.072 34.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2012/09/03 09:21:39 10.377 126.794 34.9 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/09/03 09:12:34 61.768 -151.545 78.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2012/09/03 09:08:41 62.442 -151.138 85.1 CENTRAL ALASKA
MAP 4.9 2012/09/03 08:49:23 6.569 123.884 11.2 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 5.8 2012/09/03 06:49:49 6.564 123.793 8.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.6 2012/09/03 06:22:17 33.627 -116.708 13.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/09/03 05:25:14 32.269 -115.350 28.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.5 2012/09/03 04:20:26 11.242 126.518 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 3.4 2012/09/03 04:04:30 18.803 -64.484 17.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.9 2012/09/03 03:11:32 10.394 126.431 35.1 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/09/03 03:03:43 28.160 57.980 18.0 SOUTHERN IRAN
MAP 5.0 2012/09/03 02:14:43 10.316 126.445 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 3.1 2012/09/03 01:50:15 18.773 -65.037 11.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.0 2012/09/03 01:39:26 37.455 -118.649 17.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.9 2012/09/03 01:31:56 -56.748 -141.804 10.1 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
Terremoto de 6.4 sacude a Indonesia
[color:c1b4=#888]by El_Informador
Un
terremoto de 6.4 sacudió hoy el sur de la isla indonesia de Java,
informó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).
El
USGS indicó que el epicentro del terremoto se localizó a una
profundidad de 5.5 millas, 158 millas al suroeste de la localidad de
Sidorukun, en la isla de Java, y 574 millas al sureste de la capital,
Jakarta.
El terremoto se detectó a las 2:23 p.m. (hora local), indicó el instituto.
La USGS descartó el riesgo de tsunami para la zona.
Indonesia
se sitúa en la intersección de placas tectónicas en constante
movimiento, lo que provoca que el país sufra frecuentes terremotos.
El
26 diciembre de 2004, un sismo de 8.9 originado en Aceh provocó un
tsunami que barrió extensas zonas costeras en Tailandia, Sri Lanka e
Indonesia, país que registró al menos 220,000 víctimas entre muertos y
desaparecidos.
Fuente
El_Informador | septiembre 3, 2012 at 22:51
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[color:c1b4=#888]by El_Informador
Un
terremoto de 6.4 sacudió hoy el sur de la isla indonesia de Java,
informó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).
El
USGS indicó que el epicentro del terremoto se localizó a una
profundidad de 5.5 millas, 158 millas al suroeste de la localidad de
Sidorukun, en la isla de Java, y 574 millas al sureste de la capital,
Jakarta.
El terremoto se detectó a las 2:23 p.m. (hora local), indicó el instituto.
La USGS descartó el riesgo de tsunami para la zona.
Indonesia
se sitúa en la intersección de placas tectónicas en constante
movimiento, lo que provoca que el país sufra frecuentes terremotos.
El
26 diciembre de 2004, un sismo de 8.9 originado en Aceh provocó un
tsunami que barrió extensas zonas costeras en Tailandia, Sri Lanka e
Indonesia, país que registró al menos 220,000 víctimas entre muertos y
desaparecidos.
Fuente
El_Informador | septiembre 3, 2012 at 22:51
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
Movimientos sísmicos, a 4 Kmts., de profundidad, cerca de la Central Hidroeléctrica de Aldeadávila. [color:5061=#888]by agoralibre |
Intensidad sísmica de 2,10, profundidad 4 Kmts., día 2 de Septiembre de 2012.
Otro de intensidad 1,7 también el día 2 de Septiembre.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
agoralibre | septiembre 3, 2012 at 6:29 pm |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
Por el momento no hay informes sobre víctimas o daños materiales
Un sismo de 3,2 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad estadounidense de Los Ángeles, según informa el Servicio Geológico Nacional de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés). Según el USGS, el temblor se produjo a las 3:26 am (hora local). El epicentro se situó a una milla de West Hollywood, ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles (estado de California). El comandante de la Policía de la ciudad de Beverly Hills (condado de Los Ángeles), Michael Publicker, afirmó que hubo numerosas llamadas de ciudadanos preocupados, aunque agregó que los oficiales de las patrullas no vieron ningún signo de daños estructurales. Se trata del segundo terremoto en esta región en los últimos 10 días. El anterior tuvo una magnitud de 3,0 en la escala de Richter
Texto completo en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un sismo de 3,2 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad estadounidense de Los Ángeles, según informa el Servicio Geológico Nacional de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés). Según el USGS, el temblor se produjo a las 3:26 am (hora local). El epicentro se situó a una milla de West Hollywood, ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles (estado de California). El comandante de la Policía de la ciudad de Beverly Hills (condado de Los Ángeles), Michael Publicker, afirmó que hubo numerosas llamadas de ciudadanos preocupados, aunque agregó que los oficiales de las patrullas no vieron ningún signo de daños estructurales. Se trata del segundo terremoto en esta región en los últimos 10 días. El anterior tuvo una magnitud de 3,0 en la escala de Richter
Texto completo en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
Actualizacion parcial del dia de hoy 04/09/2012 del mapa de Movimientos Sismicos.-
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.2 2012/09/04 13:31:06 -10.730 113.896 22.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 3.4 2012/09/04 13:23:27 19.636 -64.326 34.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/09/04 12:49:07 -10.939 113.806 18.1 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.6 2012/09/04 12:13:02 17.208 -85.680 27.7 NORTH OF HONDURAS
MAP 5.1 2012/09/04 12:07:29 -10.793 113.792 29.5 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.7 2012/09/04 11:38:18 -10.880 113.832 30.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.0 2012/09/04 11:37:12 19.748 -64.158 57.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/09/04 10:56:07 36.666 -121.266 5.7 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/09/04 10:53:11 36.666 -121.264 5.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/09/04 10:52:26 40.903 -123.531 25.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.3 2012/09/04 09:58:11 10.483 126.825 35.3 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.8 2012/09/04 09:40:00 10.530 126.961 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.6 2012/09/04 09:27:29 61.370 -147.247 18.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.6 2012/09/04 07:47:11 36.931 78.772 37.9 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 5.5 2012/09/04 06:58:03 10.555 126.716 35.4 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 5.1 2012/09/04 06:55:00 10.678 126.946 34.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.7 2012/09/04 06:45:20 62.580 -149.764 70.1 CENTRAL ALASKA
MAP 5.3 2012/09/04 06:43:02 10.662 126.809 35.3 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/09/04 05:41:29 62.110 -148.787 29.7 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2012/09/04 05:30:18 -32.678 -69.851 113.8 MENDOZA, ARGENTINA
MAP 5.0 2012/09/04 04:27:13 -10.854 113.999 11.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.7 2012/09/04 03:08:39 -5.641 128.767 295.7 BANDA SEA
MAP 2.8 2012/09/04 02:26:42 17.994 -67.160 18.0 PUERTO RICO
MAP 4.8 2012/09/04 02:12:54 -22.095 179.919 589.3 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.5 2012/09/04 01:14:12 42.228 -124.674 0.0 OFFSHORE OREGON
MAP 5.4 2012/09/04 00:50:53 10.396 126.844 35.3 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.3 2012/09/04 00:11:31 58.425 -153.586 59.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.6 2012/09/04 00:08:25 -10.848 113.963 9.9 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 2.6 2012/09/04 00:05:18 62.561 -151.238 92.2 CENTRAL ALASKA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.2 2012/09/04 13:31:06 -10.730 113.896 22.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 3.4 2012/09/04 13:23:27 19.636 -64.326 34.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/09/04 12:49:07 -10.939 113.806 18.1 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.6 2012/09/04 12:13:02 17.208 -85.680 27.7 NORTH OF HONDURAS
MAP 5.1 2012/09/04 12:07:29 -10.793 113.792 29.5 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.7 2012/09/04 11:38:18 -10.880 113.832 30.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.0 2012/09/04 11:37:12 19.748 -64.158 57.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/09/04 10:56:07 36.666 -121.266 5.7 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/09/04 10:53:11 36.666 -121.264 5.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/09/04 10:52:26 40.903 -123.531 25.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.3 2012/09/04 09:58:11 10.483 126.825 35.3 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.8 2012/09/04 09:40:00 10.530 126.961 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.6 2012/09/04 09:27:29 61.370 -147.247 18.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.6 2012/09/04 07:47:11 36.931 78.772 37.9 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 5.5 2012/09/04 06:58:03 10.555 126.716 35.4 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 5.1 2012/09/04 06:55:00 10.678 126.946 34.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.7 2012/09/04 06:45:20 62.580 -149.764 70.1 CENTRAL ALASKA
MAP 5.3 2012/09/04 06:43:02 10.662 126.809 35.3 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/09/04 05:41:29 62.110 -148.787 29.7 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2012/09/04 05:30:18 -32.678 -69.851 113.8 MENDOZA, ARGENTINA
MAP 5.0 2012/09/04 04:27:13 -10.854 113.999 11.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.7 2012/09/04 03:08:39 -5.641 128.767 295.7 BANDA SEA
MAP 2.8 2012/09/04 02:26:42 17.994 -67.160 18.0 PUERTO RICO
MAP 4.8 2012/09/04 02:12:54 -22.095 179.919 589.3 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.5 2012/09/04 01:14:12 42.228 -124.674 0.0 OFFSHORE OREGON
MAP 5.4 2012/09/04 00:50:53 10.396 126.844 35.3 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.3 2012/09/04 00:11:31 58.425 -153.586 59.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.6 2012/09/04 00:08:25 -10.848 113.963 9.9 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 2.6 2012/09/04 00:05:18 62.561 -151.238 92.2 CENTRAL ALASKA
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
No notais que va a suceder algo en Filipinas o Indonesia?? Porque menudas réplicas desde el seísmo de 7.6 ....
Isra77- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad Sísmica Julio, Agosto, Septiembre 2012
