Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
+47
Euskaldun
rodrigogomezrojas
PISCIS
Angelitomaki
diegol3d
matiashierro66
Urantia
geovannyloria
neguroku
angelesazul
fhonor
DientedeDragon
alonso
pelao93
franquelo
protstar
zoster
Nicolas Ignacio
Valdivius
gandalf
anthony contra
carol99-
yael
Sol
noti
elyokko_hack
fidex
helena
bitsmore
Tofu
juanguipg
neo750
carlos soto
Lox
javivi100
luis a
el diaulo
contrerascapriles
Sunmonkey
hss96
Charlyx22
lithiorel
adonay52
xacobe_3
soho
Jose Luis Oliva Sanchez
Mundoalerta
51 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: ACTIVIDAD SOLAR Y SEGUIMIENTO :: Monitoreo y seguimiento de LA ACTIVIDAD SOLAR :: Comparativa y seguimiento de meses pasados
Página 4 de 37.
Página 4 de 37. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 20 ... 37
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
Placer nuestro... Sin vosotros esto no sería nadaCharlyx22 escribió:De nada, a sido un placer colaborar.
Mundoalerta- Admin
Casualidad?
No se si han caido en ello, pero en España, ha sido comprimirse bruscamente la magnetosfera, y el tiempo ha cambiado radicalmente, hacia el inverno, con vientos huracanados, lluvias fuertes, y un descenso muy acusado de temperaturas.
Tendra algo que ver?
Tendra algo que ver?
javivi100- Reportero total
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
tienes razon bajaron bastante las temperaturas sera debido eso a la compresion de la magnetosfera
xacobe_3- PIRULAS NIBIRUS
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
Tienes razón, hace algo mas de un mes, que también hubo gran compresión de la magnetosfera ,hubo muy mal tiempo en España con inundacionesjavivi100 escribió:No se si han caido en ello, pero en España, ha sido comprimirse bruscamente la magnetosfera, y el tiempo ha cambiado radicalmente, hacia el inverno, con vientos huracanados, lluvias fuertes, y un descenso muy acusado de temperaturas.
Tendra algo que ver?
Mundoalerta- Admin
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
Rápido crecimiento de manchas solares
las manchas solares Nuevo 1069 no existía ayer. Hoy en día, está creciendo rápidamente con oscuras varias empresas núcleos de planetas y un campo magnético complejo que alberga la energía para el C y M- llamaradas solares.
las manchas solares Nuevo 1069 no existía ayer. Hoy en día, está creciendo rápidamente con oscuras varias empresas núcleos de planetas y un campo magnético complejo que alberga la energía para el C y M- llamaradas solares.
Mundoalerta- Admin
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
mmm yo también veo 5el diaulo escribió:YO VEO 5 MANCHAS. ESTA BIEN?
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mundoalerta- Admin
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
No se si conocen esta pagina, pero aca muestran las zonas activas del sol y parecieran ser mas que las que se ven en la pag del SOHO...
Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Lox- PIRULAS NIBIRUS
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
6.3 2010/05/05 16:29:02 -4.081 101.069 18.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
PARA NADA PEQUEÑO EL MOVIMIENTO
PARA NADA PEQUEÑO EL MOVIMIENTO
el diaulo- Buen usuario
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
Lo acabo de ver... Parece que la tierra empieza a liberar parte de la energía absorbida por la magnetosferael diaulo escribió:6.3 2010/05/05 16:29:02 -4.081 101.069 18.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
PARA NADA PEQUEÑO EL MOVIMIENTO
Mundoalerta- Admin
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
Admin escribió:Lo acabo de ver... Parece que la tierra empieza a liberar parte de la energía absorbida por la magnetosferael diaulo escribió:6.3 2010/05/05 16:29:02 -4.081 101.069 18.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
PARA NADA PEQUEÑO EL MOVIMIENTO
YA LO CREO. Y DE SEGURO QUE NO SERA SOLO EN ESE LUGAR. ESPERO EQUIVOCARME.
el diaulo- Buen usuario
comparativa y seguimiento de actividad solar
Hola a todos,Aquí en Chile ya llevamos tres sismos el día de hoy ;
05/05/2010 11:24:05 -35.56 -73.445 27.9 6.1 Ml GUC 86 km al NO de Cobquecura
Informe 05/05/2010 11:00:30 -22.627 -69.125 107.1 4.9 Ml GUC 26 km al SO de Calama
Informe 05/05/2010 06:29:29 -35.468 -72.644 38.4 5.1 Ml GUC 25 km al SO de Constitución
Saludos de Jose Oliva
05/05/2010 11:24:05 -35.56 -73.445 27.9 6.1 Ml GUC 86 km al NO de Cobquecura
Informe 05/05/2010 11:00:30 -22.627 -69.125 107.1 4.9 Ml GUC 26 km al SO de Calama
Informe 05/05/2010 06:29:29 -35.468 -72.644 38.4 5.1 Ml GUC 25 km al SO de Constitución
Saludos de Jose Oliva
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
Hola. tienes algun link que muestre el de 6,1? Ya somos unos cuantos en los que no nos sale el de 6,1 de hoyJose Luis Oliva Sanchez escribió:Hola a todos,Aquí en Chile ya llevamos tres sismos el día de hoy ;
05/05/2010 11:24:05 -35.56 -73.445 27.9 6.1 Ml GUC 86 km al NO de Cobquecura
Informe 05/05/2010 11:00:30 -22.627 -69.125 107.1 4.9 Ml GUC 26 km al SO de Calama
Informe 05/05/2010 06:29:29 -35.468 -72.644 38.4 5.1 Ml GUC 25 km al SO de Constitución
Saludos de Jose Oliva
Invitado- Invitado
Re: Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
Yo tampoco encontre el de 6.1 , para corroborar voy a poner la tabla de hace unos segundos en el EMSC europeo.
[table]2010-05-05 19:19:49.3 37.45 N 21.73 E 5 ML 2.5 SOUTHERN GREECE
2010-05-05 18:54:54.6 38.18 N 42.67 E 8 MD 3.2 EASTERN TURKEY
2010-05-05 18:06:54.3 37.40 N 21.67 E 12 ML 2.9 SOUTHERN GREECE
2010-05-05 17:49:04.1 56.83 S 147.44 E 10 mb 5.2 WEST OF MACQUARIE ISLAND
2010-05-05 17:09:10.3 6.27 S 154.86 E 76 mb 5.6 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2010-05-05 16:29:04.1 4.13 S 101.04 E 30 Mw 6.3 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2010-05-05 16:13:45.8 36.38 N 21.54 E 1 ML 2.7 SOUTHERN GREECE
2010-05-05 16:10:08.7 26.87 N 53.63 E 26 ML 3.8 SOUTHERN IRAN
2010-05-05 15:24:17.6 35.28 S 72.41 W 80 f mb 4.8 MAULE, CHILE
2010-05-05 15:08:49.3 59.98 N 22.21 E 1 ML 2.2 BALTIC SEA
2010-05-05 14:58:21.4 41.38 N 43.95 E 2 ML 3.5 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
2010-05-05 13:18:50.0 38.73 N 39.99 E 17 MD 3.0 EASTERN TURKEY
2010-05-05 13:16:56.9 40.07 N 21.71 E 2 ML 3.0 GREECE
2010-05-05 11:56:23.5 38.46 N 26.90 E 25 ML 2.7 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2010-05-05 11:55:11.3 41.16 N 20.19 E 7 ML 2.3 ALBANIA
2010-05-05 11:03:43.3 40.20 N 30.00 E 8 MD 2.8 WESTERN TURKEY
2010-05-05 10:33:56.8 39.64 N 29.48 E 16 MD 2.4 WESTERN TURKEY
2010-05-05 10:29:31.5 35.38 S 72.39 W 35 f mb 4.6 MAULE, CHILE
2010-05-05 10:20:12.3 40.07 N 34.67 E 5 ML 3.0 CENTRAL TURKEY
2010-05-05 10:17:46.0 50.45 N 13.55 E 2 ML 2.6 CZECH REPUBLIC
2010-05-05 10:01:37.0 22.07 S 63.64 W 519 M 4.5 SALTA, ARGENTINA
2010-05-05 09:38:23.0 35.91 S 103.09 W 10 f mb 5.3 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
2010-05-05 09:16:57.3 37.20 N 27.90 E 5 MD 2.6 WESTERN TURKEY
2010-05-05 09:05:56.9 39.42 N 38.46 E 6 MD 2.7 EASTERN TURKEY
2010-05-05 08:20:18.5 59.96 N 22.17 E 1 ML 2.0 BALTIC SEA
2010-05-05 07:10:09.1 40.38 S 91.90 W 10 f mb 4.9 WEST CHILE RISE
2010-05-05 06:44:54.9 8.34 S 109.05 E 49 M 4.6 JAVA, INDONESIA
2010-05-05 06:39:01.5 42.99 N 75.97 E 12 mb 3.7 EASTERN KAZAKHSTAN
2010-05-05 06:19:04.0 36.95 N 29.31 E 7 MD 3.1 WESTERN TURKEY
2010-05-05 06:04:54.0 35.80 N 28.30 E 2 ML 3.0 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2010-05-05 05:07:56.9 39.34 N 24.05 E 7 ML 2.7 AEGEAN SEA
2010-05-05 03:38:52.8 29.49 N 51.45 E 30 ML 3.6 SOUTHERN IRAN
2010-05-05 03:32:36.5 33.42 S 71.95 W 30 mb 4.8 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2010-05-05 03:11:12.8 38.14 N 22.61 E 6 ML 2.8 GREECE
2010-05-05 03:05:46.4 34.63 N 26.50 E 2 ML 2.6 CRETE, GREECE
2010-05-05 02:31:52.8 2.75 N 79.54 W 2 mb 4.4 SOUTH OF PANAMA
2010-05-05 02:12:04.5 39.63 N 38.62 E 10 ML 3.0 EASTERN TURKEY
2010-05-05 01:33:02.5 6.59 S 130.02 E 165 M 4.7 BANDA SEA
2010-05-05 01:12:21.8 41.98 N 45.86 E 2 ML 3.3 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
2010-05-05 00:59:31.0 57.29 N 162.28 E 51 mb 4.8 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
2010-05-05 00:03:13.0 5.32 S 35.96 E 2 mb 4.5 TANZANIA
2010-05-04 23:53:29.0 40.47 N 29.10 E 7 MD 3.0 WESTERN TURKEY
2010-05-04 23:39:55.5 39.03 N 27.57 E 10 MD 2.7 WESTERN TURKEY
2010-05-04 22:58:24.3 33.23 S 71.86 W 8 mb 4.7 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2010-05-04 22:54:17.5 37.50 N 38.69 E 5 ML 2.6 EASTERN TURKEY
2010-05-04 22:30:14.0 36.96 N 40.84 E 2 MD 3.3 SYRIA
2010-05-04 22:27:10.2 38.37 N 38.97 E 2 ML 3.4 EASTERN TURKEY
2010-05-04 21:59:54.9 46.74 N 153.04 E 80 mb 4.0 KURIL ISLANDS
2010-05-04 21:45:02.0 39.41 N 38.03 E 30 ML 2.9 EASTERN TURKEY
2010-05-04 21:39:40.0 38.86 N 27.92 E 7 MD 3.0 WESTERN TURKEY
2010-05-04 20:03:47.2 39.13 N 26.51 E 20 ML 2.8 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2010-05-04 19:35:04.0 18.13 N 120.59 E 146 mb 4.3 LUZON, PHILIPPINES
2010-05-04 18:41:17.9 34.89 N 30.78 E 80 ML 3.4 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2010-05-04 18:37:34.0 41.00 N 20.00 E 1 ML 2.1 ALBANIA
2010-05-04 17:24:20.6 39.02 N 40.48 E 2 ML 3.0 EASTERN TURKEY
2010-05-04 16:55:46.3 34.57 N 32.02 E 34 ML 3.2 CYPRUS REGION
2010-05-04 16:51:47.6 51.59 N 7.73 E 1 M 2.1 GERMANY
2010-05-04 16:12:55.3 21.84 S 68.30 W 88 mb 5.5 ANTOFAGASTA, CHILE
2010-05-04 16:09:10.0 15.44 S 173.13 W 10 f mb 4.9 TONGA
2010-05-04 15:59:34.3 44.19 N 148.03 E 60 mb 4.0 KURIL ISLANDS
2010-05-04 15:13:35.6 43.25 N 5.51 E 2 ML 2.9 NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
2010-05-04 14:41:41.3 41.62 N 35.47 E 2 ML 2.9 CENTRAL TURKEY
2010-05-04 14:11:41.1 36.11 N 21.49 E 12 ML 2.7 SOUTHERN GREECE
2010-05-04 13:55:08.0 34.14 S 72.26 W 30 mb 4.8 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2010-05-04 13:50:40.7 39.98 N 28.14 E 15 MD 2.9 WESTERN TURKEY
2010-05-04 12:56:07.6 42.30 N 23.20 E 1 ML 2.0 BULGARIA
2010-05-04 12:34:12.8 38.21 N 34.11 E 6 MD 3.2 CENTRAL TURKEY
2010-05-04 12:26:50.5 44.17 N 11.53 E 25 ML 3.1 NORTHERN ITALY
2010-05-04 12:10:47.1 44.23 N 11.45 E 25 ML 2.3 NORTHERN ITALY
2010-05-04 11:26:39.3 40.40 N 21.80 E 15 ML 2.0 GREECE
2010-05-04 11:26:31.6 32.03 N 115.31 W 10 mb 4.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2010-05-04 09:34:41.4 38.61 N 27.24 E 5 MD 2.7 WESTERN TURKEY
2010-05-04 09:32:37.2 37.20 N 27.89 E 15 MD 2.7 WESTERN TURKEY
2010-05-04 09:25:05.3 45.67 N 26.58 E 108 ML 2.5 ROMANIA
2010-05-04 09:17:10.2 53.14 N 163.66 W 10 mb 4.6 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
2010-05-04 09:08:00.8 40.39 N 27.07 E 13 MD 2.6 WESTERN TURKEY
2010-05-04 08:48:11.9 37.20 N 28.18 E 4 MD 2.7 WESTERN TURKEY
2010-05-04 08:33:29.5 36.92 N 27.81 E 9 MD 2.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2010-05-04 08:29:15.1 9.73 S 159.71 E 33 mb 4.7 SOLOMON ISLANDS
2010-05-04 05:18:57.3 37.24 N 28.19 E 5 MD 2.6 WESTERN TURKEY
2010-05-04 05:07:43.9 39.66 N 29.51 E 14 MD 2.5 WESTERN TURKEY
2010-05-04 04:29:46.1 36.96 N 30.22 E 5 MD 2.9 WESTERN TURKEY
2010-05-04 03:17:00.3 39.10 N 29.02 E 5 MD 3.1 WESTERN TURKEY
2010-05-04 02:49:06.7 37.49 S 73.42 W 20 mb 4.6 BIO-BIO, CHILE
2010-05-04 02:16:06.3 34.30 N 26.16 E 2 ML 3.1 CRETE, GREECE
2010-05-04 00:37:56.6 37.61 N 38.24 E 5 ML 3.1 EASTERN TURKEY
2010-05-04 00:30:48.3 34.93 N 32.29 E 19 ML 2.2 CYPRUS REGION
2010-05-04 00:22:27.5 41.46 N 20.35 E 2 ML 2.7 ALBANIA
2010-05-04 00:05:47.0 45.72 N 147.14 E 70 mb 3.9 KURIL ISLANDS
2010-05-03 23:30:03.7 0.70 S 122.48 E 15 mb 5.3 SULAWESI, INDONESIA
2010-05-03 23:09:45.1 38.00 S 73.51 W 15 Mw 6.2 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-05-03 23:09:33.8 39.10 N 40.66 E 5 MD 2.9 EASTERN TURKEY
2010-05-03 21:50:59.2 38.35 N 39.00 E 3 MD 2.5 EASTERN TURKEY
2010-05-03 21:47:15.5 39.42 N 26.43 E 9 MD 2.6 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2010-05-03 21:23:04.0 37.11 N 14.73 E 28 ML 2.5 SICILY, ITALY
2010-05-03 20:49:51.6 36.22 N 21.76 E 5 ML 2.6 SOUTHERN GREECE
2010-05-03 20:03:43.6 37.21 N 36.98 E 7 MD 2.9 CENTRAL TURKEY
[table]2010-05-05 19:19:49.3 37.45 N 21.73 E 5 ML 2.5 SOUTHERN GREECE
2010-05-05 18:54:54.6 38.18 N 42.67 E 8 MD 3.2 EASTERN TURKEY
2010-05-05 18:06:54.3 37.40 N 21.67 E 12 ML 2.9 SOUTHERN GREECE
2010-05-05 17:49:04.1 56.83 S 147.44 E 10 mb 5.2 WEST OF MACQUARIE ISLAND
2010-05-05 17:09:10.3 6.27 S 154.86 E 76 mb 5.6 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2010-05-05 16:29:04.1 4.13 S 101.04 E 30 Mw 6.3 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2010-05-05 16:13:45.8 36.38 N 21.54 E 1 ML 2.7 SOUTHERN GREECE
2010-05-05 16:10:08.7 26.87 N 53.63 E 26 ML 3.8 SOUTHERN IRAN
2010-05-05 15:24:17.6 35.28 S 72.41 W 80 f mb 4.8 MAULE, CHILE
2010-05-05 15:08:49.3 59.98 N 22.21 E 1 ML 2.2 BALTIC SEA
2010-05-05 14:58:21.4 41.38 N 43.95 E 2 ML 3.5 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
2010-05-05 13:18:50.0 38.73 N 39.99 E 17 MD 3.0 EASTERN TURKEY
2010-05-05 13:16:56.9 40.07 N 21.71 E 2 ML 3.0 GREECE
2010-05-05 11:56:23.5 38.46 N 26.90 E 25 ML 2.7 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2010-05-05 11:55:11.3 41.16 N 20.19 E 7 ML 2.3 ALBANIA
2010-05-05 11:03:43.3 40.20 N 30.00 E 8 MD 2.8 WESTERN TURKEY
2010-05-05 10:33:56.8 39.64 N 29.48 E 16 MD 2.4 WESTERN TURKEY
2010-05-05 10:29:31.5 35.38 S 72.39 W 35 f mb 4.6 MAULE, CHILE
2010-05-05 10:20:12.3 40.07 N 34.67 E 5 ML 3.0 CENTRAL TURKEY
2010-05-05 10:17:46.0 50.45 N 13.55 E 2 ML 2.6 CZECH REPUBLIC
2010-05-05 10:01:37.0 22.07 S 63.64 W 519 M 4.5 SALTA, ARGENTINA
2010-05-05 09:38:23.0 35.91 S 103.09 W 10 f mb 5.3 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
2010-05-05 09:16:57.3 37.20 N 27.90 E 5 MD 2.6 WESTERN TURKEY
2010-05-05 09:05:56.9 39.42 N 38.46 E 6 MD 2.7 EASTERN TURKEY
2010-05-05 08:20:18.5 59.96 N 22.17 E 1 ML 2.0 BALTIC SEA
2010-05-05 07:10:09.1 40.38 S 91.90 W 10 f mb 4.9 WEST CHILE RISE
2010-05-05 06:44:54.9 8.34 S 109.05 E 49 M 4.6 JAVA, INDONESIA
2010-05-05 06:39:01.5 42.99 N 75.97 E 12 mb 3.7 EASTERN KAZAKHSTAN
2010-05-05 06:19:04.0 36.95 N 29.31 E 7 MD 3.1 WESTERN TURKEY
2010-05-05 06:04:54.0 35.80 N 28.30 E 2 ML 3.0 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2010-05-05 05:07:56.9 39.34 N 24.05 E 7 ML 2.7 AEGEAN SEA
2010-05-05 03:38:52.8 29.49 N 51.45 E 30 ML 3.6 SOUTHERN IRAN
2010-05-05 03:32:36.5 33.42 S 71.95 W 30 mb 4.8 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2010-05-05 03:11:12.8 38.14 N 22.61 E 6 ML 2.8 GREECE
2010-05-05 03:05:46.4 34.63 N 26.50 E 2 ML 2.6 CRETE, GREECE
2010-05-05 02:31:52.8 2.75 N 79.54 W 2 mb 4.4 SOUTH OF PANAMA
2010-05-05 02:12:04.5 39.63 N 38.62 E 10 ML 3.0 EASTERN TURKEY
2010-05-05 01:33:02.5 6.59 S 130.02 E 165 M 4.7 BANDA SEA
2010-05-05 01:12:21.8 41.98 N 45.86 E 2 ML 3.3 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
2010-05-05 00:59:31.0 57.29 N 162.28 E 51 mb 4.8 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
2010-05-05 00:03:13.0 5.32 S 35.96 E 2 mb 4.5 TANZANIA
2010-05-04 23:53:29.0 40.47 N 29.10 E 7 MD 3.0 WESTERN TURKEY
2010-05-04 23:39:55.5 39.03 N 27.57 E 10 MD 2.7 WESTERN TURKEY
2010-05-04 22:58:24.3 33.23 S 71.86 W 8 mb 4.7 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2010-05-04 22:54:17.5 37.50 N 38.69 E 5 ML 2.6 EASTERN TURKEY
2010-05-04 22:30:14.0 36.96 N 40.84 E 2 MD 3.3 SYRIA
2010-05-04 22:27:10.2 38.37 N 38.97 E 2 ML 3.4 EASTERN TURKEY
2010-05-04 21:59:54.9 46.74 N 153.04 E 80 mb 4.0 KURIL ISLANDS
2010-05-04 21:45:02.0 39.41 N 38.03 E 30 ML 2.9 EASTERN TURKEY
2010-05-04 21:39:40.0 38.86 N 27.92 E 7 MD 3.0 WESTERN TURKEY
2010-05-04 20:03:47.2 39.13 N 26.51 E 20 ML 2.8 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2010-05-04 19:35:04.0 18.13 N 120.59 E 146 mb 4.3 LUZON, PHILIPPINES
2010-05-04 18:41:17.9 34.89 N 30.78 E 80 ML 3.4 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2010-05-04 18:37:34.0 41.00 N 20.00 E 1 ML 2.1 ALBANIA
2010-05-04 17:24:20.6 39.02 N 40.48 E 2 ML 3.0 EASTERN TURKEY
2010-05-04 16:55:46.3 34.57 N 32.02 E 34 ML 3.2 CYPRUS REGION
2010-05-04 16:51:47.6 51.59 N 7.73 E 1 M 2.1 GERMANY
2010-05-04 16:12:55.3 21.84 S 68.30 W 88 mb 5.5 ANTOFAGASTA, CHILE
2010-05-04 16:09:10.0 15.44 S 173.13 W 10 f mb 4.9 TONGA
2010-05-04 15:59:34.3 44.19 N 148.03 E 60 mb 4.0 KURIL ISLANDS
2010-05-04 15:13:35.6 43.25 N 5.51 E 2 ML 2.9 NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
2010-05-04 14:41:41.3 41.62 N 35.47 E 2 ML 2.9 CENTRAL TURKEY
2010-05-04 14:11:41.1 36.11 N 21.49 E 12 ML 2.7 SOUTHERN GREECE
2010-05-04 13:55:08.0 34.14 S 72.26 W 30 mb 4.8 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2010-05-04 13:50:40.7 39.98 N 28.14 E 15 MD 2.9 WESTERN TURKEY
2010-05-04 12:56:07.6 42.30 N 23.20 E 1 ML 2.0 BULGARIA
2010-05-04 12:34:12.8 38.21 N 34.11 E 6 MD 3.2 CENTRAL TURKEY
2010-05-04 12:26:50.5 44.17 N 11.53 E 25 ML 3.1 NORTHERN ITALY
2010-05-04 12:10:47.1 44.23 N 11.45 E 25 ML 2.3 NORTHERN ITALY
2010-05-04 11:26:39.3 40.40 N 21.80 E 15 ML 2.0 GREECE
2010-05-04 11:26:31.6 32.03 N 115.31 W 10 mb 4.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2010-05-04 09:34:41.4 38.61 N 27.24 E 5 MD 2.7 WESTERN TURKEY
2010-05-04 09:32:37.2 37.20 N 27.89 E 15 MD 2.7 WESTERN TURKEY
2010-05-04 09:25:05.3 45.67 N 26.58 E 108 ML 2.5 ROMANIA
2010-05-04 09:17:10.2 53.14 N 163.66 W 10 mb 4.6 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
2010-05-04 09:08:00.8 40.39 N 27.07 E 13 MD 2.6 WESTERN TURKEY
2010-05-04 08:48:11.9 37.20 N 28.18 E 4 MD 2.7 WESTERN TURKEY
2010-05-04 08:33:29.5 36.92 N 27.81 E 9 MD 2.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2010-05-04 08:29:15.1 9.73 S 159.71 E 33 mb 4.7 SOLOMON ISLANDS
2010-05-04 05:18:57.3 37.24 N 28.19 E 5 MD 2.6 WESTERN TURKEY
2010-05-04 05:07:43.9 39.66 N 29.51 E 14 MD 2.5 WESTERN TURKEY
2010-05-04 04:29:46.1 36.96 N 30.22 E 5 MD 2.9 WESTERN TURKEY
2010-05-04 03:17:00.3 39.10 N 29.02 E 5 MD 3.1 WESTERN TURKEY
2010-05-04 02:49:06.7 37.49 S 73.42 W 20 mb 4.6 BIO-BIO, CHILE
2010-05-04 02:16:06.3 34.30 N 26.16 E 2 ML 3.1 CRETE, GREECE
2010-05-04 00:37:56.6 37.61 N 38.24 E 5 ML 3.1 EASTERN TURKEY
2010-05-04 00:30:48.3 34.93 N 32.29 E 19 ML 2.2 CYPRUS REGION
2010-05-04 00:22:27.5 41.46 N 20.35 E 2 ML 2.7 ALBANIA
2010-05-04 00:05:47.0 45.72 N 147.14 E 70 mb 3.9 KURIL ISLANDS
2010-05-03 23:30:03.7 0.70 S 122.48 E 15 mb 5.3 SULAWESI, INDONESIA
2010-05-03 23:09:45.1 38.00 S 73.51 W 15 Mw 6.2 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-05-03 23:09:33.8 39.10 N 40.66 E 5 MD 2.9 EASTERN TURKEY
2010-05-03 21:50:59.2 38.35 N 39.00 E 3 MD 2.5 EASTERN TURKEY
2010-05-03 21:47:15.5 39.42 N 26.43 E 9 MD 2.6 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2010-05-03 21:23:04.0 37.11 N 14.73 E 28 ML 2.5 SICILY, ITALY
2010-05-03 20:49:51.6 36.22 N 21.76 E 5 ML 2.6 SOUTHERN GREECE
2010-05-03 20:03:43.6 37.21 N 36.98 E 7 MD 2.9 CENTRAL TURKEY
Charlyx22- Usuario notable
Página 4 de 37. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 20 ... 37
Temas similares
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: ACTIVIDAD SOLAR Y SEGUIMIENTO :: Monitoreo y seguimiento de LA ACTIVIDAD SOLAR :: Comparativa y seguimiento de meses pasados
Página 4 de 37.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.