Experto en sismologia Gheorghe Marmureanu: Algo está mal! Hay demasiados fuertes terremotos
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 1 de 1.
Experto en sismologia Gheorghe Marmureanu: Algo está mal! Hay demasiados fuertes terremotos
La Tierra se está moviendo! Los científicos no encuentran explicación a los 39 terremotos que sacudieron el planeta en tan sólo dos días. "Algo está mal! Hay demasiados fuertes terremotos ", estima el sismólogo encima de Rumania, Gheorghe Marmureanu, que se encuentra el último terremoto de Indonesia muy inusual.
La serie comenzó con dos enormes terremotos en Indonesia miden 8,6 y 8,2 en la escala de Richter, seguido rápidamente por otros tres sólo ligeramente menor en México en cuestión de horas.
"No hay duda de que algo está seriamente mal. Ha habido fuertes terremotos demasiados ", dijo Marmureanu.
Y agregó: "Los sismos son una sorpresa que no se puede explicar fácilmente por el conocimiento científico actual. Con el terremoto de Indonesia, por ejemplo, estadísticamente, no debe haber un gran terremoto en esta parte de Asia cada 500 años. Sin embargo, desde 2004, ya había tres terremotos con una magnitud de más de 8, que no es normal.
La siguiente lista contiene todos los terremotos con magnitud superior a 2,5 localizados por el USGS y las redes que contribuyen a abril 11, 2012 hasta abril 16, 2012 . Las magnitudes 4.5 y anteriores están en negrita. Las magnitudes 6 y anteriores son de color rojo.
Actualizado: Lunes, 16 de abril 2012 / 13:00:05 UTC
MAPA | 2.9 | 2012/04/16 12:33:52 | 59.791 | -152,435 | 107,1 | El sur de Alaska |
MAPA | 4.7 | 2012/04/16 12:02:13 | 36.693 | 21.757 | 10,0 | El sur de Grecia |
MAPA | 2.5 | 2012/04/16 11:32:18 | 59.304 | -153,576 | 122,5 | El sur de Alaska |
MAPA | 5.5 | 2012/04/16 11:23:45 | 36.771 | 21.692 | 36,0 | El sur de Grecia |
MAPA | 4.1 | 2012/04/16 10:23:26 | 28.779 | -112,996 | 10,0 | GOLFO DE CALIFORNIA |
MAPA | 4.5 | 2012/04/16 10:10:49 | 39.068 | 29.001 | 9.4 | Oeste de Turquía |
MAPA | 5.3 | 2012/04/16 09:46:27 | 0,827 | 92.426 | 14,7 | FRENTE A LA COSTA OESTE DE SUMATRA |
MAPA | 3.5 | 2012/04/16 08:33:01 | 19.797 | -66,159 | 56,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAPA | 3.9 | 2012/04/16 08:12:00 | 35.562 | -96,758 | 5.0 | OKLAHOMA |
MAPA | 4.8 | 2012/04/16 07:37:29 | -6,819 | 105,321 | 36,7 | Estrecho de la Sonda, Indonesia |
MAPA | 3.2 | 2012/04/16 06:56:41 | 57.176 | -153,685 | 42,2 | Isla Kodiak REGION, ALASKA |
MAPA | 3.6 | 2012/04/16 06:08:13 | 61.457 | -147,989 | 13,1 | El sur de Alaska |
MAPA | 4.6 | 2012/04/16 05:48:09 | -23,975 | -179,882 | 521,8 | AL SUR DE LAS ISLAS FIYI |
MAPA | 4.5 | 2012/04/16 05:23:33 | 53.133 | -161,863 | 10,1 | Al sur de Alaska |
MAPA | 2.5 | 2012/04/16 04:37:09 | 61.428 | -150,291 | 47,1 | El sur de Alaska |
MAPA | 5.0 | 2012/04/16 03:27:42 | 24.087 | -108,812 | 10,3 | GOLFO DE CALIFORNIA |
MAPA | 2.5 | 2012/04/16 03:02:58 | 33.508 | -116,332 | 10,8 | EL SUR DE CALIFORNIA |
MAPA | 2.5 | 2012/04/16 03:02:01 | 33.509 | -116,333 | 11,3 | EL SUR DE CALIFORNIA |
MAPA | 3.4 | 2012/04/16 02:56:25 | 18.230 | -68,041 | 105,7 | PASAJE DE LA MONA, REPÚBLICA DOMINICANA |
MAPA | 5.8 | 2012/04/16 02:17:50 | -2,608 | 121,831 | 9.9 | Sulawesi, Indonesia |
MAPA | 2.6 | 2012/04/16 00:59:28 | 60.346 | -152,126 | 94,0 | El sur de Alaska |
MAPA | 2.9 | 2012/04/16 12:33:52 | 59.791 | -152,435 | 107,1 | El sur de Alaska |
MAPA | 4.7 | 2012/04/16 12:02:13 | 36.693 | 21.757 | 10,0 | El sur de Grecia |
MAPA | 2.5 | 2012/04/16 11:32:18 | 59.304 | -153,576 | 122,5 | El sur de Alaska |
MAPA | 5.5 | 2012/04/16 11:23:45 | 36.771 | 21.692 | 36,0 | El sur de Grecia |
MAPA | 4.1 | 2012/04/16 10:23:26 | 28.779 | -112,996 | 10,0 | GOLFO DE CALIFORNIA |
MAPA | 4.5 | 2012/04/16 10:10:49 | 39.068 | 29.001 | 9.4 | Oeste de Turquía |
MAPA | 5.3 | 2012/04/16 09:46:27 | 0,827 | 92.426 | 14,7 | FRENTE A LA COSTA OESTE DE SUMATRA |
MAPA | 3.5 | 2012/04/16 08:33:01 | 19.797 | -66,159 | 56,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAPA | 3.9 | 2012/04/16 08:12:00 | 35.562 | -96,758 | 5.0 | OKLAHOMA |
MAPA | 4.8 | 2012/04/16 07:37:29 | -6,819 | 105,321 | 36,7 | Estrecho de la Sonda, Indonesia |
MAPA | 3.2 | 2012/04/16 06:56:41 | 57.176 | -153,685 | 42,2 | Isla Kodiak REGION, ALASKA |
MAPA | 3.6 | 2012/04/16 06:08:13 | 61.457 | -147,989 | 13,1 | El sur de Alaska |
MAPA | 4.6 | 2012/04/16 05:48:09 | -23,975 | -179,882 | 521,8 | AL SUR DE LAS ISLAS FIYI |
MAPA | 4.5 | 2012/04/16 05:23:33 | 53.133 | -161,863 | 10,1 | Al sur de Alaska |
MAPA | 2.5 | 2012/04/16 04:37:09 | 61.428 | -150,291 | 47,1 | El sur de Alaska |
MAPA | 5.0 | 2012/04/16 03:27:42 | 24.087 | -108,812 | 10,3 | GOLFO DE CALIFORNIA |
MAPA | 2.5 | 2012/04/16 03:02:58 | 33.508 | -116,332 | 10,8 | EL SUR DE CALIFORNIA |
MAPA | 2.5 | 2012/04/16 03:02:01 | 33.509 | -116,333 | 11,3 | EL SUR DE CALIFORNIA |
MAPA | 3.4 | 2012/04/16 02:56:25 | 18.230 | -68,041 | 105,7 | PASAJE DE LA MONA, REPÚBLICA DOMINICANA |
MAPA | 5.8 | 2012/04/16 02:17:50 | -2,608 | 121,831 | 9.9 | Sulawesi, Indonesia |
MAPA | 2.6 | 2012/04/16 00:59:28 | 60.346 | -152,126 | 94,0 | El sur de Alaska |
MAGFecha y hora UTC y / m / dh: m: sLAT °LON gradosPROFUNDIDAD kilometros Región MAPA 2.9 2012/04/16 12:33:52 59.791 -152,435 107,1 El sur de Alaska MAPA 4.7 2012/04/16 12:02:13 36.693 21.757 10,0 El sur de Grecia MAPA 2.5 2012/04/16 11:32:18 59.304 -153,576 122,5 El sur de Alaska MAPA 5.5 2012/04/16 11:23:45 36.771 21.692 36,0 El sur de Grecia MAPA 4.1 2012/04/16 10:23:26 28.779 -112,996 10,0 GOLFO DE CALIFORNIA MAPA 4.5 2012/04/16 10:10:49 39.068 29.001 9.4 Oeste de Turquía MAPA 5.3 2012/04/16 09:46:27 0,827 92.426 14,7 FRENTE A LA COSTA OESTE DE SUMATRA MAPA 3.5 2012/04/16 08:33:01 19.797 -66,159 56,0 REGION DE PUERTO RICO MAPA 3.9 2012/04/16 08:12:00 35.562 -96,758 5.0 OKLAHOMA MAPA 4.8 2012/04/16 07:37:29 -6,819 105,321 36,7 Estrecho de la Sonda, Indonesia MAPA 3.2 2012/04/16 06:56:41 57.176 -153,685 42,2 Isla Kodiak REGION, ALASKA MAPA 3.6 2012/04/16 06:08:13 61.457 -147,989 13,1 El sur de Alaska MAPA 4.6 2012/04/16 05:48:09 -23,975 -179,882 521,8 AL SUR DE LAS ISLAS FIYI MAPA 4.5 2012/04/16 05:23:33 53.133 -161,863 10,1 Al sur de Alaska MAPA 2.5 2012/04/16 04:37:09 61.428 -150,291 47,1 El sur de Alaska MAPA 5.0 2012/04/16 03:27:42 24.087 -108,812 10,3 GOLFO DE CALIFORNIA MAPA 2.5 2012/04/16 03:02:58 33.508 -116,332 10,8 EL SUR DE CALIFORNIA MAPA 2.5 2012/04/16 03:02:01 33.509 -116,333 11,3 EL SUR DE CALIFORNIA MAPA 3.4 2012/04/16 02:56:25 18.230 -68,041 105,7 PASAJE DE LA MONA, REPÚBLICA DOMINICANA [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]MAPA 5.8 2012/04/16 02:17:50 -2,608 121,831 9.9 Sulawesi, Indonesia MAPA 2.9 2012/04/16 12:33:52 59.791 -152,435 107,1 El sur de Alaska MAPA 4.7 2012/04/16 12:02:13 36.693 21.757 10,0 El sur de Grecia
javivi100- Reportero total
Temas similares
» Actividad sismica Abril - Mayo - Junio
» posivilidad de terremotos fuertes
» Los fuertes terremotos que sacuden la Luna
» Situación de emergencia en Malawi tras fuertes terremotos
» La Tierra no está más agitada, la humanidad es más vulnerable, afirma experto
» posivilidad de terremotos fuertes
» Los fuertes terremotos que sacuden la Luna
» Situación de emergencia en Malawi tras fuertes terremotos
» La Tierra no está más agitada, la humanidad es más vulnerable, afirma experto
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.