MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información


Unirse al foro, es rápido y fácil

MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

+4
Mundoalerta
noepl
marinawais
lilian
8 participantes

Página 10 de 14. Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Siguiente

Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Vie Mar 04, 2016 8:05 pm

2.5 63km WNW of Valdez, Alaska 2016-03-04 23:02:44 UTC 5.7 km
4.1 64km WNW of Parun, Afghanistan 2016-03-04 22:55:48 UTC 88.8 km
5.1 Southwest of Sumatra, Indonesia 2016-03-04 20:20:54 UTC 9.9 km
4.5 105km WSW of Iquique, Chile 2016-03-04 18:58:31 UTC 26.1 km
4.0 94km WNW of Nanae, Japan 2016-03-04 17:04:12 UTC 197.6 km

4.8 150km SSE of L'Esperance Rock, New Zealand 2016-03-04 16:44:01 UTC 35.0 km
3.0 124km NW of Talkeetna, Alaska 2016-03-04 16:35:38 UTC 13.8 km
4.2 40km ENE of Shizunai, Japan 2016-03-04 14:15:29 UTC 109.7 km
2.7 40km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-03-04 12:55:53 UTC 22.0 km
2.6 71km W of Anchor Point, Alaska 2016-03-04 11:18:33 UTC 98.4 km
2.5 32km NW of Fairview, Oklahoma 2016-03-04 08:23:38 UTC 4.6 km
4.8 Southwest of Sumatra, Indonesia 2016-03-04 08:09:54 UTC 13.3 km
2.5 5km SSE of Cushing, Oklahoma 2016-03-04 07:10:29 UTC 4.1 km
5.3 47km SSW of Ndoi Island, Fiji 2016-03-04 04:25:15 UTC 612.4 km
2.6 21km SE of Mammoth Lakes, California 2016-03-04 04:23:55 UTC 6.8 km
2.5 36km NE of Valdez, Alaska 2016-03-04 04:10:43 UTC 20.0 km
4.8 211km SE of Sarangani, Philippines 2016-03-04 03:59:41 UTC 42.8 km
2.9 55km N of Hatillo, Puerto Rico 2016-03-04 00:26:31 UTC 38.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Sáb Mar 05, 2016 5:02 am

4.8 Southwest of Sumatra, Indonesia 2016-03-05 02:41:24 UTC 14.3 km
3.4 42km W of Anchor Point, Alaska 2016-03-05 01:46:45 UTC 81.2 km
5.1 145km S of Kushiro, Japan 2016-03-05 00:33:23 UTC 24.2 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Sáb Mar 05, 2016 6:59 pm

4.8 55km NE of Jomalig, Philippines 2016-03-05 15:43:07 UTC 47.1 km
4.9 226km SW of Biha, Indonesia 2016-03-05 15:11:56 UTC 10.0 km

3.5 81km E of Old Iliamna, Alaska 2016-03-05 14:26:02 UTC 113.3 km
3.9 33km ENE of Talkeetna, Alaska 2016-03-05 13:37:25 UTC 53.3 km
4.2 300km W of Saumlaki, Indonesia 2016-03-05 13:31:11 UTC 149.9 km
3.1 72km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2016-03-05 12:20:39 UTC 53.0 km
4.4 31km NW of Mengla, China 2016-03-05 11:20:25 UTC 14.8 km
3.2 71km NE of Sutton-Alpine, Alaska 2016-03-05 10:53:17 UTC 31.5 km
2.5 3km SSE of Pahala, Hawaii 2016-03-05 10:17:14 UTC 32.7 km
4.2 5km NNW of El Puerto, Dominican Republic 2016-03-05 06:03:14 UTC 91.0 km
2.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2016-03-05 05:03:08 UTC 10.6 km
2.5 23km NNE of Enid, Oklahoma 2016-03-05 05:02:13 UTC 5.0 km
4.3 12km NE of Noatak, Alaska 2016-03-05 04:07:22 UTC 12.1 km
4.8 Southwest of Sumatra, Indonesia 2016-03-05 02:41:24 UTC 14.3 km

3.4 42km W of Anchor Point, Alaska 2016-03-05 01:46:45 UTC 81.2 km
5.1 145km S of Kushiro, Japan 2016-03-05 00:33:23 UTC 24.2 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por marinawais Dom Mar 06, 2016 4:14 am


Hola Lilian, gracias por la informacion, esto esta bien movido.

Tierra aquietate y sabe que eres Dios, si tiene que arreglarte que sea con temblores pequeños que no maten ni destruyan, Asi Es y Hecho Ya Esta, Amèn.     sunny


Saludos.
marinawais
marinawais
Reportero total
Reportero total


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Dom Mar 06, 2016 4:34 am

4.8 55km NE of Jomalig, Philippines 2016-03-05 15:43:07 UTC 47.1 km
2.6 88km NNW of Nikiski, Alaska 2016-03-05 22:57:42 UTC 80.7 km
2.6 55km WNW of Anchor Point, Alaska 2016-03-05 22:53:32 UTC 109.3 km
2.9 9km SSE of Langston, Oklahoma 2016-03-05 22:21:33 UTC 5.5 km
5.0 46km SSW of Tres Picos, Mexico 2016-03-05 22:01:49 UTC 80.2 km
2.5 72km W of Anchor Point, Alaska 2016-03-05 20:57:52 UTC 100.3 km
2.9 89km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-03-05 20:29:04 UTC 70.0 km
4.2 148km SW of Al Qunfidhah, Saudi Arabia 2016-03-05 20:08:54 UTC 10.0 km
2.5 52km NW of San Antonio, Puerto Rico 2016-03-05 19:43:27 UTC 24.0 km
5.4 207km SSE of L'Esperance Rock, New Zealand 2016-03-05 18:45:29 UTC 10.0 km
4.7 176km SW of Port Hardy, Canada 2016-03-05 18:38:33 UTC 20.1 km
4.2 167km SW of Port Hardy, Canada 2016-03-05 18:38:01 UTC 10.0 km
4.6 33km NNE of Jomalig, Philippines 2016-03-05 18:34:06 UTC 47.0 km

3.0 76km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2016-03-05 17:55:49 UTC 122.0 km
4.6 69km SE of Iquique, Chile 2016-03-05 17:31:50 UTC 38.3 km
4.8 89km SE of Pangai, Tonga 2016-03-05 17:29:03 UTC 65.9 km
4.8 55km NE of Jomalig, Philippines 2016-03-05 15:43:07 UTC 47.1 km
4.9 226km SW of Biha, Indonesia 2016-03-05 15:11:56 UTC 10.0 km

3.5 81km E of Old Iliamna, Alaska 2016-03-05 14:26:02 UTC 113.3 km
3.9 33km ENE of Talkeetna, Alaska 2016-03-05 13:37:25 UTC 53.3 km
4.2 300km W of Saumlaki, Indonesia 2016-03-05 13:31:11 UTC 149.9 km
3.1 72km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2016-03-05 12:20:39 UTC 53.0 km
4.4 31km NW of Mengla, China 2016-03-05 11:20:25 UTC 14.8 km
3.2 71km NE of Sutton-Alpine, Alaska 2016-03-05 10:53:17 UTC 31.5 km
2.5 3km SSE of Pahala, Hawaii 2016-03-05 10:17:14 UTC 32.7 km
4.2 5km NNW of El Puerto, Dominican Republic 2016-03-05 06:03:14 UTC 91.0 km
2.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2016-03-05 05:03:08 UTC 10.6 km
2.5 23km NNE of Enid, Oklahoma 2016-03-05 05:02:13 UTC 5.0 km
4.3 12km NE of Noatak, Alaska 2016-03-05 04:07:22 UTC 12.1 km
4.8 Southwest of Sumatra, Indonesia 2016-03-05 02:41:24 UTC 14.3 km

3.4 42km W of Anchor Point, Alaska 2016-03-05 01:46:45 UTC 81.2 km
5.1 145km S of Kushiro, Japan 2016-03-05 00:33:23 UTC 24.2 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Dom Mar 06, 2016 4:35 am

3.9 18km SW of Palaiochora, Greece 2016-03-06 23:18:15 UTC 10.0 km
3.3 44km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2016-03-06 20:29:05 UTC 9.0 km
2.5 8km S of Langston, Oklahoma 2016-03-06 19:33:26 UTC 5.0 km
3.2 139km ESE of McGrath, Alaska 2016-03-06 18:41:00 UTC 0.0 km
4.6 South of the Fiji Islands 2016-03-06 18:23:03 UTC 535.6 km
4.4 104km SSE of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2016-03-06 18:19:57 UTC 14.1 km

2.5 13km N of Helena, Oklahoma 2016-03-06 18:16:13 UTC 5.0 km
4.8 6km ENE of Tacna, Peru 2016-03-06 16:23:08 UTC 101.1 km
4.7 144km SSE of Yonakuni, Japan 2016-03-06 15:08:56 UTC 10.2 km
4.8 130km NNE of Cold Bay, Alaska 2016-03-06 13:19:09 UTC 199.2 km
4.6 83km SSW of Santiago, Peru 2016-03-06 13:06:16 UTC 9.5 km

2.6 12km SE of Cherokee, Oklahoma 2016-03-06 12:32:49 UTC 7.9 km
2.5 52km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2016-03-06 12:31:16 UTC 9.0 km
4.6 49km ESE of Dicabisagan, Philippines 2016-03-06 12:01:13 UTC 35.7 km
2.5 20km ENE of Perry, Oklahoma 2016-03-06 11:44:39 UTC 1.5 km
2.6 16km ESE of Julian, California 2016-03-06 08:39:46 UTC 5.0 km
2.6 39km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-03-06 07:47:59 UTC 45.0 km
5.1 185km NNE of Chichi-shima, Japan 2016-03-06 07:02:30 UTC 10.0 km
2.6 10km NNW of Belfair, Washington 2016-03-06 06:35:10 UTC 19.2 km
3.3 44km N of Culebra, Puerto Rico 2016-03-06 04:45:12 UTC 58.0 km
4.4 107km NNE of Massawa, Eritrea 2016-03-06 04:38:19 UTC 10.0 km
2.7 36km NE of Luquillo, Puerto Rico 2016-03-06 04:07:27 UTC 54.0 km
4.2 16km W of Florina, Greece 2016-03-06 03:11:51 UTC 7.5 km
4.1 44km WSW of Ashkasham, Afghanistan 2016-03-06 02:46:00 UTC 101.4 km
4.5 46km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 2016-03-06 02:28:24 UTC 194.0 km

2.7 73km SW of Homer, Alaska 2016-03-06 01:52:13 UTC 52.4 km
2.9 71km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2016-03-06 00:58:46 UTC 25.0 km
5.1 17km SE of Sucre, Ecuador 2016-03-06 00:54:47 UTC 55.6 km
4.5 156km SSW of Al Qunfidhah, Saudi Arabia 2016-03-06 00:05:02 UTC 10.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Lun Mar 07, 2016 4:53 am

4.7 23km NE of Chauk, Burma 2016-03-07 03:13:58 UTC 102.3 km
3.0 9km ESE of Gilroy, California 2016-03-07 03:09:20 UTC 5.5 km
3.6 32km NW of Fairview, Oklahoma 2016-03-07 00:43:36 UTC 6.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Lun Mar 07, 2016 6:00 pm

4.8 182km SSW of Al Qunfidhah, Saudi Arabia 2016-03-07 22:43:24 UTC 10.0 km
3.5 9km NNE of Volcano, Hawaii 2016-03-07 22:29:42 UTC 13.8 km
2.5 76km ENE of Cape Yakataga, Alaska 2016-03-07 20:26:10 UTC 1.1 km
2.8 67km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2016-03-07 19:10:40 UTC 67.0 km
4.6 97km WSW of Masachapa, Nicaragua 2016-03-07 18:31:30 UTC 36.4 km
2.6 10km WNW of Cobb, California 2016-03-07 17:38:07 UTC 1.9 km
4.6 168km ESE of JP Tinian Town pre-WW2, Northern Mariana Islands 2016-03-07 17:11:25 UTC 10.0 km
2.5 17km S of Medford, Oklahoma 2016-03-07 14:46:50 UTC 5.0 km
4.4 21km SSW of Mourniai, Greece 2016-03-07 14:25:15 UTC 10.0 km
2.5 7km ENE of Edmond, Oklahoma 2016-03-07 13:21:49 UTC 5.0 km
4.5 32km ESE of Falam, Burma 2016-03-07 12:23:01 UTC 48.8 km
5.0 78km NNE of Tobelo, Indonesia 2016-03-07 11:43:41 UTC 139.5 km

2.7 88km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-03-07 10:38:11 UTC 55.0 km
3.5 75km E of Cape Yakataga, Alaska 2016-03-07 07:58:00 UTC 0.0 km
4.8 74km NNE of Miyako, Japan 2016-03-07 07:37:02 UTC 35.0 km
4.1 77km NW of Copiapo, Chile 2016-03-07 06:01:18 UTC 46.4 km
4.2 17km N of Murghob, Tajikistan 2016-03-07 03:57:10 UTC 115.7 km
4.7 23km NE of Chauk, Burma 2016-03-07 03:13:58 UTC 102.3 km

3.0 9km ESE of Gilroy, California 2016-03-07 03:09:20 UTC 5.5 km
4.5 235km SSE of Hachijo-jima, Japan 2016-03-07 02:40:29 UTC 76.0 km
3.6 32km NW of Fairview, Oklahoma 2016-03-07 00:43:36 UTC 6.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Mar Mar 08, 2016 4:24 am

4.3 177km NNW of Saumlaki, Indonesia 2016-03-08 00:33:05 UTC 150.5 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Mar Mar 08, 2016 10:03 am

2.8 7km ESE of Luther, Oklahoma 2016-03-08 22:22:57 UTC 6.1 km
3.1 68km NE of Road Town, British Virgin Islands 2016-03-08 21:58:46 UTC 48.0 km
2.6 8km ESE of Livermore, California 2016-03-08 20:24:56 UTC -0.4 km
4.7 18km NE of Santa Maria, Philippines 2016-03-08 19:42:34 UTC 180.4 km
4.2 20km W of Roshtqal'a, Tajikistan 2016-03-08 18:35:05 UTC 140.1 km
4.8 78km WNW of Kirakira, Solomon Islands 2016-03-08 18:31:22 UTC 74.6 km
5.2 57km NNW of Tilichiki, Russia 2016-03-08 18:18:43 UTC 17.8 km

2.5 5km W of Eldridge, California 2016-03-08 17:18:10 UTC 5.3 km
4.5 78km SSW of Masachapa, Nicaragua 2016-03-08 16:54:40 UTC 35.0 km
3.2 144km SSE of Kodiak, Alaska 2016-03-08 15:42:01 UTC 35.8 km
4.6 279km N of Ndoi Island, Fiji 2016-03-08 14:53:03 UTC 615.4 km
2.6 67km W of Anchor Point, Alaska 2016-03-08 13:50:54 UTC 109.2 km
4.6 195km SSE of L'Esperance Rock, New Zealand 2016-03-08 12:38:37 UTC 35.0 km
2.9 5km NW of The Geysers, California 2016-03-08 11:27:10 UTC 1.4 km
2.6 37km NNE of Sterling, Alaska 2016-03-08 09:58:28 UTC 20.0 km
3.4 8km NE of Guthrie, Oklahoma 2016-03-08 09:28:42 UTC 7.7 km
2.5 19km WSW of Helena, Oklahoma 2016-03-08 08:43:53 UTC 4.9 km
4.7 105km NNW of Ciudad del Carmen, Mexico 2016-03-08 08:25:29 UTC 15.0 km
4.5 113km SW of Banda Aceh, Indonesia 2016-03-08 08:22:48 UTC 37.6 km
4.0 138km NNW of Kobuk, Alaska 2016-03-08 07:19:26 UTC 11.6 km

3.0 82km W of Anchor Point, Alaska 2016-03-08 07:04:12 UTC 107.5 km
2.7 7km W of Cobb, California 2016-03-08 06:36:21 UTC 0.8 km
5.8 96km NNE of Hihifo, Tonga 2016-03-08 05:36:27 UTC 29.8 km
4.4 Timor Sea 2016-03-08 04:30:33 UTC 69.3 km

2.5 94km WSW of Healy, Alaska 2016-03-08 03:32:31 UTC 7.4 km
4.3 177km NNW of Saumlaki, Indonesia 2016-03-08 00:33:05 UTC 150.5 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Miér Mar 09, 2016 7:48 pm

4.5 111km NNW of Batang, Indonesia 2016-03-09 16:37:14 UTC 530.3 km
3.1 11km WSW of Road Town, British Virgin Islands 2016-03-09 16:27:25 UTC 118.0 km
4.8 142km SW of Kokopo, Papua New Guinea 2016-03-09 16:06:34 UTC 58.5 km
5.4 205km W of Grytviken, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-03-09 15:50:24 UTC 11.6 km

2.5 14km NE of Pahala, Hawaii 2016-03-09 14:15:26 UTC 3.7 km
4.9 23km NW of Ovalle, Chile 2016-03-09 13:28:11 UTC 48.6 km
2.7 30km NW of Fairview, Oklahoma 2016-03-09 13:23:40 UTC 4.9 km
5.1 177km S of Merizo Village, Guam 2016-03-09 12:04:00 UTC 10.0 km
2.6 16km S of Arroyo, Puerto Rico 2016-03-09 10:17:42 UTC 10.0 km
2.5 8km W of Cobb, California 2016-03-09 07:17:55 UTC 0.3 km
5.0 15km N of Aratoca, Colombia 2016-03-09 06:27:17 UTC 144.2 km
2.5 17km SSE of Ridgemark, California 2016-03-09 06:20:42 UTC 2.4 km
3.0 20km W of Perry, Oklahoma 2016-03-09 03:45:48 UTC 5.3 km
2.6 22km S of McCord, Oklahoma 2016-03-09 03:23:03 UTC 11.7 km
2.6 71km W of Anchor Point, Alaska 2016-03-09 03:01:28 UTC 104.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por marinawais Miér Mar 09, 2016 9:21 pm

lilian escribió:4.5 111km NNW of Batang, Indonesia 2016-03-09 16:37:14 UTC 530.3 km
3.1 11km WSW of Road Town, British Virgin Islands 2016-03-09 16:27:25 UTC 118.0 km
4.8 142km SW of Kokopo, Papua New Guinea 2016-03-09 16:06:34 UTC 58.5 km
5.4 205km W of Grytviken, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-03-09 15:50:24 UTC 11.6 km

2.5 14km NE of Pahala, Hawaii 2016-03-09 14:15:26 UTC 3.7 km
4.9 23km NW of Ovalle, Chile 2016-03-09 13:28:11 UTC 48.6 km
2.7 30km NW of Fairview, Oklahoma 2016-03-09 13:23:40 UTC 4.9 km
5.1 177km S of Merizo Village, Guam 2016-03-09 12:04:00 UTC 10.0 km
2.6 16km S of Arroyo, Puerto Rico 2016-03-09 10:17:42 UTC 10.0 km
2.5 8km W of Cobb, California 2016-03-09 07:17:55 UTC 0.3 km
5.0 15km N of Aratoca, Colombia 2016-03-09 06:27:17 UTC 144.2 km
2.5 17km SSE of Ridgemark, California 2016-03-09 06:20:42 UTC 2.4 km
3.0 20km W of Perry, Oklahoma 2016-03-09 03:45:48 UTC 5.3 km
2.6 22km S of McCord, Oklahoma 2016-03-09 03:23:03 UTC 11.7 km
2.6 71km W of Anchor Point, Alaska 2016-03-09 03:01:28 UTC 104.0 km



Fue mas o menos fuerte en Colombia espero que Russi y todo ese pais este bien, ojala nos avisara.

Gracias Lilian


Saludos
marinawais
marinawais
Reportero total
Reportero total


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Jue Mar 10, 2016 3:35 am

4.9 58km N of Boudinar, Morocco 2016-03-09 23:46:07 UTC 10.0 km
4.7 115km W of Raoul Island, New Zealand 2016-03-09 22:54:27 UTC 372.2 km

2.9 15km N of Redway, California 2016-03-09 22:52:01 UTC 29.9 km
2.6 46km NE of Talkeetna, Alaska 2016-03-09 22:35:08 UTC 51.3 km
4.6 67km SW of Rulong, China 2016-03-09 22:05:53 UTC 10.0 km
2.6 65km N of Culebra, Puerto Rico 2016-03-09 21:18:12 UTC 15.0 km
3.1 64km N of Culebra, Puerto Rico 2016-03-09 20:41:33 UTC 35.0 km
2.6 57km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-03-09 19:57:20 UTC 30.0 km
3.0 38km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2016-03-09 18:27:55 UTC 12.0 km
4.5 111km NNW of Batang, Indonesia 2016-03-09 16:37:14 UTC 530.3 km
3.1 11km WSW of Road Town, British Virgin Islands 2016-03-09 16:27:25 UTC 118.0 km
4.8 142km SW of Kokopo, Papua New Guinea 2016-03-09 16:06:34 UTC 58.5 km
2.6 5km WSW of Perry, Oklahoma 2016-03-09 14:36:57 UTC 4.2 km
2.5 14km NE of Pahala, Hawaii 2016-03-09 14:15:26 UTC 3.7 km
4.9 23km NW of Ovalle, Chile 2016-03-09 13:28:11 UTC 48.6 km
2.7 30km NW of Fairview, Oklahoma 2016-03-09 13:23:40 UTC 4.9 km
5.1 177km S of Merizo Village, Guam 2016-03-09 12:04:00 UTC 10.0 km
2.6 16km S of Arroyo, Puerto Rico 2016-03-09 10:17:42 UTC 10.0 km
2.5 8km W of Cobb, California 2016-03-09 07:17:55 UTC 0.3 km
4.6 54km WSW of Santa Cruz, Chile 2016-03-09 06:27:29 UTC 35.5 km
5.0 15km N of Aratoca, Colombia 2016-03-09 06:27:17 UTC 144.2 km

2.5 17km SSE of Ridgemark, California 2016-03-09 06:20:42 UTC 2.4 km
3.0 20km W of Perry, Oklahoma 2016-03-09 03:45:48 UTC 5.3 km
2.6 22km S of McCord, Oklahoma 2016-03-09 03:23:03 UTC 11.7 km
2.6 71km W of Anchor Point, Alaska 2016-03-09 03:01:28 UTC 104.0 km

lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Jue Mar 10, 2016 3:36 am

4.3 62km SW of Palaiochora, Greece 2016-03-10 00:03:35 UTC 10.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Jue Mar 10, 2016 6:01 pm

3.0 34km NW of Fairview, Oklahoma 2016-03-10 16:46:29 UTC 10.0 km
3.1 31km NNW of Fairview, Oklahoma 2016-03-10 13:56:34 UTC 5.0 km
4.9 Northern East Pacific Rise 2016-03-10 12:48:40 UTC 10.0 km
3.0 21km W of Perry, Oklahoma 2016-03-10 12:24:35 UTC 5.0 km
2.6 8km SSE of Houston, Alaska 2016-03-10 12:23:58 UTC 21.7 km
2.7 6km NW of The Geysers, California 2016-03-10 10:52:01 UTC 1.9 km
2.6 38km SW of Manley Hot Springs, Alaska 2016-03-10 10:38:34 UTC 23.8 km
3.4 63km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2016-03-10 09:56:35 UTC 131.1 km
2.7 36km NNE of Currant, Nevada 2016-03-10 08:57:02 UTC 8.5 km
3.8 176km ENE of Noatak, Alaska 2016-03-10 08:53:04 UTC 15.0 km
5.0 68km S of Putre, Chile 2016-03-10 08:34:12 UTC 95.4 km
3.0 18km NE of Enid, Oklahoma 2016-03-10 08:16:44 UTC 3.4 km
3.0 72km NE of Road Town, British Virgin Islands 2016-03-10 06:40:23 UTC 64.0 km
2.6 17km S of Perry, Oklahoma 2016-03-10 05:47:20 UTC 5.3 km
2.9 5km NW of The Geysers, California 2016-03-10 03:56:54 UTC 0.7 km
3.0 9km ESE of Livermore, California 2016-03-10 03:38:41 UTC 0.5 km
5.2 Drake Passage 2016-03-10 03:24:06 UTC 10.0 km
2.8 109km SSE of Homer, Alaska 2016-03-10 02:28:00 UTC 0.5 km
5.2 58km N of Isangel, Vanuatu 2016-03-10 02:16:24 UTC 217.5 km
4.3 62km SW of Palaiochora, Greece 2016-03-10 00:03:35 UTC 10.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 10 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Página 10 de 14. Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Siguiente

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.